2002年 7月21日(日) 2回函館4日目 15:30発走
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) (混)(特指) 芝 2000m
ハンデ戦になってから毎年のように荒れるレース。この施行条件になってから毎年馬連万馬券。荒れるということが知れわたってくると、多くの人が穴狙いに走るため、オッズが割れてくる。そうなってくると本命サイドでもおいしいオッズになったりする。しかし、ことしは確固たる信頼のおける人気の軸馬がいない。というわけで、今年も例年通り穴狙いとする。
夏は牝馬が強い。この函館記念も例外ではない。過去の連対馬を眺めるとここ最近はあまり多くないように見えるが、実は牝馬の出走自体がほとんどないためである。出てくれば強い。そこでギャンブルローズを本命とする。ついこないだまで条件馬だった上がり馬だが、オープン入り後の勝ち馬と差のないレースをしているのでこでもチャンスだろう。デインヒル産駒は本格化してからの成長力と底力が凄い。デインヒル産駒の成長株は押さえておくべきだろう。もう1頭のデインヒル産駒エアスマップは年齢的に成長は見込めないが。
ギャンブルローズから馬連総流しが本線だが、他にもオースミタイカン、クラフトマンシップといった函館巧者と時計のかかる芝のハンデ重賞でよく活躍するミヤギロドリゴは押さえておきたい。3連複まで押さえておきたい。
B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
| 1 | 1 | | トウカイポイント | セ6 | *青木芳之 | 57 |
| 1 | 2 | | マイネルライツ | 牡4 | 小野次郎 | 53 |
| 2 | 3 | | ブリリアントロード | 牡7 | 山田和広 | 55 |
| 2 | 4 | | $エアスマップ | 牡7 | 横山典弘 | 57.5 |
| 3 | 5 | ◎ | ギャンブルローズ | 牝5 | 小林徹弥 | 52 |
| 3 | 6 | | トーワトレジャー | 牝5 | *武士沢友 | 50 |
| 4 | 7 | | ヤマニンリスペクト | 牡5 | *横山賀一 | 55 |
| 4 | 8 | | エーピーグリード | 牡7 | *中舘英二 | 54 |
| 5 | 9 | | メイショウラムセス | 牡4 | *福永祐一 | 54 |
| 5 | 10 | | $タップダンスシチー | 牡5 | *四位洋文 | 56 |
| 6 | 11 | | トップコマンダー | 牡5 | 菊沢隆徳 | 57 |
| 6 | 12 | ▲ | クラフトマンシップ | 牡7 | 勝浦正樹 | 55 |
B | 7 | 13 | △ | ミヤギロドリゴ | 牡8 | *藤田伸二 | 53 |
| 7 | 14 | | ロードクロノス | 牡7 | *岡部幸雄 | 56 |
| 8 | 15 | | エアギャングスター | セ6 | 松永幹夫 | 55 |
B | 8 | 16 | ○ | オースミタイカン | 牡7 | 鈴来直人 | 53 |
|
結論
- [馬連]
- 5-[12,13,16] ・・・ 200pts x 3点
- 5-[その他全て] ・・・ 100pts x 12点
- ボックス[12,13,16] ・・・ 100pts x 3 点
- [3連複]
- ボックス[ 5,12,13,16]・・・ 100pts x 6 点
|
|
レース後のコメント
函館記念が荒れなくていいのか・・・。一応30倍台の馬連ではあるが函館記念にしては安すぎる配当。
一昨年が14番人気と7番人気の組み合わせで馬連3万馬券なのに対し、昨年が9番人気と14番人気の組み合わせで1万馬券。ともに16頭立て。荒れるのにみんな気づいて来て票が割れるようになって来つつある。今年はかなり人気が割れていたし。
今年はハンデの軽くないGIIの上位入着馬で決まってしまった。1,2着は実力通りと見ていいだろう。
ギャンブルローズがすんなり逃げれれば面白かったのだが、エーピーグリードがハナを切ってハイペースで飛ばし、向正面で垂れる。そして上がりタイムの速い馬が上位を独占した。ペースメーカーエーピーグリードは向正面で仕事が終わってしまったせいかダントツのビリである。
牝馬は強いと書いたが、印を打たなかった方の牝馬トーワトレジャーが3着に来て3連複は万馬券となった。トーワトレジャーはローズS、秋華賞に続き3度目の重賞3着。
外れ
| 2002年 7月21日(日) | 2回函館4日 | 天候 | 晴 | 馬場状態 | 良 |
---|
3歳以上・オープン・G3(ハンデ) | (混)(特指) | 芝2000m | 16頭立 |
着 | 枠 | 馬 | | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | コーナー順 | 3F | 人 | 体重 | 厩舎 | 賞金 |
1 | 4 | 7 | | ヤマニンリスペクト | 牡5 | 横山賀一 | 55 | 2.05.1 | | 13-13-13-8 | 37.2 | 4 | 510 | (栗)浅見秀一 | 4300 |
2 | 6 | 11 | | トップコマンダー | 牡5 | 菊沢隆徳 | 57 | 2.05.2 | 3/4 | 8-9-4-2 | 37.7 | 3 | 458 | (栗)崎山博樹 | 1700 |
3 | 3 | 6 | | トーワトレジャー | 牝5 | 武士沢友 | 50 | 2.05.2 | 頭 | 8-6-4-2 | 37.7 | 8 | 472 | (栗)橋田満 | 1100 |
4 | 1 | 2 | | マイネルライツ | 牡4 | 小野次郎 | 53 | 2.05.5 | 2 | 16-16-16-12 | 37.1 | 15 | 506 | (美)相沢郁 | 650 |
5 | 6 | 12 | | クラフトマンシップ | 牡7 | 勝浦正樹 | 55 | 2.05.5 | ハナ | 10-10-7-5 | 37.8 | 6 | 418 | (美)後藤由之 | 430 |
6 | 5 | 9 | | メイショウラムセス | 牡4 | 福永祐一 | 54 | 2.05.9 | 21/2 | 10-10-7-6 | 38.2 | 1 | 454 | (栗)伊藤雄二 | |
7 | 3 | 5 | | ギャンブルローズ | 牝5 | 小林徹弥 | 52 | 2.06.1 | 1 | 2-2-1-1 | 39.0 | 12 | 472 | (栗)鮫島一歩 | |
8 | 5 | 10 | $ | タップダンスシチー | 牡5 | 四位洋文 | 56 | 2.06.2 | 1/2 | 3-3-2-2 | 38.9 | 7 | 508 | (栗)佐々木晶 | |
9 | 2 | 3 | | ブリリアントロード | 牡7 | 山田和広 | 55 | 2.06.3 | クビ | 6-6-7-10 | 38.6 | 11 | 456 | (栗)坪正直 | |
10 | 7 | 13 | | ミヤギロドリゴ | 牡8 | 藤田伸二 | 53 | 2.06.3 | 頭 | 15-15-14-15 | 38.1 | 9 | 538 | (美)高市圭二 | |
11 | 7 | 14 | | ロードクロノス | 牡7 | 岡部幸雄 | 56 | 2.06.4 | 1/2 | 13-13-14-12 | 38.3 | 2 | 486 | (美)藤沢和雄 | |
12 | 8 | 15 | | エアギャングスター | セ6 | 松永幹夫 | 55 | 2.06.4 | 頭 | 10-10-7-10 | 38.7 | 10 | 434 | (栗)伊藤雄二 | |
13 | 2 | 4 | $ | エアスマップ | 牡7 | 横山典弘 | 57.5 | 2.06.6 | 3/4 | 3-3-4-6 | 39.1 | 5 | 490 | (美)藤沢和雄 | |
14 | 1 | 1 | | トウカイポイント | セ6 | 青木芳之 | 57 | 2.06.9 | 13/4 | 6-6-7-8 | 39.2 | 13 | 456 | (美)後藤由之 | |
15 | 8 | 16 | | オースミタイカン | 牡7 | 鈴来直人 | 53 | 2.08.5 | 10 | 3-3-7-16 | 40.9 | 14 | 430 | (栗)武宏平 | |
16 | 4 | 8 | | エーピーグリード | 牡7 | 中舘英二 | 54 | 2.09.7 | 7 | 1-1-2-12 | 42.5 | 16 | 496 | (美)矢野照正 | |
LAP | 12.6-12.0-12.2-12.4-12.4-12.8-12.7-12.7-12.8-12.5 |
---|
通過 | 36.8-49.2-61.6-74.4 | 上り | 75.9-63.5-50.7-38.0 | 平均 | 1F:12.51 / 3F:37.53 |
---|
単勝 | 7 ¥900 | 複勝 | 7 ¥320 / 11 ¥260 / 6 ¥390 |
枠連 | 4-6 ¥2210 (10) |
---|
馬連 | 07-11 ¥3610 (12) |
---|
ワイド | 07-11 ¥1380 (12) / 06-07 ¥1850 (21) / 06-11 ¥1560 (15) |
---|
馬単 | 07-11 ¥6850 (21) |
---|
3連複 | 06-07-11 ¥11750 (29) |
---|
予想の表紙に戻る。
競馬のお時間に戻る。