2007年11月 4日(日) 5回京都2日目 15:45発走
11R 第12回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・外 1400m 14頭立

 2歳戦はラフィアンということでマイネレーツェルが本命。既にスプリント重賞で牡馬相手に3着という実績があるし、川田がドリームローズに乗らずにこの馬を選んだのだから期待できる(単に武に取られただけだという噂もあるが)。また、差せる脚を持っているのは実証済なので、直線の長い府中では活躍できるだろう。予想とは関係ないがマイネレーツェルってマイネルの馬で久々にフルドイツ語の馬名を久々に見たような気がする。単に他の馬は私がドイツ語だと気づかないだけかも知れないが、明らかに英語だって馬が多かったし。ルーチェルはドイツ語で「謎」という意味。「ファンタジー」→「幻想」→「謎」→「ルーチェル」とレース名からもつながりのある馬名である。別にタカモト式で予想している訳ではないので、本命にした直接の理由ではないのだが。

 相手には極端に荒れることがほとんど無いレースなので人気どころを抑えておく。前述のドリームローズ以下上位人気馬に流しておけばよいだろう。

結論
[馬連]
11-[1,3,4,8,14] ・・・600pts

B馬名性齢騎手斤量
1 1 ドリームローズ   牝2 *武豊   54
2 2 ルルパンブルー   牝2 *池添謙一 54
3 3 オディール     牝2 *安藤勝己 54
3 4 ビーチアイドル   牝2 *四位洋文 54
4 5 サマーファインデイ 牝2 *武幸四郎 54
4 6 ギンザフローラル  牝2 *渡辺薫彦 54
5 7 チェレブリタ    牝2 小牧太  54
5 8 エイシンパンサー  牝2 *秋山真一 54
6 9 リマレックス    牝2 浜中俊  54
610 ベストオブミー   牝2 *藤岡佑介 54
711 マイネレーツェル  牝2 川田将雅 54
712 デューン      牝2 *岩田康誠 54
813 フラミニアンウェイ 牝2 *鮫島良太 54
814 エイムアットビップ 牝2 福永祐一 54

レース後のコメント
 オディールが逃げるエイムアットビップを捉えて差しきり勝ち。橋口厩舎といえば重賞2着3着が多いのだが、アンカツが乗るときっちり勝ってくるよな。1番人気のエイムアットビップは差されて2着。

 我が本命馬マイネレーチェルは8着に敗退。ステイゴールド産駒だけに距離がちょっと延びてもOKと思ったのだが・・・。京都の芝が合っていないのか?

外れ



2007年11月 4日(日) 5回京都2日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【11R】 第12回KBS京都賞ファンタジーS
2歳・オープン・G3(馬齢) (牝)(混)(指定) 芝・外 1400m 14頭立
馬名性齢騎手斤量タイム着差通過順上3F単勝体重増減調教師賞金
33オディール    牝2安藤勝己 54 1.21.103-0234.2 48.2440 0(栗)橋口弘次3200
814エイムアットビップ牝2福永祐一 54 1.21.311/401-0135.7 12.5458 +4(栗)矢作芳人1300
58エイシンパンサー 牝2秋山真一 54 1.21.41/207-0634.2 23.9452 -2(栗)平田修 800
34ビーチアイドル  牝2四位洋文 54 1.21.611/205-0434.5 512.6456+20(栗)加用正 480
57 チェレブリタ   牝2小牧太  54 1.21.913/413-1334.1 838.4434 -2(栗)荒川義之320
712 デューン     牝2岩田康誠 54 1.22.01/207-0634.9 939.4474 +8(栗)谷潔   
45 サマーファインデイ牝2武幸四郎 54 1.22.010-0834.51160.3466 +8(栗)宮徹   
711マイネレーツェル 牝2川田将雅 54 1.22.0クビ10-1234.5 614.9404 0(栗)五十嵐忠 
610 ベストオブミー  牝2藤岡佑介 54 1.22.1クビ05-0834.912134.0442 +6(栗)鮫島一歩 
1069 リマレックス   牝2浜中俊  54 1.22.1クビ02-0235.31051.6460 -2(栗)中尾正  
1111ドリームローズ  牝2武豊   54 1.22.23/413-1334.5 35.1488 0(栗)池江泰寿 
12813 フラミニアンウェイ牝2鮫島良太 54 1.22.31/210-0834.813184.2424 -4(美)武藤善則 
1346 ギンザフローラル 牝2渡辺薫彦 54 1.22.604-0435.614253.0494 +4(栗)安田隆行 
1422 ルルパンブルー  牝2池添謙一 54 1.22.7クビ09-0835.3 731.8434 0(美)坂本勝美 

LAP 12.5-10.9-11.0-11.2-11.3-11.6-12.6
通過 34.4-45.6-56.9-68.5  上り 68.6-57.7-46.7-35.5  平均 1F:11.59 / 3F:34.76
単勝  3 \820
複勝  3 \170 / 14 \120 / 8 \140
枠連  3-8 \580 (2)
馬連  03-14 \900 (3)
ワイド 03-14 \340 (3)/ 03-08 \470 (4)/ 08-14 \240 (1)
馬単  03-14 \2500 (8)
3連複 03-08-14 \1240 (2/364)
3連単 03-14-08 \9190 (18/2184)

予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る