2007年11月10日(土) 5回東京3日目 15:30発走
11R 第43回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 1400m 15頭立

 現時点での完成度ということを評価して、既に実力のある2頭を狙い馬とする。

 本命は地方馬という身分で函館2歳Sを圧勝したハートオブクイーン。今回は中央馬として初のレースである。函館2歳Sは3着馬ホウザンがその後も重賞2着と決してレベルは低くない。そのようなレースを圧勝した実績に期待する。しかも当日は雨模様であるが、重馬場の函館2歳Sを勝った実績のあるのはプラス材料である。

 対抗は3連勝で新潟2歳Sを征した無敗馬エフティマイア。何しろ底を見せていないのが強み。月曜日の時点ではこの馬を本命とする予定だったが、当日雨模様ということで重実績のあるハートオブクイーンの方を本命とした(あとオッズといういことも考慮してたけど)。しかし、実力はエフティマイアがナンバーワンだろう。

結論
[単勝]
5 ・・・1000pts
[馬連]
4-5 ・・・1000pts

B馬名性齢騎手斤量
1 1 フォーチュンワード 牝2 松岡正海 54
2 2 ホッカイカンティ  牡2 武士沢友 55
2 3 リーベストラウム  牝2 *田中勝春 54
3 4 エフティマイア   牝2 蛯名正義 54
3 5 ハートオブクィーン 牝2 *小野次郎 54
4 6 *イイデケンシン   牡2 *藤田伸二 55
4 7 ドリームシグナル  牡2 *小林淳一 55
5 8 ダイワアンリ    牡2 *北村宏司 55
B5 9 ダイナマイトシコク 牡2 *郷原洋司 55
610 $シベリアントム   牡2 *吉田隼人 55
611 アポロフェニックス 牡2 *柴田善臣 55
712 レッツゴーキリシマ 牡2 幸英明  55
713 ミッキーチアフル  牡2 *武豊   55
814 $アポロドルチェ   牡2 後藤浩輝 55
815 ミリオンウェーブ  牡2 小牧太  55

レース後のコメント
 1番人気アポロドルチェが人気に応えての勝利。堀厩舎は3頭出しをして勝負をかけていただけのことはある。

 2着は伏兵ドリームシグナル。未勝利を勝ったばかりで人気薄だったが、2着に馬を持ってくることにかけては天才的な小林淳一の好騎乗だったか。また、距離短縮も良かったのかもしれない。

 我が本命ハートオブクィーンは10着、対抗エフティマイアは13着。重賞を勝っていてもここでは全然ダメだった。特にエフティマイアは人気にはなっていたが、どうしちゃったのだろう?

外れ



2007年11月10日(土) 5回東京3日 天候 : 小雨 馬場状態 : 稍重
【11R】 第43回京王杯2歳S
2歳・オープン・G2(馬齢) (混)(指定) 芝 1400m 15頭立
馬名性齢騎手斤量タイム着差通過順上3F単勝体重増減調教師賞金
814 アポロドルチェ  牡2後藤浩輝 55 1.22.709-0934.9 13.7466 -2(美)堀井雅広3800
47 ドリームシグナル 牡2小林淳一 55 1.23.013/409-1035.11245.2462 +2(栗)西園正都1500
712 レッツゴーキリシマ牡2幸英明  55 1.23.0クビ01-0235.7 48.4452 -4(栗)梅田康雄950
11 フォーチュンワード牝2松岡正海 54 1.23.211/414-1434.9 69.7486 +4(美)古賀慎明570
713 ミッキーチアフル 牡2武豊   55 1.23.208-0635.6 38.2498+10(栗)音無秀孝380
22 ホッカイカンティ 牡2武士沢友 55 1.23.513/404-0436.0 817.7510 0(美)柴田政人 
611 アポロフェニックス牡2柴田善臣 55 1.23.711/204-0636.01028.8474 +2(美)柴崎勇  
815 ミリオンウェーブ 牡2小牧太  55 1.23.8クビ03-0336.4 928.4484 +4(栗)宮本博  
23 リーベストラウム 牝2田中勝春 54 1.24.113/414-1435.8 716.7472 -2(美)斎藤誠  
1035ハートオブクィーン牝2小野次郎 54 1.24.1ハナ04-0436.6 58.7472 +8(美)水野貴広 
11610 シベリアントム  牡2吉田隼人 55 1.24.1ハナ09-1036.11485.5450 0(美)堀井雅広 
1258 ダイワアンリ   牡2北村宏司 55 1.24.311/209-1036.415134.2488 -2(美)上原博之 
1334エフティマイア  牝2蛯名正義 54 1.24.41/213-1336.3 23.9438 -2(美)矢野進  
1446 イイデケンシン  牡2藤田伸二 55 1.25.031/204-0637.31130.5470 +2(栗)昆貢   
1559 ダイナマイトシコク牡2郷原洋司 55 1.25.1クビ02-0137.91381.7468 0(美)堀井雅広 

LAP 12.4-10.9-11.7-12.2-11.9-11.4-12.2
通過 35.0-47.2-59.1-70.5  上り 70.3-59.4-47.7-35.5  平均 1F:11.81 / 3F:35.44
単勝  14 \370
複勝  14 \150 / 7 \780 / 12 \290
枠連  4-8 \3520 (16)
馬連  07-14 \10400 (37)
ワイド 07-14 \2910 (37)/ 12-14 \770 (8)/ 07-12 \4050 (50)
馬単  14-07 \14770 (59)
3連複 07-12-14 \29810 (95/455)
3連単 14-07-12 \170230 (514/2730)

予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る