2007年 6月 9日(土) 3回東京7日目 14:30発走
9R 第9回東京ハイジャンプ
障害3歳以上・オープン・J・G2(別定) (混) 芝 3300m

 昨年障害重賞4勝プラス中山大障害2着と障害界で大ブレークした小坂騎手であるが、今年も昨年と変わらない連対率を誇っており勢いは衰えていない。・・・と京都ジャンプSの予想の冒頭で書いてメイショウイグアスを本命としたのだが、落馬して終了。しかし、今回小坂が騎乗するコウエイトライは昨年の小坂の大躍進の中心となった馬の1頭である。人気薄のメイショウイグアスとは訳が違う。昨年夏に小倉サマージャンプを勝ってからの戦跡は秀逸そのもの。小坂との相性もいいようだ。これだけの実績ながら、中山は向かないということで中山GJを回避してここに狙いを絞ってきたのだから、ここではまず負けないだろう。

 対抗は本来なら小坂が乗るはずのメルシーエイタイム。小坂にとっては体が2つ欲しいところだろう。中山大障害コースでの活躍が目立つ馬だが、東京でも勝ち星を挙げており東京コースへの適性は問題無し。コウエイトライの相手はメルシーエイタイムで決まりだ。

結論
[馬単]
7→13 ・・・3000pts

B馬名性齢騎手斤量
1 1 ポートエレガント  牡4 出津孝一 60
2 2 $ストームセイコー  牡6 *横山義行 60
3 3 クールジョイ    牡9 金折知則 60
3 4 メジロベイシンガー 牝6 山本康志 58
4 5 ベストグランチャ  セ5 五十嵐雄 60
4 6 ビジネスサイクル  セ8 宗像徹  60
5 7 コウエイトライ   牝6 小坂忠士 58
5 8 ダイワウインダム  牡10 穂苅寿彦 60
6 9 マルブツトップ   牡7 田中剛  60
610 フミノトキメキ   牡6 熊沢重文 60
711 ワンダーシンゲキ  セ7 植野貴也 60
712 キングジョイ    牡5 白浜雄造 60
813 メルシーエイタイム 牡5 *西谷誠  60
814 アインオーセン   牡6 林満明  60

レース後のコメント
 コウエイトライは出遅れ。行きっぷりも良くなく久々の惨敗。前走で馬体重が20kg減っており、そこからの連戦で見えない疲れがあったのかも知れない。

 勝ったのはメルシーエイタイム。西谷騎手の嬉しそうなガッツポーズが印象的だった。小坂はこっちに乗っておけばよかったのに。それにしても強い勝ち方だった。先行していたが最後は突き放して7馬身差の圧勝。

 2着はメジロベイシンガー。メジロの馬だが父も母もメジロの馬。しかも母父モガミと一昔前ならいかにも障害向きと言った血統だ。

外れ



2007年 6月 9日(土) 3回東京7日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【9R】 第9回東京ハイジャンプ
障害3歳以上・オープン・J・G2(別定) (混) 芝 3300m 14頭立
馬名性齢騎手斤量タイム着差通過順上3F単勝体重増減調教師賞金
813メルシーエイタイム牡5西谷誠  60 3.35.108-08-04-02  12.6472 +2(栗)武宏平 5000
34 メジロベイシンガー牝6山本康志 58 3.36.305-05-04-04  825.3484 +4(美)大久保洋2000
45 ベストグランチャ セ5五十嵐雄 60 3.36.303-03-01-01 1042.7484 +4(美)藤原辰雄1300
712 キングジョイ   牡5白浜雄造 60 3.36.613/413-13-09-08  39.5498 +2(栗)増本豊 750
46 ビジネスサイクル セ8宗像徹  60 3.36.811/212-12-09-08 1282.0418 +2(美)西塚安夫500
57コウエイトライ  牝6小坂忠士 58 3.37.113/404-04-02-03  22.8478 +4(栗)田所清広 
11 ポートエレガント 牡4出津孝一 60 3.37.802-02-04-06 14113.7518 -4(栗)岩元市三 
22 ストームセイコー 牡6横山義行 60 3.38.221/206-05-07-06  721.9488 +8(美)増沢末夫 
610 フミノトキメキ  牡6熊沢重文 60 3.39.110-10-12-11  410.0510 +6(栗)目野哲也 
1033 クールジョイ   牡9金折知則 60 3.39.909-08-11-11  617.6466-10(栗)松元茂樹 
11814 アインオーセン  牡6林満明  60 3.40.410-11-12-13 1393.5520 -6(栗)崎山博樹 
1258 ダイワウインダム 牡10穂苅寿彦 60 3.41.401-01-03-05 1146.3520+18(美)嶋田功  
1369 マルブツトップ  牡7田中剛  60 3.43.5大差06-05-07-10  516.3492 +2(栗)加用正  
711 ワンダーシンゲキ セ7植野貴也 60 ------  942.7468-18(栗)佐藤正雄 

LAP  (データ無し)
通過 マイル:105.2  上り 51.1-38.4  平均 1F:13.04 / 3F:39.11
単勝  13 \260
複勝  13 \150 / 4 \360 / 5 \910
枠連  3-8 \1150 (5)
馬連  04-13 \3060 (13)
ワイド 04-13 \1180 (13)/ 05-13 \1920 (20)/ 04-05 \4680 (41)
馬単  13-04 \4740 (18)
3連複 04-05-13 \28630 (71/364)
3連単 13-04-05 \126590 (311/2184)

予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る