2007年11月17日(土) 5回東京5日目 15:30発走
11R 第12回東京スポーツ杯2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (混)(指定) 芝 1800m 15頭立

 地味な重賞だが比較的堅めに収まり荒れることが少ないレースである。

 本命は新潟で2連勝中の無敗馬スズジュピター。底を見せておらず勢いがあるし、差せる脚があるので直線の長い府中は向いているだろう。今回は1400mから1800mへと距離延長となるが、ロベルト系なので1800mぐらいはこなせる筈である。連勝の勢いを買ってスズジュピターを本命とする。

 相手はダンツキッスイスマイルジャックゴスホークケンの有力馬3頭に流しておけば十分だろう。

結論
[馬連]
14-[4,9,10] ・・・1000pts

B馬名性齢騎手斤量
1 1 ダノンインスパイア 牡2 *藤田伸二 55
2 2 リアルヴィクトリー 牡2 *北村宏司 55
2 3 ジェントルフォーク 牡2 *松岡正海 55
3 4 $ゴスホークケン   牡2 田中勝春 55
3 5 タケミカヅチ    牡2 木幡初広 55
4 6 マイネルエルマス  牡2 *柴山雄一 55
4 7 ホウザン      牡2 *蛯名正義 55
5 8 シングンリターンズ 牡2 *武幸四郎 55
5 9 スマイルジャック  牡2 *柴田善臣 55
610 ダンツキッスイ   牡2 福永祐一 55
611 フサイチアソート  牡2 *横山典弘 55
712 ベンチャーナイン  牡2 武士沢友 55
713 $コスモコマンダ   牡2 *勝浦正樹 55
814 スズジュピター   牡2 後藤浩輝 55
815 メジロガストン   牡2 吉田豊  55

レース後のコメント
 ◎スズジュピターは2着まで追い上げて来たのだが、勝ったのはフサイチアソートだった。これで無敗の2連勝。いずれも東京コースだ。その末脚は長い府中コースでこそ活かされそうである。スタートは良くなかったが終わってみればスズジュピターに1馬身差を付けての堂々の勝利。

 ○ダンツキッスイは9着に敗退。逃げ一辺倒だとこういうこともあるか。その他の印を入れた馬は全て掲示板とそれなりに頑張っているが、フサイチアソートは盲点だったな。

外れ



2007年11月17日(土) 5回東京5日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【11R】 第12回東京スポーツ杯2歳S
2歳・オープン・G3(馬齢) (混)(指定) 芝 1800m 15頭立
馬名性齢騎手斤量タイム着差通過順上3F単勝体重増減調教師賞金
611 フサイチアソート 牡2横山典弘 55 1.47.409-08-0834.2 930.2444 -6(美)岩戸孝樹3200
814スズジュピター  牡2後藤浩輝 55 1.47.609-09-0834.3 34.6470+10(美)高橋裕 1300
59スマイルジャック 牡2柴田善臣 55 1.47.6ハナ05-07-0734.5 59.7472 -2(美)小桧山悟800
34ゴスホークケン  牡2田中勝春 55 1.47.902-03-0335.2 12.9520+12(美)斎藤誠 480
35 タケミカヅチ   牡2木幡初広 55 1.48.111/214-14-1334.4 47.5496 +2(美)大江原哲320
712 ベンチャーナイン 牡2武士沢友 55 1.48.1ハナ15-15-1534.1 620.1482 +4(美)小桧山悟 
23 ジェントルフォーク牡2松岡正海 55 1.48.307-05-0635.31277.2474 +2(栗)領家政蔵 
22 リアルヴィクトリー牡2北村宏司 55 1.48.41/213-12-1034.9 827.5484+16(栗)浅見秀一 
610ダンツキッスイ  牡2福永祐一 55 1.48.5クビ01-01-0136.3 24.4506 -4(栗)橋本寿正 
1058 シングンリターンズ牡2武幸四郎 55 1.48.5ハナ07-13-1334.713103.7442+10(美)高市圭二 
1111 ダノンインスパイア牡2藤田伸二 55 1.48.921/211-10-1035.5 727.2512 -4(美)加藤征弘 
1246 マイネルエルマス 牡2柴山雄一 55 1.48.9クビ11-10-1035.414141.5510 0(美)上原博之 
1347 ホウザン     牡2蛯名正義 55 1.49.213/404-03-0336.41041.3498 +4(美)伊藤圭三 
14713 コスモコマンダ  牡2勝浦正樹 55 1.49.411/205-05-0536.515276.3470 +8(美)阿部新生 
15815 メジロガストン  牡2吉田豊  55 1.49.53/402-02-0237.01153.2486 +2(美)大久保洋 

LAP 13.0-10.9-11.3-11.8-12.4-12.8-12.0-11.3-11.9
通過 35.2-47.0-59.4-72.2  上り 72.2-60.4-48.0-35.2  平均 1F:11.93 / 3F:35.80
単勝  11 \3020
複勝  11 \540 / 14 \200 / 9 \250
枠連  6-8 \800 (3)
馬連  11-14 \5570 (22)
ワイド 11-14 \2220 (25)/ 09-11 \2610 (30)/ 09-14 \740 (9)
馬単  11-14 \18380 (56)
3連複 09-11-14 \16940 (53/455)
3連単 11-14-09 \146220 (388/2730)

予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る