休載のためレース結果のみ掲載。
2008年 5月17日(土) 2回東京7日 天候 :  曇  馬場状態 :  良 
【11R】 第53回京王杯スプリングカップ
4歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) 芝 1400m 17頭立
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 | 
| 1 | 6 | 12 |   | スーパーホーネット | 牡5 | 藤岡佑介 |  58  | 1.20.8 |  | 09-07 | 33.0 |  2 | 5.9 | 462 |  -6 | (栗)矢作芳人 | 6000 | 
| 2 | 3 | 6 |   | キストゥヘヴン   | 牝5 | 勝浦正樹 |  55  | 1.21.1 | 1 3/4 | 10-10 | 33.2 |  6 | 25.7 | 434 | +10 | (美)戸田博文 | 2400 | 
| 3 | 7 | 13 |   | スズカフェニックス | 牡6 | 武豊   |  58  | 1.21.1 | クビ | 13-15 | 32.9 |  1 | 1.5 | 468 |   0 | (栗)橋田満  | 1500 | 
| 4 | 8 | 16 |   | アイルラヴァゲイン | 牡6 | 内田博幸 |  57  | 1.21.2 |  1/2 | 04-04 | 33.6 |  7 | 32.5 | 514 |  -6 | (美)手塚貴久 | 900 | 
| 5 | 1 | 2 |   | キングストレイル  | 牡6 | 安藤勝己 |  57  | 1.21.3 |  3/4 | 04-04 | 33.7 |  4 | 15.2 | 504 |  +4 | (美)藤沢和雄 | 600 | 
| 6 | 8 | 17 |   | タマモホットプレイ | 牡7 | 吉田隼人 |  57  | 1.21.4 | クビ | 07-07 | 33.6 | 16 | 234.7 | 480 |   0 | (栗)南井克巳 |   | 
| 7 | 7 | 14 |   | ザレマ       | 牝4 | 蛯名正義 |  55  | 1.21.4 | クビ | 10-12 | 33.3 |  8 | 34.3 | 528 | -10 | (栗)音無秀孝 |   | 
| 8 | 4 | 8 |   | イブロン      | 牡6 | 左海誠二 |  57  | 1.21.5 |  1/2 | 13-12 | 33.4 | 13 | 108.0 | 502 |  -6 | (美)田村康仁 |   | 
| 9 | 5 | 10 |   | ハイソサエティー  | 牡4 | 田中勝春 |  57  | 1.21.6 |  3/4 | 06-06 | 33.9 |  9 | 34.7 | 516 |  -4 | (美)小島太  |   | 
| 10 | 2 | 3 |   | ドラゴンウェルズ  | 牡5 | 藤田伸二 |  57  | 1.21.7 |  1/2 | 07-07 | 33.9 |  3 | 8.9 | 486 |  -2 | (栗)藤原英昭 |   | 
| 11 | 6 | 11 |   | アドマイヤホクト  | 牡4 | 横山典弘 |  57  | 1.21.7 | クビ | 02-02 | 34.2 |  5 | 24.6 | 500 |   0 | (美)古賀史生 |   | 
| 12 | 5 | 9 |   | スターイレブン   | セ8 | 小林淳一 |  57  | 1.21.8 | クビ | 16-16 | 33.4 | 17 | 255.6 | 480 |  -2 | (栗)松元茂樹 |   | 
| 13 | 1 | 1 |   | インセンティブガイ | 牡7 | 後藤浩輝 |  57  | 1.21.8 | クビ | 01-01 | 35.6 | 11 | 55.1 | 466 |  -6 | (栗)角居勝彦 |   | 
| 14 | 8 | 15 |   | コスモシンドラー  | 牡6 | 柴山雄一 |  57  | 1.21.9 | クビ | 17-16 | 33.5 | 14 | 193.1 | 490 | -12 | (美)畠山重則 |   | 
| 15 | 2 | 4 |   | ダンスフォーウィン | 牡5 | 柴田善臣 |  57  | 1.21.9 | ハナ | 10-10 | 34.0 | 10 | 49.1 | 492 |  -8 | (美)古賀史生 |   | 
| 16 | 3 | 5 |   | フジサイレンス   | 牡8 | 五十嵐雄 |  57  | 1.22.0 |  3/4 | 13-12 | 33.9 | 15 | 221.8 | 504 |   0 | (美)田子冬樹 |   | 
| 17 | 4 | 7 |   | グレイトフルタイム | 牡4 | 吉田豊  |  57  | 1.22.4 | 2 1/2 | 02-02 | 34.9 | 12 | 76.8 | 534 |  +8 | (美)大久保洋 |   | 
LAP 12.4-11.2-11.1-11.5-11.2-11.9-11.5
通過 34.7-46.2-57.4-69.3  上り 68.4-57.2-46.1-34.6  平均 1F:11.54 / 3F:34.63
単勝  12 \590 
複勝  12 \160 / 6 \340 / 13 \110 
枠連  3-6 \3720 (12) 
馬連  06-12 \6200 (15) 
ワイド  06-12 \1390 (14)/ 12-13 \180 (1)/ 06-13 \540 (4) 
馬単  12-06 \11070 (26) 
3連複 06-12-13 \1950 (3/680) 
3連単 12-06-13 \23040 (57/4080) 
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る