休載のためレース結果のみ掲載。

2008年 5月17日(土) 3回京都7日 天候 : 晴  馬場状態 : 良
【9R】 第10回京都ジャンプS
障害4歳以上・オープン・J・G3(ハンデ) (混) 芝 3170m 11頭立
馬名性齢騎手斤量タイム着差通過順上3F単勝体重増減調教師賞金
78 テイエムトッパズレ牡5佐久間寛 59 3.33.301-01-01-01  515.7460 -4(栗)鹿戸明 3300
33 ナイトフライヤー 牡9小坂忠士 58 3.33.61 3/408-06-02-02  23.0500 -4(栗)田中章博1300
67 エイシンペキン  牡7西谷誠  62 3.34.1309-09-03-03  12.2478 +4(栗)坂口正則830
22 バトルブレーヴ  牡6菊地昇吾 58 3.34.8404-05-04-04  730.8534 0(栗)本田優 500
66 メイケイグリーン セ4白浜雄造 57 3.34.9 3/404-02-05-05  944.6476 -4(栗)木原一良330
44 ゴールドリーズン 牡5植野貴也 60 3.35.0 3/406-06-06-06  411.3458 -2(栗)加用正  
55 カリスマコンコルド牡4黒岩悠  57 3.35.63 1/210-10-08-07  616.5496 +2(栗)崎山博樹 
11 アインオーセン  牡7高野容輔 59 3.36.23 1/210-10-10-09 1086.4516 -4(栗)崎山博樹 
810 マルブツトップ  牡8田中剛  60 3.36.3クビ02-02-06-07  37.4490 -8(栗)加用正  
1079 テイエムアラムシャセ7出津孝一 57 3.37.6806-06-10-09 11104.0510 0(栗)岩元市三 
811 シゲルイサイダカ 牡5今村康成 58 ------02-02-08-09  843.6528 +4(栗)坪憲章  

LAP  (データ無し)
通過 マイル:105.3  上り 52.4-40.1  平均 1F:13.46 / 3F:40.37
単勝  8 \1570
複勝  8 \220 / 3 \130 / 7 \110
枠連  3-7 \1670 (8)
馬連  03-08 \1970 (9)
ワイド 03-08 \530 (9)/ 07-08 \420 (4)/ 03-07 \180 (1)
馬単  08-03 \5650 (19)
3連複 03-07-08 \1110 (3/165)
3連単 08-03-07 \14350 (43/990)

予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る