休載のためレース結果のみ掲載。
2008年 5月17日(土) 3回京都7日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【9R】 第10回京都ジャンプS
障害4歳以上・オープン・J・G3(ハンデ) (混) 芝 3170m 11頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
1 | 7 | 8 | | テイエムトッパズレ | 牡5 | 佐久間寛 | 59 | 3.33.3 | | 01-01-01-01 | | 5 | 15.7 | 460 | -4 | (栗)鹿戸明 | 3300 |
2 | 3 | 3 | | ナイトフライヤー | 牡9 | 小坂忠士 | 58 | 3.33.6 | 1 3/4 | 08-06-02-02 | | 2 | 3.0 | 500 | -4 | (栗)田中章博 | 1300 |
3 | 6 | 7 | | エイシンペキン | 牡7 | 西谷誠 | 62 | 3.34.1 | 3 | 09-09-03-03 | | 1 | 2.2 | 478 | +4 | (栗)坂口正則 | 830 |
4 | 2 | 2 | | バトルブレーヴ | 牡6 | 菊地昇吾 | 58 | 3.34.8 | 4 | 04-05-04-04 | | 7 | 30.8 | 534 | 0 | (栗)本田優 | 500 |
5 | 6 | 6 | | メイケイグリーン | セ4 | 白浜雄造 | 57 | 3.34.9 | 3/4 | 04-02-05-05 | | 9 | 44.6 | 476 | -4 | (栗)木原一良 | 330 |
6 | 4 | 4 | | ゴールドリーズン | 牡5 | 植野貴也 | 60 | 3.35.0 | 3/4 | 06-06-06-06 | | 4 | 11.3 | 458 | -2 | (栗)加用正 | |
7 | 5 | 5 | | カリスマコンコルド | 牡4 | 黒岩悠 | 57 | 3.35.6 | 3 1/2 | 10-10-08-07 | | 6 | 16.5 | 496 | +2 | (栗)崎山博樹 | |
8 | 1 | 1 | | アインオーセン | 牡7 | 高野容輔 | 59 | 3.36.2 | 3 1/2 | 10-10-10-09 | | 10 | 86.4 | 516 | -4 | (栗)崎山博樹 | |
9 | 8 | 10 | | マルブツトップ | 牡8 | 田中剛 | 60 | 3.36.3 | クビ | 02-02-06-07 | | 3 | 7.4 | 490 | -8 | (栗)加用正 | |
10 | 7 | 9 | | テイエムアラムシャ | セ7 | 出津孝一 | 57 | 3.37.6 | 8 | 06-06-10-09 | | 11 | 104.0 | 510 | 0 | (栗)岩元市三 | |
止 | 8 | 11 | | シゲルイサイダカ | 牡5 | 今村康成 | 58 | ------ | | 02-02-08-09 | | 8 | 43.6 | 528 | +4 | (栗)坪憲章 | |
LAP (データ無し)
通過 マイル:105.3 上り 52.4-40.1 平均 1F:13.46 / 3F:40.37
単勝 8 \1570
複勝 8 \220 / 3 \130 / 7 \110
枠連 3-7 \1670 (8)
馬連 03-08 \1970 (9)
ワイド 03-08 \530 (9)/ 07-08 \420 (4)/ 03-07 \180 (1)
馬単 08-03 \5650 (19)
3連複 03-07-08 \1110 (3/165)
3連単 08-03-07 \14350 (43/990)
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る