休載のためレース結果のみ掲載。
2008年 5月25日(日) 2回中京2日 天候 : 曇 馬場状態 : 重
【11R】 第25回東海テレビ杯東海S
3歳以上・オープン・G2(別定) (国際)(指定) ダート 2300m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
1 | 2 | 3 | | ヤマトマリオン | 牝5 | 小林徹弥 | 55 | 2.24.0 | | 07-05-06-05 | 36.2 | 13 | 102.2 | 462 | 0 | (栗)安達昭夫 | 5500 |
2 | 6 | 12 | | ラッキーブレイク | 牡7 | 赤木高太 | 57 | 2.24.1 | 1/2 | 02-02-01-01 | 36.8 | 16 | 138.7 | 484 | +8 | (栗)音無秀孝 | 2200 |
3 | 3 | 5 | | フィフティーワナー | セ6 | 岩田康誠 | 57 | 2.24.1 | 頭 | 05-05-06-07 | 36.3 | 2 | 4.4 | 490 | -2 | (栗)安田隆行 | 1400 |
4 | 6 | 11 | | ワンダースピード | 牡6 | 角田晃一 | 57 | 2.24.1 | 頭 | 05-05-05-05 | 36.4 | 1 | 3.4 | 470 | -2 | (栗)羽月友彦 | 830 |
5 | 2 | 4 | | マルブツリード | 牡5 | 長谷川浩 | 57 | 2.24.2 | 1/2 | 03-03-03-03 | 36.6 | 8 | 23.0 | 504 | +6 | (栗)大根田裕 | 550 |
6 | 3 | 6 | | ロングプライド | 牡4 | 河北通 | 57 | 2.24.3 | クビ | 12-14-15-15 | 35.8 | 5 | 8.1 | 516 | -6 | (栗)小野幸治 | |
7 | 5 | 10 | | アルドラゴン | 牡7 | 木村健 | 57 | 2.24.3 | クビ | 01-01-02-02 | 37.0 | 9 | 34.3 | 532 | -6 | [地]田中範雄 | |
7 | 7 | 14 | | ゲイルバニヤン | 牡5 | 和田竜二 | 57 | 2.24.3 | 同着 | 12-12-08-08 | 36.4 | 6 | 16.9 | 480 | +4 | (栗)池江泰郎 | |
9 | 4 | 8 | | トーセンアーチャー | 牡4 | 鮫島良太 | 57 | 2.24.4 | クビ | 11-11-10-09 | 36.2 | 7 | 17.0 | 488 | 0 | (栗)大久保龍 | |
10 | 1 | 2 | | メイショウトウコン | 牡6 | 藤田伸二 | 58 | 2.24.5 | 1/2 | 15-14-14-13 | 36.2 | 4 | 7.0 | 458 | -2 | (栗)安田伊佐 | |
11 | 1 | 1 | | サンライズバッカス | 牡6 | 佐藤哲三 | 58 | 2.24.6 | 3/4 | 16-16-16-15 | 36.0 | 3 | 5.1 | 486 | +2 | (栗)音無秀孝 | |
12 | 7 | 13 | | ケアレスウィスパー | 牝4 | 上村洋行 | 55 | 2.24.8 | 1 | 12-12-10-11 | 36.6 | 12 | 90.0 | 472 | +2 | (栗)松元茂樹 | |
13 | 8 | 16 | | マイネルボウノット | 牡7 | 熊沢重文 | 57 | 2.25.1 | 2 | 03-03-03-04 | 37.6 | 14 | 104.3 | 532 | +8 | (美)萩原清 | |
14 | 4 | 7 | | メイショウシャフト | 牡5 | 石橋守 | 57 | 2.25.2 | 1/2 | 08-08-10-09 | 37.1 | 15 | 113.0 | 518 | -10 | (栗)高橋成忠 | |
15 | 8 | 15 | | サヨウナラ | 牝7 | 中村将之 | 55 | 2.25.6 | 2 1/2 | 08-08-10-14 | 37.4 | 11 | 53.1 | 496 | +5 | (栗)谷潔 | |
16 | 5 | 9 | | アドマイヤミリオン | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 2.25.7 | クビ | 08-08-08-11 | 37.8 | 10 | 51.0 | 520 | -4 | (栗)松田博資 | |
LAP 7.3-11.2-12.5-13.0-13.2-13.0-13.3-11.9-11.9-12.2-12.0-12.5
通過 31.0-44.0-57.2-70.2 上り 73.8-60.5-48.6-36.7 平均 1F:12.52 / 3F:37.57
単勝 3 \10220
複勝 3 \2490 / 12 \2560 / 5 \220
枠連 2-6 \4730 (20)
馬連 03-12 \160050 (111)
ワイド 03-12 \28000 (108)/ 03-05 \7770 (57)/ 05-12 \10360 (67)
馬単 03-12 \314000 (221)
3連複 03-05-12 \694610 (467/560)
3連単 03-12-05 \5137110 (2863/3360)
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る