2009年 7月 5日(日) 2回福島6日目 15:45発走
11R 第58回ラジオNIKKEI賞
3歳・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1800m 16頭立

 昔は「残念ダービー」などと言われていたレースであるが、ハンデ戦となってからはダービーで負けた馬や、ダービーに出てくれば活躍が期待されたが出走できなかった様な馬はほとんど出て来ず、「普通のハンデGIII」の様なレースとなった。つまり、穴狙いに徹したほうが得策ということだ。

 本命は軽ハンデで人気薄の逃げ馬スーパーシズクン。2頭出しで気合の入っている鹿戸雄一厩舎(ちなみに函館SSでも2頭出し)の一角であるが、人気の無い方である。ハンデ戦だし直線の短い福島ということもあり、おそらく逃げるであろうスーパーシズクンの方を本命とする。軽ハンデとはいえ、前走は勝っているのだから期待していいだろう。厩舎2頭出しは人気薄を狙えという格言もあるし、田辺という騎手も穴っぽくて魅力である。

 相手は何が来てもおかしくないメンバー構成のため総流しとしよう。

結論
[馬連]
12-全通り ・・・200pts(15点)

B馬名性齢騎手斤量
1 1 ワシャモノタリン  牡3 中村将之 52
1 2 ケイアイドウソジン 牡3 *吉田豊  53
2 3 ストロングリターン 牡3 *内田博幸 55
2 4 モエレエキスパート 牡3 *石橋脩  55
3 5 ドリームハッチ   牡3 *丹内祐次 52
3 6 グローリールピナス 牝3 *大野拓弥 51
4 7 サトノロマネ    牡3 *勝浦正樹 54
4 8 メイショウコウセイ 牡3 *村田一誠 53
5 9 ミッキーペトラ   牡3 *後藤浩輝 55
510 イコピコ      牡3 *田中勝春 57
611 マイネルエルフ   牡3 松岡正海 56
612スーパーシズクン  牡3 田辺裕信 52
713 イネオレオ     牡3 *北村宏司 55
714 シャイニーデザート 牡3 *的場勇人 52
815 サニーサンデー   牡3 *吉田隼人 53
816 ストロングガルーダ 牡3 蛯名正義 56

レース後のコメント
 スーパーシズクンがハナを切ったのだが、直線で失速して惨敗。失速した時点で我が馬券が紙くずになることが確定した。ちなみにせっかくスーパーシズクンがラビットになったにもかかわらず、同厩舎のマイネルエルフは全く伸びずにスーパーシズクンよりも下の着順。

 勝ったのはストロングガルーダ。重賞初制覇だ。56kgという斤量は見込まれたが、それを跳ね退けての勝利。結局クビ差勝ちだったが、ハンデがなければもっと差を付けて勝っていただろう。

 2着はサニーサンデー。人気薄の先行馬が連対したが、こっちが来たか・・・。要注意な馬であったが、今回はスーパーシズクンの方に目を付けてしまったのが、私の予想が外れた原因だ。この馬も逃げタイプの馬だが、今回は好位からの競馬となった。ハンデに恵まれたといえ、健闘したといっていいだろう。

外れ



2009年 7月 5日(日) 2回福島6日 天候 : 曇  馬場状態 : 良
【11R】 第58回ラジオNIKKEI賞
3歳・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1800m 16頭立
馬名性齢騎手斤量タイム着差通過順上3F単勝体重増減調教師賞金
816 ストロングガルーダ牡3蛯名正義 56 1.48.308-08-07-0935.8 510.1484 +4(美)久保田貴4000
815 サニーサンデー  牡3吉田隼人 53 1.48.3クビ04-04-04-0436.01333.0482 +2(美)谷原義明1600
23 ストロングリターン牡3内田博幸 55 1.48.51 1/411-12-13-1235.6 25.3504 +2(美)堀宣行 1000
510 イコピコ     牡3田中勝春 57 1.48.5クビ07-08-07-0736.0 36.7462 +2(栗)西園正都600
59 ミッキーペトラ  牡3後藤浩輝 55 1.48.6クビ08-07-07-0436.11020.8492 0(栗)森秀行 400
713 イネオレオ    牡3北村宏司 55 1.48.7 1/211-12-10-1236.0 14.7486 -8(栗)池江泰郎 
12 ケイアイドウソジン牡3吉田豊  53 1.48.7クビ11-11-10-0936.0 613.0492 +6(美)田村康仁 
47 サトノロマネ   牡3勝浦正樹 54 1.48.8クビ02-02-02-0236.8 918.7468 -2(美)国枝栄  
48 メイショウコウセイ牡3村田一誠 53 1.49.11 3/414-14-16-1535.9 816.1486+12(栗)池添兼雄 
10714 シャイニーデザート牡3的場勇人 52 1.49.2 1/215-16-13-1236.31227.8522 +4(美)尾形充弘 
1111 ワシャモノタリン 牡3中村将之 52 1.49.41 1/215-14-15-1536.41122.3484 +4(栗)谷潔   
12612スーパーシズクン 牡3田辺裕信 52 1.49.4クビ01-01-01-0137.4 715.9508 +6(美)鹿戸雄一 
13611 マイネルエルフ  牡3松岡正海 56 1.49.5 1/208-08-10-1136.8 47.7492 -2(美)鹿戸雄一 
1435 ドリームハッチ  牡3丹内祐次 52 1.50.13 1/204-04-04-0437.81690.5484 +2(美)二ノ宮敬 
1536 グローリールピナス牝3大野拓弥 51 1.50.31 1/202-02-02-0238.31435.3446 +6(美)小桧山悟 
1624 モエレエキスパート牡3石橋脩  55 1.50.4クビ04-04-04-0738.11537.1474 +8(美)奥平雅士 

LAP 12.4-11.3-12.0-12.3-12.1-11.9-11.9-12.0-12.4
通過 35.7-48.0-60.1-72.0  上り 72.6-60.3-48.2-36.3  平均 1F:12.03 / 3F:36.10
単勝  16 \1010
複勝  16 \370 / 15 \880 / 3 \240
枠連  8-8 \11560 (34)
馬連  15-16 \16700 (71)
ワイド 15-16 \5070 (78)/ 03-16 \1480 (14)/ 03-15 \4460 (64)
馬単  16-15 \26100 (110)
3連複 03-15-16 \50330 (189/560)
3連単 16-15-03 \347250 (1177/3360)

予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る