本命は昨年のこのレースの覇者ニシノデイジーとする。春の中山グランドジャンプも休み明けの前走の東京ハイジャンプも惨敗だったが、昨年のこの舞台で勝った実績は侮れない。障害レースは平地以上にコース適性が重要で、特に中山大障害コースは日本一難易度が高い障害である。大障害コースで実績のある馬が他に中山グランドジャンプ3着(ただし勝ち馬とは大差)のダイシンクローバーぐらいしかいないというやや消極的な理由となるが、昨年の勝ち馬であるこの馬を推したい。前走は休み明けであることに加え、馬場が渋ったことと62kgの斤量という悪い条件が重なったので参考外として良い。そもそも昨年はフロックで年も重ねた今年は大して期待されていないのであれば、五十嵐騎手は東京ハイジャンプでもここでもこの馬ではなくマイネルグロンを選んでいるはずである。ここを目標に万全の状態で仕上げてきているだろうから、連覇に期待しよう。
相手は3連勝中の勢いに乗るマイネルグロンとする。メンバーのレベルも障害のレベルも今までよりもグンと上がるが、絶対的な王者がいない今回のメンバーでは勢いのあるこういう馬が期待が持てる。大障害コースの経験はないが、中山障害コース自体は未勝利で圧勝していてオープンで2着とこなせている。このレースと相性の良いステップの東京ハイジャンプでは3着以下に9馬身以上付けている。勢いがあるので本番のここでも期待できそうだ。
狙い馬が人気どころということもあり、上記2頭の馬連一点で勝負しよう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エコロデュエル | 牡4 | 草野太郎 | 63 | ||
| 2 | 2 | ビレッジイーグル | 牡6 | *大江原圭 | 63 | ||
| 3 | 3 | ○ | マイネルグロン | 牡5 | 石神深一 | 63 | |
| 4 | 4 | ジューンベロシティ | 牡5 | 西谷誠 | 63 | ||
| 5 | 5 | ダイシンクローバー | セ7 | 高田潤 | 63 | ||
| B | 5 | 6 | ギガバッケン | セ8 | 上野翔 | 63 | |
| 6 | 7 | ネビーイーム | 牡5 | 小牧加矢 | 63 | ||
| 6 | 8 | ヤップヤップヤップ | 牡7 | 江田勇亮 | 63 | ||
| 7 | 9 | ◎ | ニシノデイジー | 牡7 | 五十嵐雄 | 63 | |
| 7 | 10 | マイネルヴァッサー | 牡1 | 0 小野寺祐 | 63 | ||
| 8 | 11 | マイネルレオーネ | 牡1 | 1*平沢健治 | 63 | ||
| B | 8 | 12 | ハーツシンフォニー | セ6 | *蓑島靖典 | 63 |
観戦記を参照。
的中 3000pts x 7.8 = 23400pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ○ | マイネルグロン | 牡5 | 石神深一 | 63 | 4.37.9 | 03-03-01-01 | 1 | 2.0 | 516 | -2 | (美)青木孝文 | 6600 | ||
| 2 | 7 | 9 | ◎ | ニシノデイジー | 牡7 | 五十嵐雄 | 63 | 4.39.6 | 10 | 01-01-02-02 | 3 | 6.6 | 504 | -6 | (美)高木登 | 2600 | |
| 3 | 1 | 1 | エコロデュエル | 牡4 | 草野太郎 | 63 | 4.40.6 | 6 | 05-05-04-04 | 4 | 9.6 | 474 | 0 | (美)岩戸孝樹 | 1700 | ||
| 4 | 2 | 2 | ビレッジイーグル | 牡6 | 大江原圭 | 63 | 4.41.5 | 5 | 02-02-02-03 | 6 | 13.9 | 520 | +8 | (美)竹内正洋 | 990 | ||
| 5 | 4 | 4 | ジューンベロシティ | 牡5 | 西谷誠 | 63 | 4.42.0 | 3 | 04-04-05-05 | 2 | 4.1 | 468 | 0 | (栗)武英智 | 660 | ||
| 6 | 5 | 5 | ダイシンクローバー | セ7 | 高田潤 | 63 | 4.42.4 | 2 1/2 | 08-08-06-06 | 5 | 12.5 | 484 | -6 | (栗)安田隆行 | |||
| 7 | 8 | 11 | マイネルレオーネ | 牡11 | 平沢健治 | 63 | 4.42.8 | 2 1/2 | 11-10-10-08 | 7 | 19.2 | 414 | -4 | (栗)清水久詞 | |||
| 8 | 6 | 7 | ネビーイーム | 牡5 | 小牧加矢 | 63 | 4.43.0 | 1 1/2 | 09-09-08-09 | 8 | 27.1 | 530 | -6 | (栗)佐々木晶 | |||
| 9 | 5 | 6 | ギガバッケン | セ8 | 上野翔 | 63 | 4.44.0 | 6 | 07-07-08-11 | 12 | 188.9 | 542 | -6 | (美)岩戸孝樹 | |||
| 10 | 6 | 8 | ヤップヤップヤップ | 牡7 | 江田勇亮 | 63 | 4.44.7 | 4 | 10-11-11-10 | 9 | 131.3 | 460 | 0 | (美)宗像義忠 | |||
| 11 | 8 | 12 | ハーツシンフォニー | セ6 | 蓑島靖典 | 63 | 4.45.3 | 3 1/2 | 12-12-12-12 | 11 | 167.5 | 470 | -10 | (美)辻哲英 | |||
| 12 | 7 | 10 | マイネルヴァッサー | 牡10 | 小野寺祐 | 63 | 4.45.9 | 3 1/2 | 06-06-06-07 | 10 | 142.9 | 422 | -4 | (美)土田稔 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る