本命はあえて穴狙いで、昨年の菊花賞馬アーバンシックとする。もっと長い距離のほうが向いている印象もあるが、2000mでも十分対応できるはずだ。スワーヴリチャード産駒の東京芝2000mにおける成績を調べると、過去3年で勝率45.5%と驚異的で、単勝・複勝ともに回収率はプラスとなっている。2歳時の1勝クラスでこのコースを走った際にも勝利を挙げており、コース適性の高さは明らかだ。昨年の有馬記念ではドウデュースの取消により押し出される形だったものの1番人気に支持されており、その評価が示すとおりポテンシャルは高い。今春は不完全燃焼に終わったものの、得意条件と思われる今回は復活に期待したい。
相手筆頭は皐月賞3着、ダービー2着の3歳馬マスカレードボール。本命馬の主戦ルメール騎手がこちらに騎乗する以上、人気でも逆らいづらい。ルメール人気で過剰人気気味だが、実績を考えれば押さえておくべき存在だ。
相手2番手は昨年の3着馬ホウオウビスケッツ。今年も毎日王冠2着からの臨戦で、昨年と同じローテーションだ。今回はメイショウタバルが逃げる展開が予想されるため、昨年のようにハナを切ることはないだろうが、この馬は逃げなくても力を発揮できるタイプ。番手で折り合いをつけ、粘り込みに期待したい。
その他では、確実性には欠けるものの、逃げ粘りで一発がありそうなメイショウタバルを筆頭に、ジャスティンパレス、タスティエーラ、ミュージアムマイル、シランケドといった馬を押さえたい。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コスモキュランダ | 牡4 | *津村明秀 | 58 | ||
| 2 | 2 | ◎ | アーバンシック | 牡4 | *A.プーシ | 58 | |
| B | 3 | 3 | △ | ジャスティンパレス | 牡6 | *団野大成 | 58 | 
| 3 | 4 | ソールオリエンス | 牡5 | *丹内祐次 | 58 | ||
| 4 | 5 | △ | タスティエーラ | 牡5 | D.レーン | 58 | |
| 4 | 6 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | *戸崎圭太 | 56 | ||
| 5 | 7 | ○ | マスカレードボール | 牡3 | *C.ルメー | 56 | |
| 5 | 8 | ▲ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | |
| 6 | 9 | △ | ミュージアムマイル | 牡3 | *C.デムー | 56 | |
| 6 | 10 | エコロヴァルツ | 牡4 | *三浦皇成 | 58 | ||
| 7 | 11 | △ | シランケド | 牝5 | *横山武史 | 56 | |
| B | 7 | 12 | セイウンハーデス | 牡6 | *菅原明良 | 58 | |
| 8 | 13 | × | メイショウタバル | 牡4 | 武豊 | 58 | |
| 8 | 14 | クイーンズウォーク | 牝4 | 川田将雅 | 56 | 
マスカレードボールが人気に応えて堂々の勝利を収めた。スローペースの流れを好位から抜け出し、最後は同世代のミュージアムマイルとの叩き合いを制した。春のクラシックで2着に好走した実力が証明された。
2着にも同じく3歳のミュージアムマイルが入り、世代の層の厚さを印象づけた。勝ち馬・2着馬ともに上がり32秒台の脚を使っており、この瞬発力勝負を完全に支配した。
我が本命アーバンシックはスタートで後手を踏み、後方からの競馬となった。直線では鋭く伸びて5着と掲示板を確保したが、最後は決め手の差が出た。それでも、勝ち馬と0.2秒差(2着馬からは0.1秒差)と久々にこの馬らしい脚を見せており、復調気配を感じさせる内容だった。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 7 | ○ | マスカレードボール | 牡3 | C.ルメー | 56 | 1.58.6 | 09-06-08 | 32.3 | 1 | 2.7 | 470 | +4 | (美)手塚貴久 | 30000 | |
| 2 | 6 | 9 | △ | ミュージアムマイル | 牡3 | C.デムー | 56 | 1.58.7 | 3/4 | 09-09-09 | 32.3 | 3 | 7.4 | 500 | 0 | (栗)高柳大輔 | 12000 | 
| 3 | 3 | 3 | △ | ジャスティンパレス | 牡6 | 団野大成 | 58 | 1.58.8 | クビ | 04-06-06 | 32.6 | 8 | 20.4 | 470 | 0 | (栗)杉山晴紀 | 7500 | 
| 4 | 7 | 11 | △ | シランケド | 牝5 | 横山武史 | 56 | 1.58.8 | クビ | 14-14-14 | 31.7 | 6 | 10.7 | 516 | +2 | (栗)牧浦充徳 | 4500 | 
| 5 | 2 | 2 | ◎ | アーバンシック | 牡4 | A.プーシ | 58 | 1.58.8 | クビ | 12-11-11 | 32.2 | 11 | 28.2 | 514 | +2 | (美)武井亮 | 3000 | 
| 6 | 8 | 13 | × | メイショウタバル | 牡4 | 武豊 | 58 | 1.58.8 | ハナ | 01-01-01 | 33.1 | 5 | 8.6 | 508 | +4 | (栗)石橋守 | |
| 7 | 7 | 12 | セイウンハーデス | 牡6 | 菅原明良 | 58 | 1.59.0 | 3/4 | 09-12-11 | 32.4 | 10 | 27.7 | 472 | -10 | (栗)橋口慎介 | ||
| 8 | 4 | 5 | △ | タスティエーラ | 牡5 | D.レーン | 58 | 1.59.0 | 頭 | 04-05-05 | 33.0 | 2 | 6.6 | 508 | +10 | (美)堀宣行 | |
| 9 | 8 | 14 | クイーンズウォーク | 牝4 | 川田将雅 | 56 | 1.59.0 | ハナ | 07-06-06 | 32.8 | 9 | 25.1 | 542 | +6 | (栗)中内田充 | ||
| 10 | 4 | 6 | ブレイディヴェーグ | 牝5 | 戸崎圭太 | 56 | 1.59.1 | 3/4 | 13-13-13 | 32.3 | 4 | 7.7 | 474 | -2 | (美)宮田敬介 | ||
| 11 | 6 | 10 | エコロヴァルツ | 牡4 | 三浦皇成 | 58 | 1.59.2 | クビ | 04-03-03 | 33.3 | 13 | 89.4 | 494 | +8 | (栗)牧浦充徳 | ||
| 12 | 1 | 1 | コスモキュランダ | 牡4 | 津村明秀 | 58 | 1.59.2 | 頭 | 02-03-03 | 33.3 | 14 | 117.0 | 520 | +18 | (美)加藤士津 | ||
| 13 | 5 | 8 | ▲ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 岩田康誠 | 58 | 1.59.2 | 頭 | 02-02-02 | 33.5 | 7 | 14.6 | 504 | -4 | (美)奥村武 | |
| 14 | 3 | 4 | ソールオリエンス | 牡5 | 丹内祐次 | 58 | 1.59.3 | 3/4 | 07-09-09 | 32.9 | 12 | 50.3 | 478 | +10 | (美)手塚貴久 | 
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る