本命は同コース・同距離で行われた昨年の目黒記念の覇者シュトルーヴェとする。昨年の目黒記念はモレイラ騎手が騎乗していて「モレイラマジックがハマった」感じの勝利だったのでそれだけでは過信をしてはいけないのだが、キングカメハメハ産駒の過去3年の東京芝2500mの産駒成績を調べると【4,0,2,7】でサンプル数は少ないものの勝率30.8%と非常に優秀だ。単勝回収率も396%と非常に高い(ただしこちらはシュトルーヴェ自身が押し上げているのも要因)。自身が同コースのGIIを勝っていて、父の産駒自体の成績が良いのだから、狙わない手はない。59kgという斤量は気になるが、この馬を軸にしよう。
相手筆頭はホーエリート。こちらは今年の目黒記念の2着馬である。父はキングカメハメハ産駒のルーラーシップであり、母父は産駒が長距離で実績を出しているステイゴールドと、血統的にこの舞台は合っている。牝馬ではあるが長距離が得意なこの馬を狙おう。
その他の馬では狙い馬の中で最も人気のないボーンディスウェイに重い印を打ったが、ハンデ戦で多くの馬にチャンスがあるのでその他の馬にも手広く流そう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ワイドエンペラー | 牡7 | *藤岡佑介 | 55 | ||
| 1 | 2 | ギャラクシーナイト | 牡6 | *菅原明良 | 54 | ||
| 2 | 3 | △ | ローシャムパーク | 牡6 | *A.プーシ | 59.5 | |
| 2 | 4 | サスツルギ | セ5 | *北村宏司 | 54 | ||
| B | 3 | 5 | △ | セレシオン | 牡6 | 荻野極 | 57 |
| 3 | 6 | △ | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 | 56 | |
| B | 4 | 7 | ◎ | シュトルーヴェ | セ6 | *鮫島克駿 | 59 |
| B | 4 | 8 | ▲ | ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57 |
| 5 | 9 | ショウナンアデイブ | 牡6 | *池添謙一 | 55 | ||
| 5 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡5 | *津村明秀 | 56 | ||
| 6 | 11 | ○ | ホーエリート | 牝4 | *戸崎圭太 | 55.5 | |
| 6 | 12 | プラダリア | 牡6 | *亀田温心 | 58 | ||
| 7 | 13 | ミステリーウェイ | セ7 | 松本大輝 | 56 | ||
| 7 | 14 | △ | ボルドグフーシュ | 牡6 | *横山武史 | 58 | |
| 7 | 15 | メイショウブレゲ | 牡6 | *石橋脩 | 55 | ||
| 8 | 16 | △ | ニシノレヴナント | セ5 | 野中悠太 | 56.5 | |
| 8 | 17 | ハギノアルデバラン | 牡5 | *原優介 | 52 | ||
| 8 | 18 | △ | スティンガーグラス | 牡4 | *C.ルメー | 57 |
ミステリーウェイの大逃げがそのまま決まり、9番人気馬の勝利で波乱となった。松本大輝騎手は重賞初勝利。序盤から単騎でリズムよく逃げ、直線でも脚色が鈍らず見事な粘り込みを見せた。スローペースの中で息を入れる好騎乗が光った。直線が平坦で短い札幌で丹頂Sを逃げ切って勝った馬だが、直線が長くて坂のある府中ではそうは行かないだろうと無印としたが、府中でもどうにか粘り切ることができた。
激戦の2着争いはスティンガーグラスが制した。ルメール騎手らしく早めに動いて差を詰めたが、勝ち馬を捉えきれなかった。
本命に推したシュトルーヴェは、直線で馬群を捌いて追い込むも5着まで。斤量59キロの影響が大きく、もう少しスムーズに外へ出せていれば2着争いには加われたかもしれない。状態は良く、復調気配を示した点は次走への明るい材料だ。相手筆頭のホーエリートも6着と善戦。戸崎騎手のコメントどおり、ハンデ差が最後に響いた印象だ。
波乱の決着ながら、上位勢の内容は濃く、展開次第で結果が大きく入れ替わる実力伯仲の一戦だであり、これぞハンデ戦といった感じの混戦だった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | ミステリーウェイ | セ7 | 松本大輝 | 56 | 2.30.2 | 01-01-01-01 | 34.6 | 9 | 27.7 | 500 | -2 | (栗)小林真也 | 5700 | ||
| 2 | 8 | 18 | △ | スティンガーグラス | 牡4 | C.ルメー | 57 | 2.30.3 | 1/2 | 14-09-09-08 | 34.2 | 1 | 3.4 | 474 | -8 | (美)木村哲也 | 2300 |
| 3 | 3 | 6 | △ | ディマイザキッド | 牡4 | 岩田望来 | 56 | 2.30.3 | 頭 | 09-09-09-10 | 34.1 | 3 | 5.4 | 464 | 0 | (美)清水英克 | 1400 |
| 4 | 3 | 5 | △ | セレシオン | 牡6 | 荻野極 | 57 | 2.30.4 | 1/2 | 07-07-08-08 | 34.3 | 8 | 25.2 | 470 | -2 | (栗)友道康夫 | 860 |
| 5 | 4 | 7 | ◎ | シュトルーヴェ | セ6 | 鮫島克駿 | 59 | 2.30.4 | クビ | 12-13-12-14 | 34.0 | 6 | 12.0 | 480 | +2 | (美)堀宣行 | 570 |
| 6 | 6 | 11 | ○ | ホーエリート | 牝4 | 戸崎圭太 | 55.5 | 2.30.4 | ハナ | 03-03-03-02 | 34.7 | 2 | 4.2 | 482 | +10 | (美)田島俊明 | |
| 7 | 5 | 10 | マイネルカンパーナ | 牡5 | 津村明秀 | 56 | 2.30.4 | 頭 | 02-02-02-02 | 34.7 | 10 | 30.7 | 412 | +6 | (美)青木孝文 | ||
| 8 | 4 | 8 | ▲ | ボーンディスウェイ | 牡6 | 木幡巧也 | 57 | 2.30.4 | クビ | 14-15-14-12 | 34.1 | 12 | 41.0 | 496 | 0 | (美)牧光二 | |
| 9 | 8 | 16 | △ | ニシノレヴナント | セ5 | 野中悠太 | 56.5 | 2.30.5 | クビ | 16-16-15-14 | 34.0 | 7 | 15.6 | 486 | +6 | (美)上原博之 | |
| 10 | 6 | 12 | プラダリア | 牡6 | 亀田温心 | 58 | 2.30.6 | 1/2 | 11-12-12-12 | 34.3 | 14 | 58.1 | 468 | 0 | (栗)池添学 | ||
| 11 | 7 | 14 | △ | ボルドグフーシュ | 牡6 | 横山武史 | 58 | 2.30.6 | クビ | 04-04-04-02 | 34.9 | 4 | 10.9 | 510 | 0 | (栗)宮本博 | |
| 12 | 2 | 3 | △ | ローシャムパーク | 牡6 | A.プーシ | 59.5 | 2.30.6 | クビ | 06-04-05-06 | 34.6 | 5 | 11.4 | 502 | +4 | (美)田中博康 | |
| 13 | 8 | 17 | ハギノアルデバラン | 牡5 | 原優介 | 52 | 2.30.7 | クビ | 13-14-15-17 | 34.1 | 11 | 36.8 | 502 | 0 | (栗)佐藤悠太 | ||
| 14 | 2 | 4 | サスツルギ | セ5 | 北村宏司 | 54 | 2.30.8 | 1/2 | 09-09-09-10 | 34.6 | 16 | 190.2 | 484 | +10 | (美)千葉直人 | ||
| 15 | 1 | 1 | ワイドエンペラー | 牡7 | 藤岡佑介 | 55 | 2.30.8 | ハナ | 16-16-15-14 | 34.3 | 13 | 52.7 | 496 | 0 | (栗)藤岡健一 | ||
| 16 | 7 | 15 | メイショウブレゲ | 牡6 | 石橋脩 | 55 | 2.31.1 | 1 3/4 | 18-18-18-18 | 34.3 | 17 | 192.3 | 470 | -4 | (栗)本田優 | ||
| 17 | 5 | 9 | ショウナンアデイブ | 牡6 | 池添謙一 | 55 | 2.31.8 | 4 | 07-07-05-05 | 36.0 | 15 | 177.1 | 506 | -10 | (栗)高野友和 | ||
| 18 | 1 | 2 | ギャラクシーナイト | 牡6 | 菅原明良 | 54 | 2.32.3 | 3 | 04-04-05-06 | 36.4 | 18 | 193.9 | 510 | +2 | (美)菊沢隆徳 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る