本命はマルガ。白毛馬ということで過剰人気になりがちな馬だが、新馬戦は3馬身差でレコードのおまけが付く圧勝であり、また、モーリス産駒はこのコースを得意としており回収率も単複ともに100%を超えているので人気でも逆らえない。姉にソダシやママコチャといったGI馬がいる母系の血統も魅力である。そもそも日本の白毛の祖とも言われるシラユキヒメの牝系はコンスタントに重賞馬を出す優秀な牝系である。人気だがこの馬を軸にしよう。
相手本線はフィロステファニ。父エピファネイアはモーリスと同じくロベルト系の種牡馬だが、この種牡馬もまた東京芝1600mを得意としている。皐月賞馬ソールオリエンスの妹という良血でもある。鞍上の川田騎手はこのコースで連対率が過去3年で37%と非常に得意にしているのも心強い。
もう1頭、穴っぽいところでミツカネベネラを押さえておく。本命馬と同じモーリス産駒であり、津村騎手のこのコースでの単勝回収率は600%を超えている。データ的に期待値が高いので押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイボーグ | 牝2 | *佐々木大 | 55 | ||
| 2 | 2 | ドナルンバ | 牝2 | *石橋脩 | 55 | ||
| 3 | 3 | ルーチェフィオーレ | 牝2 | 横山和生 | 55 | ||
| 4 | 4 | レディーゴール | 牝2 | *菅原明良 | 55 | ||
| 5 | 5 | ○ | フィロステファニ | 牝2 | *川田将雅 | 55 | |
| 6 | 6 | ヒルデグリム | 牝2 | *横山武史 | 55 | ||
| 7 | 7 | ◎ | マルガ | 牝2 | 武豊 | 55 | |
| 7 | 8 | ハッピーエンジェル | 牝2 | 三浦皇成 | 55 | ||
| 8 | 9 | バースデイフライト | 牝2 | *和田竜二 | 55 | ||
| 8 | 10 | ▲ | ミツカネベネラ | 牝2 | 津村明秀 | 55 | 
我が本命マルガが好スタートを決め、道中は単騎逃げの展開に持ち込んだ。しかし、府中の長い直線では最後まで脚が保たず、直線で失速して5着に敗れた。
勝ったのは2番人気の良血馬フィロステファニ。鞍上の川田騎手が好位から抜け出す完璧な騎乗を見せ、1馬身3/4差の快勝。
2着には穴馬ミツカネオペラが鋭い決め手を見せて入り、穴を開けた。マルガから2頭流しした2頭でのワンツーである。ミツカネオペラを押さえたのはモーリス産駒だからという理由なので、この馬が来る馬場状態や流れだったら同産駒のマルガも当然来ると読んで縦目を押さえていなかった。縦目を押さえなかったことが悔やまれる。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | ○ | フィロステファニ | 牝2 | 川田将雅 | 55 | 1.33.8 | 03-03 | 33.9 | 2 | 3.9 | 460 | +12 | (栗)中内田充 | 2900 | |
| 2 | 8 | 10 | ▲ | ミツカネベネラ | 牝2 | 津村明秀 | 55 | 1.34.1 | 1 3/4 | 04-04 | 34.0 | 9 | 60.9 | 444 | 0 | (美)鈴木伸尋 | 1200 | 
| 3 | 1 | 1 | タイセイボーグ | 牝2 | 佐々木大 | 55 | 1.34.2 | クビ | 09-09 | 33.7 | 3 | 6.1 | 470 | +2 | (栗)松下武士 | 730 | |
| 4 | 7 | 8 | ハッピーエンジェル | 牝2 | 三浦皇成 | 55 | 1.34.3 | 3/4 | 02-02 | 34.7 | 4 | 8.7 | 424 | 0 | (美)武市康男 | 440 | |
| 5 | 7 | 7 | ◎ | マルガ | 牝2 | 武豊 | 55 | 1.34.5 | 1 1/4 | 01-01 | 35.2 | 1 | 2.2 | 484 | +14 | (栗)須貝尚介 | 290 | 
| 6 | 4 | 4 | レディーゴール | 牝2 | 菅原明良 | 55 | 1.34.5 | ハナ | 09-09 | 34.0 | 10 | 70.7 | 456 | +6 | (栗)池添学 | ||
| 7 | 3 | 3 | ルーチェフィオーレ | 牝2 | 横山和生 | 55 | 1.34.7 | 3/4 | 04-04 | 34.6 | 5 | 9.7 | 442 | -4 | (美)嘉藤貴行 | ||
| 8 | 8 | 9 | バースデイフライト | 牝2 | 和田竜二 | 55 | 1.34.7 | ハナ | 06-06 | 34.4 | 6 | 16.3 | 458 | +14 | (栗)新谷功一 | ||
| 9 | 6 | 6 | ヒルデグリム | 牝2 | 横山武史 | 55 | 1.34.8 | 3/4 | 06-06 | 34.5 | 8 | 47.2 | 448 | 0 | (美)小野次郎 | ||
| 10 | 2 | 2 | ドナルンバ | 牝2 | 石橋脩 | 55 | 1.34.9 | 1/2 | 06-06 | 34.6 | 7 | 19.6 | 460 | +4 | (美)上原佑紀 | 
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る