本命はデイリー杯2歳S勝ち馬のアドマイヤクワッズとする。このレースはデイリー杯組が強く、また、他にもお手馬がいるのに坂井瑠星騎手が継続して乗るのも心強い。堅めのレースであり、毎年1番人気か2番人気の馬が連に絡んでいる。前売りを見るとこの馬とリアライズシリウスが人気を集めており、最終的には順番はわからないがその2頭が1,2番人気を分け合うだろう。騎手、種牡馬ともにこのコースでの実績が良くなく新潟2歳Sから直行という好走例のないローテーションのリアライズシリウスよりも、データ的にも勝ったレースの格的にもローテーション的にも有利なアドマイヤクワッズを本命とするのが妥当だろう。
問題は相手をどうするかだが、相手本線はダイヤモンドノットとしよう。前走の京王杯2歳Sは3馬身差の圧勝。京王杯組は朝日杯FSではあまり好走しないのだが、圧勝しているのだから過去の京王杯組とは力が違う。ブリックスアンドモルタルは阪神芝1600mの過去3年の連対率が25%と得意としており、回収率も単複ともに100%を超えている。血統からコース適性のありそうなこの馬を対抗としよう。
あまり手を広げると配当が安くなるが、もう1頭だけ、カヴァレリッツォを押さえておく。前走はデイリー杯Sで本命馬アドマイヤクワッズと差のないレースをしており、引き続きC.デムーロ騎手が騎乗するのだから無視はできないだろう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | グッドピース | 牡2 | 西村淳也 | 56 | ||
| 2 | 2 | ホワイトオーキッド | 牝2 | *北村友一 | 55 | ||
| 3 | 3 | エコロアルバ | 牡2 | *松山弘平 | 56 | ||
| 3 | 4 | コスモレッド | 牝2 | *藤岡佑介 | 55 | ||
| 4 | 5 | ストームサンダー | 牡2 | *岩田康誠 | 56 | ||
| 4 | 6 | タガノアラリア | 牡2 | *F.ジェル | 56 | ||
| 5 | 7 | コルテオソレイユ | 牡2 | *川田将雅 | 56 | ||
| 5 | 8 | ▲ | カヴァレリッツォ | 牡2 | C.デムー | 56 | |
| 6 | 9 | スペルーチェ | 牡2 | 三浦皇成 | 56 | ||
| 6 | 10 | ○ | ダイヤモンドノット | 牡2 | C.ルメー | 56 | |
| 7 | 11 | カクウチ | 牡2 | 岩田望来 | 56 | ||
| 7 | 12 | ◎ | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 | |
| 8 | 13 | リアライズシリウス | 牡2 | 津村明秀 | 56 | ||
| B | 8 | 14 | レッドリガーレ | 牡2 | *吉村誠之 | 56 |
逃げたダイヤモンドノットがそのまま逃げ切るかと思ったが、最後にカヴァレリッツォが差し切り勝ちを収めた。本命はデイリー杯2歳S勝ち馬のアドマイヤクワッズとしたが、勝ったのは同レースでタイム差なし2着だったカヴァレリッツォである。カヴァレリッツォは中団で脚を溜め、馬場の悪い内をロスなく立ち回る巧みな競馬。前走の惜敗をきっちり大舞台で取り返した形となった。
2着のダイヤモンドノットも、京王杯2歳Sの圧勝がフロックでないことを証明する内容で、距離ギリギリながら力を出し切った。
我が本命アドマイヤクワッズは1番人気に支持されたが、外を回る形になり、重馬場ということもあってか直線では伸び切れず3着まで。それでも大きく崩れたわけではなく、展開と馬場の差が着順に表れた印象だ。
馬券的にはアドマイヤクワッズから2頭流しの形で、その相手2頭のワンツーという結果。縦目も押さえておくべきだったか。1,2番人気のどちらかは連に絡むという傾向があって、前売り時点で2番人気だったリアライズシリウスは消しやすいのでアドマイヤクワッズから流したのだが、その後人気が変わってカヴァレリッツォが2番人気になって、結果的に「データ通り」となってるし。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 8 | ▲ | カヴァレリッツォ | 牡2 | C.デムー | 56 | 1.33.2 | 07-08 | 34.3 | 2 | 3.6 | 482 | +4 | (栗)吉岡辰弥 | 7000 | |
| 2 | 6 | 10 | ○ | ダイヤモンドノット | 牡2 | C.ルメー | 56 | 1.33.3 | 3/4 | 01-01 | 35.1 | 5 | 8.3 | 472 | +4 | (栗)福永祐一 | 2800 |
| 3 | 7 | 12 | ◎ | アドマイヤクワッズ | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 | 1.33.5 | 1 | 11-08 | 34.6 | 1 | 3.1 | 478 | 0 | (栗)友道康夫 | 1800 |
| 4 | 3 | 3 | エコロアルバ | 牡2 | 松山弘平 | 56 | 1.33.5 | 1/2 | 07-08 | 34.7 | 3 | 4.9 | 474 | +2 | (美)田村康仁 | 1100 | |
| 5 | 8 | 13 | リアライズシリウス | 牡2 | 津村明秀 | 56 | 1.34.0 | 2 1/2 | 04-04 | 35.4 | 4 | 4.9 | 530 | +12 | (美)手塚貴久 | 700 | |
| 6 | 1 | 1 | グッドピース | 牡2 | 西村淳也 | 56 | 1.34.2 | 1 1/4 | 04-04 | 35.5 | 10 | 92.2 | 458 | -8 | (栗)高野友和 | ||
| 7 | 2 | 2 | ホワイトオーキッド | 牝2 | 北村友一 | 55 | 1.34.2 | 頭 | 12-12 | 35.0 | 11 | 124.7 | 428 | +6 | (栗)藤原英昭 | ||
| 8 | 4 | 6 | タガノアラリア | 牡2 | F.ジェル | 56 | 1.34.2 | 頭 | 02-02 | 35.7 | 8 | 50.7 | 452 | +8 | (栗)西園翔太 | ||
| 9 | 4 | 5 | ストームサンダー | 牡2 | 岩田康誠 | 56 | 1.34.4 | 1 | 14-14 | 34.5 | 14 | 240.7 | 460 | +2 | (栗)安達昭夫 | ||
| 10 | 3 | 4 | コスモレッド | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 | 1.34.4 | クビ | 13-13 | 34.8 | 13 | 221.4 | 444 | -8 | (栗)北出成人 | ||
| 11 | 5 | 7 | コルテオソレイユ | 牡2 | 川田将雅 | 56 | 1.34.6 | 1 1/4 | 04-04 | 36.0 | 6 | 22.2 | 458 | +2 | (栗)佐藤悠太 | ||
| 12 | 7 | 11 | カクウチ | 牡2 | 岩田望来 | 56 | 1.34.8 | 1 | 02-02 | 36.4 | 9 | 82.9 | 452 | +4 | (栗)小崎憲 | ||
| 13 | 8 | 14 | レッドリガーレ | 牡2 | 吉村誠之 | 56 | 1.34.9 | 3/4 | 07-04 | 36.2 | 12 | 206.0 | 462 | -8 | (栗)斉藤崇史 | ||
| 14 | 6 | 9 | スペルーチェ | 牡2 | 三浦皇成 | 56 | 1.34.9 | 頭 | 07-08 | 36.1 | 7 | 38.6 | 456 | -4 | (美)宮田敬介 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る