本命は昨年のこのレースの勝ち馬ガビーズシスターとする。中山ダート1200mでも戦績は[4,1,0,0]とこのコースのスペシャリストである。昨年のこのレース以降は海外と地方ばかりを使われていて勝ちきれていないが、得意のこのコースなら連覇の可能性が高い。このコースなら軸はこの馬で決まりだ。
相手本線はオープン実績こそないもののこのコースでは[3,4,1,0]と相性の良いニットウバジル。芝スタートのこのコースで外枠を引けた枠順の利もあるので、本線で狙おう。同様に大外枠を引いたヤマニンチェルキも中山初見参であるものの交流重賞を3連勝中の勢いもあり、重い印とする。
その他の馬では昨年の2着馬クロジシジョー、3連勝でオープン入りしたばかりだが前走圧勝のテーオーエルビス、前走同コースでオープン勝ちのポッドベイダーを押さえておく。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | ドンアミティエ | 牡5 | *丹内祐次 | 57 | |
| 1 | 2 | エートラックス | 牡4 | *内田博幸 | 58 | ||
| 2 | 3 | スターペスカオリ | 牝5 | 長岡禎仁 | 55 | ||
| 2 | 4 | △ | テーオーエルビス | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 | |
| 3 | 5 | サンライズアムール | 牡6 | *北村宏司 | 58 | ||
| 3 | 6 | △ | ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | 56 | |
| B | 4 | 7 | キャンディドライヴ | 牡6 | 落合玄太 | 57 | |
| 4 | 8 | × | クロジシジョー | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | |
| 5 | 9 | ◎ | ガビーズシスター | 牝4 | *吉田隼人 | 56 | |
| 5 | 10 | タガノミスト | 牝4 | *佐々木大 | 55 | ||
| 6 | 11 | チカッパ | 牡4 | *横山典弘 | 58 | ||
| 6 | 12 | カルチャーデイ | 牝4 | *柴田善臣 | 55 | ||
| 7 | 13 | エコロアゼル | 牡3 | 団野大成 | 56 | ||
| B | 7 | 14 | ジャスパーゴールド | セ7 | *菅原明良 | 57 | |
| 8 | 15 | ○ | ニットウバジル | 牡5 | 吉田豊 | 57 | |
| 8 | 16 | ▲ | ヤマニンチェルキ | 牡3 | 岩田望来 | 58 |
人気の3歳馬のワンツーで決まり、結果的に世代交代を強く印象づける一戦となった。勝ったテーオーエルビスは初の中山ながら内容は圧巻のひと言。稍重馬場でも時計が速くなる流れを難なく追走し、直線では進路が開くや否や一気に突き抜けて5馬身差の圧勝。3歳にしてこの完成度とレース巧者ぶりは特筆すべきで、ダート1200mではまだ底を見せていない。重賞初制覇という結果以上に、今後の短距離路線を牽引していく存在になり得ることを示したレースだった。
2着はヤマニンチェルキ。58kgという条件を考えれば、力は十分に示した内容で、勝ち馬が強過ぎただけの一戦だった。3着も3歳馬のエコロアゼルで、今後は3歳世代のダート短距離戦線から目が離せない。
我が本命ガビーズシスターは3歳馬3頭に次ぐ4着。連覇を狙って早めに動く積極策は理解できる内容で、実際に勝ちに行く競馬はできていた。ただ、直線では3歳馬の瞬発力に屈した形で、最後のひと押しが利かなかった。今回は完調一歩手前という印象は否めず、相手を素直に称えるべきだろう。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | △ | テーオーエルビス | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | 1.08.6 | 10-07 | 34.8 | 1 | 3.2 | 526 | +16 | (栗)高柳大輔 | 3800 | |
| 2 | 8 | 16 | ▲ | ヤマニンチェルキ | 牡3 | 岩田望来 | 58 | 1.09.5 | 5 | 08-10 | 36.0 | 2 | 4.9 | 536 | +11 | (栗)中村直也 | 1500 |
| 3 | 7 | 13 | エコロアゼル | 牡3 | 団野大成 | 56 | 1.09.7 | 1 | 03-01 | 36.7 | 6 | 15.0 | 534 | +12 | (栗)森秀行 | 950 | |
| 4 | 5 | 9 | ◎ | ガビーズシスター | 牝4 | 吉田隼人 | 56 | 1.09.8 | 3/4 | 07-07 | 36.4 | 3 | 6.2 | 468 | 0 | (美)森一誠 | 570 |
| 5 | 8 | 15 | ○ | ニットウバジル | 牡5 | 吉田豊 | 57 | 1.09.9 | クビ | 10-12 | 36.1 | 11 | 53.0 | 512 | +2 | (美)高橋文雅 | 380 |
| 6 | 3 | 5 | サンライズアムール | 牡6 | 北村宏司 | 58 | 1.10.1 | 1 | 04-04 | 36.9 | 9 | 19.9 | 520 | 0 | (栗)小林真也 | ||
| 7 | 3 | 6 | △ | ポッドベイダー | 牡3 | 荻野極 | 56 | 1.10.1 | ハナ | 10-10 | 36.4 | 5 | 8.6 | 508 | +20 | (美)上原佑紀 | |
| 8 | 6 | 11 | チカッパ | 牡4 | 横山典弘 | 58 | 1.10.2 | 1/2 | 14-14 | 35.8 | 8 | 18.4 | 518 | +14 | (栗)中竹和也 | ||
| 9 | 7 | 14 | ジャスパーゴールド | セ7 | 菅原明良 | 57 | 1.10.3 | 1/2 | 04-06 | 37.1 | 15 | 178.0 | 466 | +6 | (栗)森秀行 | ||
| 10 | 4 | 8 | × | クロジシジョー | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | 1.10.5 | 1 1/4 | 15-15 | 35.9 | 4 | 7.7 | 458 | +10 | (栗)岡田稲男 | |
| 11 | 5 | 10 | タガノミスト | 牝4 | 佐々木大 | 55 | 1.10.5 | ハナ | 01-01 | 37.6 | 10 | 23.6 | 490 | +2 | (栗)渡辺薫彦 | ||
| 12 | 4 | 7 | キャンディドライヴ | 牡6 | 落合玄太 | 57 | 1.10.8 | 2 | 15-15 | 36.1 | 14 | 156.5 | 492 | -10 | [地]小野望 | ||
| 13 | 2 | 3 | スターペスカオリ | 牝5 | 長岡禎仁 | 55 | 1.10.8 | ハナ | 13-13 | 36.8 | 16 | 292.4 | 460 | -2 | (栗)石橋守 | ||
| 14 | 1 | 2 | エートラックス | 牡4 | 内田博幸 | 58 | 1.10.8 | ハナ | 08-07 | 37.3 | 13 | 95.8 | 516 | -4 | (栗)宮本博 | ||
| 15 | 1 | 1 | ドンアミティエ | 牡5 | 丹内祐次 | 57 | 1.11.0 | 1 | 04-04 | 37.8 | 7 | 15.4 | 502 | -3 | (栗)今野貞一 | ||
| 16 | 6 | 12 | カルチャーデイ | 牝4 | 柴田善臣 | 55 | 1.11.8 | 5 | 02-02 | 38.9 | 12 | 60.8 | 444 | +2 | (栗)四位洋文 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る