チャンピオンズカップはリピーターが多いレースである。昨年はその前年の1〜3着馬が順番もそのまま1〜3着だった。昨年は極端な例にしても、過去の上位馬の活躍が目立つレースであることには違いない。
というわけで、昨年そして一昨年の2着馬ウィルソンテソーロを本命とする。一昨年勝ち馬レモンポップにつけられた1馬身1/4差は、昨年は(レモンポップが本調子ではなかったとはいえ)ハナ差まで縮まった。そして、今年はその宿敵レモンポップはいない。日本のダートのエース格のフォーエバーヤングも不在の今回は、悲願のチャンピオンズカップ制覇のチャンスだろう。前走JBCクラシック5着というのは一昨年と同じなので悲観する必要はない。この馬の狙いはあくまでチャンピオンズカップである。得意の中京ダート1800mの舞台で三度目の正直に期待しよう。
相手はデビュー以来唯一負けたのが中京ダート1800m(しかも7着)というのが気になるが4連勝でJBCクラシックを制した3歳馬ナルカミと、デビューから7戦6勝2着1回と底を見せておらず同コースでも3勝を挙げている牝馬ダブルハートボンドを中心とする。
その他の馬では前走は不良馬場に泣いたが帝王賞2着(今回の出走馬中最先着)の実績があるアウトレンジと、前走の武蔵野Sで古馬相手に圧勝した3歳馬ルクソールカフェを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡7 | *岩田望来 | 58 | ||
| 1 | 2 | ▲ | ダブルハートボンド | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 | |
| 2 | 3 | メイショウハリオ | 牡8 | *武豊 | 58 | ||
| 2 | 4 | セラフィックコール | 牡5 | *西村淳也 | 58 | ||
| B | 3 | 5 | ヘリオス | セ9 | *原優介 | 58 | |
| 3 | 6 | ハギノアレグリアス | 牡8 | *岩田康誠 | 58 | ||
| B | 4 | 7 | ラムジェット | 牡4 | 三浦皇成 | 58 | |
| 4 | 8 | ◎ | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 川田将雅 | 58 | |
| 5 | 9 | × | アウトレンジ | 牡5 | 松山弘平 | 58 | |
| 5 | 10 | テンカジョウ | 牝4 | *国分優作 | 56 | ||
| 6 | 11 | シックスペンス | 牡4 | *C.ルメー | 58 | ||
| 6 | 12 | ○ | ナルカミ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | |
| 7 | 13 | サンライズジパング | 牡4 | *池添謙一 | 58 | ||
| B | 7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 58 | |
| 8 | 15 | ペリエール | 牡5 | 佐々木大 | 58 | ||
| 8 | 16 | △ | ルクソールカフェ | 牡3 | *F.ジェル | 57 |
先に抜け出したダブルハートボンドに、ダブルハートボンドが抜け出して空いた隙間から抜け出してきた我が本命ウィルソンテソーロが並び、激しい一騎打ちとなった。そのままウィルソンテソーロが交わすような勢いだったが、並ばれてからのダブルハートボンドもよく粘って2頭が並んだままゴール板を通過し、写真判定となった。
判定の結果はダブルハートボンドの勝利。4歳馬だがデビューから1年4ヶ月でのチャンピオンズカップ制覇だ。あのサンビスタ以来10年ぶり2度目の牝馬によるチャンピオンズカップ制覇である。私の出資馬サンビスタが「史上唯一」ではなくなったのは残念だが、中継等でサンビスタの名前が何度もあがるのは嬉しかった。坂井瑠星騎手はこのレース3連覇。坂井騎手は意外にも今年初のJRA・GI制覇だそうだ。ただし、JRAのGIは勝ってなくてもBCクラシックというもっと大きなところを勝っているが。そのBCクラシックを勝ったフォーエバーヤングが出ていなくても別の馬に乗ってチャンピオンズカップを制して三連覇を達成とはさすがである。昨年までの勝ち馬レモンポップといい、ダートの騎乗馬に恵まれている。
ウィルソンテソーロは今年も2着だった。3年連続2着だが、昨年と今年はハナ差の非常に惜しい2着だった。「今年こそは」と思っただろうが、非情にも3年連続2着となった。私は馬連で勝負していたので、どちらが勝っても的中だったのだが、ウィルソンテソーロに勝たせてやりたかったな。
1番人気のナルカミは直線入口で一瞬だけ先頭に立ったものの、13着に敗れた。唯一の敗戦が中京ダート1800mだということが不安だったが、今日はレース前からテンションが高く、現地で観戦していた人によると本馬場入場の際に外埒に体をぶつけていたとの情報もあり、敗因はコース適性ではないのかもしれない。今日はレース前に終わってしまっていたのだろう。能力は高いが、現時点では気性に問題があるようだ。それが克服できたらもの凄く強い馬になると思う。
的中 800pts x 23.0 = 18400pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ▲ | ダブルハートボンド | 牝4 | 坂井瑠星 | 56 | 1.50.2 | 02-03-03-03 | 37.1 | 3 | 7.3 | 474 | -2 | (栗)大久保龍 | 12000 | |
| 2 | 4 | 8 | ◎ | ウィルソンテソーロ | 牡6 | 川田将雅 | 58 | 1.50.2 | ハナ | 10-09-06-06 | 36.8 | 2 | 7.3 | 484 | -3 | (美)高木登 | 4800 |
| 3 | 4 | 7 | ラムジェット | 牡4 | 三浦皇成 | 58 | 1.50.6 | 2 1/2 | 12-12-10-11 | 36.9 | 7 | 12.8 | 516 | 0 | (栗)佐々木晶 | 3000 | |
| 4 | 2 | 3 | メイショウハリオ | 牡8 | 武豊 | 58 | 1.50.6 | 頭 | 12-12-13-11 | 36.7 | 8 | 16.2 | 504 | +10 | (栗)岡田稲男 | 1800 | |
| 5 | 5 | 9 | × | アウトレンジ | 牡5 | 松山弘平 | 58 | 1.51.0 | 2 1/2 | 05-05-06-06 | 37.6 | 4 | 8.2 | 492 | -6 | (栗)大久保龍 | 1200 |
| 6 | 3 | 6 | ハギノアレグリアス | 牡8 | 岩田康誠 | 58 | 1.51.1 | 3/4 | 05-05-04-04 | 37.9 | 11 | 114.8 | 494 | 0 | (栗)四位洋文 | ||
| 7 | 5 | 10 | テンカジョウ | 牝4 | 国分優作 | 56 | 1.51.2 | クビ | 14-14-14-15 | 37.2 | 10 | 55.6 | 496 | +1 | (栗)岡田稲男 | ||
| 8 | 7 | 13 | サンライズジパング | 牡4 | 池添謙一 | 58 | 1.51.3 | 3/4 | 10-11-10-09 | 37.6 | 9 | 28.2 | 524 | +17 | (栗)前川恭子 | ||
| 9 | 2 | 4 | セラフィックコール | 牡5 | 西村淳也 | 58 | 1.51.4 | 1/2 | 15-14-14-11 | 37.4 | 14 | 155.6 | 538 | +10 | (栗)寺島良 | ||
| 10 | 8 | 15 | ペリエール | 牡5 | 佐々木大 | 58 | 1.51.4 | 頭 | 08-07-06-06 | 38.0 | 15 | 244.5 | 484 | +2 | (美)黒岩陽一 | ||
| 11 | 6 | 11 | シックスペンス | 牡4 | C.ルメー | 58 | 1.51.5 | 1/2 | 02-01-02-02 | 38.6 | 5 | 10.2 | 502 | -1 | (美)国枝栄 | ||
| 12 | 7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 58 | 1.52.3 | 5 | 08-09-10-11 | 38.5 | 12 | 116.1 | 526 | -4 | (栗)武英智 | ||
| 13 | 6 | 12 | ○ | ナルカミ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 1.52.6 | 1 1/2 | 04-04-04-04 | 39.4 | 1 | 2.2 | 508 | +3 | (美)田中博康 | |
| 14 | 3 | 5 | ヘリオス | セ9 | 原優介 | 58 | 1.52.7 | 3/4 | 16-16-16-16 | 38.1 | 16 | 331.8 | 466 | -9 | [地]千葉幸喜 | ||
| 15 | 8 | 16 | △ | ルクソールカフェ | 牡3 | F.ジェル | 57 | 1.53.6 | 5 | 05-07-09-09 | 40.1 | 6 | 10.7 | 550 | +6 | (美)堀宣行 | |
| 16 | 1 | 1 | ウィリアムバローズ | 牡7 | 岩田望来 | 58 | 1.54.7 | 7 | 01-02-01-01 | 41.8 | 13 | 143.8 | 490 | -2 | (栗)上村洋行 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る