本命は今年の安田記念勝ち馬のジャンタルマンタル。安田記念だけではなくNHKマイルカップも勝っており、東京芝1600mはかなり得意だ。マイルは4戦4勝でそのうちGIが3つで残りの1つはGIIである。東京マイルではまず負けないだろう。まして富士Sは安田記念上位入線からの直行組が活躍するレースなので、今回は鉄板だ。
相手本線は今年のNHKマイルカップ2着のマジックサンズ、今年の安田記念2着のガイアフォースといった直近で東京芝1600mのGIを好走している2頭を狙おう。安田記念で2着とクビ差の3着のソウルラッシュもその条件には当てはまるが、安田記念から斤量1kg増となりガイアフォースは逆に1kg減なので2頭の差は前走よりも開くと見て無印とする。
本命ジャンタルマンタルの勝利はほぼ堅いだろうから連ではなく馬単で勝負!
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ○ | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 55 | |
| 2 | 2 | ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明良 | 57 | ||
| 3 | 3 | シャイニーロック | 牡9 | *山本聡哉 | 57 | ||
| B | 3 | 4 | ウンブライル | 牝5 | *C.ルメー | 55 | |
| 4 | 5 | レイベリング | 牡5 | *津村明秀 | 57 | ||
| 4 | 6 | ソウルラッシュ | 牡7 | *団野大成 | 59 | ||
| 5 | 7 | ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | 57 | ||
| 5 | 8 | ジュンブロッサム | 牡6 | *石川裕紀 | 58 | ||
| 6 | 9 | キープカルム | 牡4 | *坂井瑠星 | 57 | ||
| 6 | 10 | グリューネグリーン | 牡5 | *石橋脩 | 57 | ||
| 7 | 11 | ▲ | ガイアフォース | 牡6 | *横山武史 | 57 | |
| 7 | 12 | シャンパンカラー | 牡5 | *戸崎圭太 | 58 | ||
| 8 | 13 | ファーヴェント | 牡4 | *佐々木大 | 57 | ||
| 8 | 14 | ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将雅 | 59 | 
ガイアフォースが4コーナーで早めに先頭に立つと、府中の長い直線で後続の追撃を必死にこらえ、力強く粘り込んだ。
2着は我が本命ジャンタルマンタル。道中は好位からスムーズに流れに乗り、直線では鋭い末脚で迫ったものの、半馬身届かずの惜敗だった。勝ち馬を交わせそうな勢いは十分にあったものの、ガイアフォースのしぶとさと斤量差が最後まで響いた印象だ。
安田記念の再現を期待し、ジャンタルマンタルから馬単一本で勝負したが、裏を喰らってしまった。勝ち切ると見込んで連系を外した判断が悔やまれる。
それでもジャンタルマンタルはスタートも上々で、地力の高さを改めて示した一戦。最後に影響したのは、やはり2kgの斤量差だろう。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 11 | ▲ | ガイアフォース | 牡6 | 横山武史 | 57 | 1.31.7 | 02-02 | 33.3 | 3 | 7.1 | 496 | +2 | (栗)杉山晴紀 | 5900 | |
| 2 | 8 | 14 | ◎ | ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将雅 | 59 | 1.31.8 | 1/2 | 02-03 | 33.3 | 1 | 1.9 | 506 | +8 | (栗)高野友和 | 2400 | 
| 3 | 4 | 6 | ソウルラッシュ | 牡7 | 団野大成 | 59 | 1.32.1 | 1 3/4 | 05-05 | 33.4 | 4 | 7.2 | 514 | +2 | (栗)池江泰寿 | 1500 | |
| 4 | 5 | 8 | ジュンブロッサム | 牡6 | 石川裕紀 | 58 | 1.32.1 | クビ | 12-11 | 32.8 | 9 | 32.8 | 470 | -4 | (栗)友道康夫 | 890 | |
| 5 | 3 | 4 | ウンブライル | 牝5 | C.ルメー | 55 | 1.32.1 | クビ | 08-07 | 33.2 | 8 | 23.3 | 492 | +12 | (美)木村哲也 | 590 | |
| 6 | 6 | 9 | キープカルム | 牡4 | 坂井瑠星 | 57 | 1.32.3 | 1 | 08-09 | 33.3 | 6 | 17.6 | 488 | -8 | (栗)中竹和也 | ||
| 7 | 8 | 13 | ファーヴェント | 牡4 | 佐々木大 | 57 | 1.32.5 | 1 | 05-05 | 33.7 | 10 | 42.4 | 508 | -2 | (栗)藤原英昭 | ||
| 8 | 7 | 12 | シャンパンカラー | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 | 1.32.5 | 頭 | 14-13 | 33.1 | 7 | 18.6 | 516 | +2 | (美)田中剛 | ||
| 9 | 2 | 2 | ウォーターリヒト | 牡4 | 菅原明良 | 57 | 1.32.5 | 頭 | 13-13 | 33.0 | 5 | 15.9 | 462 | -6 | (栗)石橋守 | ||
| 10 | 1 | 1 | ○ | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 55 | 1.32.9 | 2 1/2 | 07-07 | 34.0 | 2 | 6.1 | 520 | +6 | (栗)須貝尚介 | |
| 11 | 5 | 7 | ニシノスーベニア | 牡6 | 大野拓弥 | 57 | 1.33.0 | 3/4 | 10-10 | 33.8 | 11 | 94.5 | 530 | +8 | (美)上原博之 | ||
| 12 | 4 | 5 | レイベリング | 牡5 | 津村明秀 | 57 | 1.33.1 | 1/2 | 04-03 | 34.6 | 13 | 219.4 | 484 | +2 | (美)鹿戸雄一 | ||
| 13 | 6 | 10 | グリューネグリーン | 牡5 | 石橋脩 | 57 | 1.33.2 | 1/2 | 01-01 | 34.9 | 12 | 216.7 | 490 | -12 | (美)相沢郁 | ||
| 14 | 3 | 3 | シャイニーロック | 牡9 | 山本聡哉 | 57 | 1.33.9 | 4 | 10-11 | 34.6 | 14 | 235.0 | 502 | -7 | [地]佐々木由 | 
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る