三連休の三日間開催で毎日1つずつ重賞があるが、その1つ目となる福島記念。混戦模様のローカルハンデ戦である。ハンデ戦で迷った時は「軽ハンデの酒井」を買えば良い。というわけで、クリノメイを本命にする。チューリップ賞を勝った3歳牝馬である。前走の秋華賞はさすがに相手が強すぎたが、ここなら通用する。福島記念は過去のデータから若い馬が活躍するレースであるので、そういった意味でも狙い目だ。福島初見参だが、この馬を本命としよう。
相手筆頭は福島芝2000mで産駒連対率22.7%の好成績を誇るサトノクラウン産駒のパレハとしよう。この馬自身もこのコースでの勝利があり、期待できそうだ。穴を開けてもらいたい。
混戦模様なのでその他の馬にも手広く流す。ハンデ戦ながら極端に荒れるレースでもないので、消去法で軽ハンデと重賞勝ちがあることが魅力なものの早熟と思われるキタウイングと、ハンデ戦では狙ってはいけない若い頃の活躍のせいでハンデが重くなっている高齢馬リフレーミング、バビット、ダンディズムは消して、それ以外の馬全てに流そう。配当妙味を考えて福島で勝った実績のあって一発がありそうなアンリーロードに▲を打っておいた。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | クリスマスパレード | 牝4 | *戸崎圭太 | 56 | |
| 1 | 2 | △ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善臣 | 56 | |
| 2 | 3 | ◎ | クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 53 | |
| B | 2 | 4 | △ | イングランドアイズ | 牝5 | 松若風馬 | 54 |
| 3 | 5 | △ | シリウスコルト | 牡4 | 古川吉洋 | 58.5 | |
| 3 | 6 | △ | コガネノソラ | 牝4 | *丹内祐次 | 56 | |
| 4 | 7 | ○ | パレハ | 牝4 | 鮫島克駿 | 54 | |
| 4 | 8 | △ | エコロヴァルツ | 牡4 | *A.プーシ | 58.5 | |
| 5 | 9 | ▲ | アンリーロード | 牝5 | *佐々木大 | 52 | |
| 5 | 10 | △ | ニシノティアモ | 牝4 | 津村明秀 | 54 | |
| 6 | 11 | リフレーミング | 牡7 | *石川裕紀 | 57 | ||
| 6 | 12 | バビット | 牡8 | *三浦皇成 | 57 | ||
| 7 | 13 | △ | アラタ | 牡8 | *横山典弘 | 58.5 | |
| 7 | 14 | キタウイング | 牝5 | *嶋田純次 | 50 | ||
| 8 | 15 | ダンディズム | セ9 | *富田暁 | 56 | ||
| 8 | 16 | △ | リカンカブール | セ6 | 吉田隼人 | 57 |
上がり馬ニシノティアモが堂々の4連勝で重賞初制覇。スローペースで流れる中、序盤からスッと番手につけた津村騎手の立ち回りが光り、折り合いも完璧。直線では手応え十分に抜け出しての完勝で、勢いそのままに重賞でも通用する力を証明した。
2着にはエコロヴァルツが入り、人気どころの順当な決着となった。
本命に推したクリノメイは好スタートから内で立ち回る形になったが、超スローの流れが完全に裏目。軽ハンデを生かせる展開ではなく、直線でも伸び切れず9着に終わった。酒井騎手のコメント通り「何もできなかった」内容で、力負けというより展開負けの印象が強い。
対抗のパレハが3着に入り、狙い自体は悪くなかったと言える。こちらを本命にすればよかったか(とはいうものの馬連勝負での3着なので結局ハズレだが)。全体としてはスローに泣かされたが、コース適性は存分に発揮された。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | △ | ニシノティアモ | 牝4 | 津村明秀 | 54 | 1.59.9 | 02-02-02-02 | 34.0 | 2 | 3.9 | 444 | +4 | (美)上原佑紀 | 4300 | |
| 2 | 4 | 8 | △ | エコロヴァルツ | 牡4 | A.プーシ | 58.5 | 2.00.1 | 1 1/4 | 04-08-07-07 | 33.8 | 1 | 3.4 | 496 | +2 | (栗)牧浦充徳 | 1700 |
| 3 | 4 | 7 | ○ | パレハ | 牝4 | 鮫島克駿 | 54 | 2.00.2 | 1/2 | 12-12-11-09 | 33.6 | 7 | 18.6 | 440 | 0 | (栗)新谷功一 | 1100 |
| 4 | 7 | 13 | △ | アラタ | 牡8 | 横山典弘 | 58.5 | 2.00.4 | 1 1/4 | 04-04-03-03 | 34.3 | 9 | 23.6 | 484 | +12 | (美)和田勇介 | 650 |
| 5 | 3 | 5 | △ | シリウスコルト | 牡4 | 古川吉洋 | 58.5 | 2.00.4 | 頭 | 07-08-09-09 | 33.9 | 5 | 11.0 | 504 | +8 | (美)田中勝春 | 430 |
| 6 | 1 | 1 | △ | クリスマスパレード | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 | 2.00.4 | クビ | 04-03-03-03 | 34.3 | 3 | 6.6 | 460 | -8 | (美)加藤士津 | |
| 7 | 8 | 16 | △ | リカンカブール | セ6 | 吉田隼人 | 57 | 2.00.5 | クビ | 03-04-03-06 | 34.3 | 11 | 33.7 | 482 | +2 | (栗)田中克典 | |
| 8 | 6 | 11 | リフレーミング | 牡7 | 石川裕紀 | 57 | 2.00.5 | クビ | 14-12-13-13 | 33.6 | 13 | 72.9 | 470 | +4 | (栗)藤野健太 | ||
| 9 | 2 | 3 | ◎ | クリノメイ | 牝3 | 酒井学 | 53 | 2.00.7 | 1 | 08-06-07-07 | 34.3 | 6 | 15.7 | 450 | -4 | (栗)須貝尚介 | |
| 10 | 8 | 15 | ダンディズム | セ9 | 富田暁 | 56 | 2.00.7 | 頭 | 08-06-03-03 | 34.5 | 14 | 81.0 | 474 | +8 | (栗)野中賢二 | ||
| 11 | 3 | 6 | △ | コガネノソラ | 牝4 | 丹内祐次 | 56 | 2.00.7 | ハナ | 11-10-11-12 | 34.1 | 8 | 21.3 | 472 | +12 | (美)菊沢隆徳 | |
| 12 | 6 | 12 | バビット | 牡8 | 三浦皇成 | 57 | 2.00.7 | クビ | 01-01-01-01 | 35.0 | 12 | 38.7 | 462 | -10 | (栗)浜田多実 | ||
| 13 | 1 | 2 | △ | タイムトゥヘヴン | 牡7 | 柴田善臣 | 56 | 2.00.9 | 3/4 | 15-15-16-15 | 33.7 | 10 | 26.6 | 484 | +2 | (美)戸田博文 | |
| 14 | 7 | 14 | キタウイング | 牝5 | 嶋田純次 | 50 | 2.01.1 | 1 1/4 | 12-12-13-13 | 34.2 | 16 | 203.4 | 450 | -10 | (美)小島茂之 | ||
| 15 | 2 | 4 | △ | イングランドアイズ | 牝5 | 松若風馬 | 54 | 2.01.1 | 頭 | 16-16-15-15 | 34.1 | 4 | 7.9 | 440 | -10 | (栗)安田翔伍 | |
| 16 | 5 | 9 | ▲ | アンリーロード | 牝5 | 佐々木大 | 52 | 2.01.1 | クビ | 10-10-09-09 | 34.6 | 15 | 81.9 | 476 | -6 | (栗)茶木太樹 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る