本命は昨年のこのレースの勝ち馬ナムラクレアとする。高松宮記念3年連続2着でスプリンターズS2年連続3着というスプリントGIで勝てないまでも好走を続けている馬であり、昨年このレースを制しているのでもちろん1400mの距離もこなせる馬である。ルメール騎手のこのレースの成績は過去10年で[3,1,1,3]と好走しているが、特に1〜3番人気では[3,1,1,0]とかなり信頼できる。特に1番人気の牝馬に騎乗した際は[2,0,0,0]とサンプルは少ないものの勝率100%だ。舞台が昨年の京都ではなく阪神に戻っても、ここは連覇に期待したい。
相手本線はこのコースが得意で回収率も高いモーリス産駒のダノンマッキンリー。C.デムーロ騎手が騎乗するのも心強い。昨年本命にしたら11着に敗れた馬だが、全4勝の全てを1400mで挙げている馬であり、改めて期待したい。
その他の馬では穴っぽいところで同コースの重賞勝ちのあるショウナンザナドゥを狙ってみよう。また、スプリントGI勝ちがあり1400mで勝ち鞍もあるルガルも押さえておく。
人気の一角ジューンブレアは3戦連続重賞連対中でそのうち1つはスプリンターズSなのは魅力だが、1400mでの実績がなくアメリカンファラオ産駒はこのコースを苦手としているので消しとする。1200mなら買えるが1400mなら見送りが妥当だ。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイシンフェンサー | 牝5 | 川又賢治 | 56 | ||
| 1 | 2 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 | 58 | ||
| 2 | 3 | グレイイングリーン | 牡7 | 吉村誠之 | 58 | ||
| B | 2 | 4 | カリボール | 牡9 | *富田暁 | 58 | |
| 3 | 5 | シャドウフューリー | 牡5 | *泉谷楓真 | 58 | ||
| B | 3 | 6 | シュタールヴィント | 牡5 | *高杉吏麒 | 58 | |
| 4 | 7 | フォーチュンタイム | 牡4 | 団野大成 | 58 | ||
| B | 4 | 8 | アスクワンタイム | 牡4 | 西塚洸二 | 58 | |
| 5 | 9 | ジューンブレア | 牝4 | 武豊 | 56 | ||
| 5 | 10 | グロリアラウス | セ4 | *F.ジェル | 58 | ||
| 6 | 11 | ○ | ダノンマッキンリー | 牡4 | *C.デムー | 58 | |
| 6 | 12 | ◎ | ナムラクレア | 牝6 | C.ルメー | 56 | |
| 7 | 13 | ミッキーゴージャス | 牝5 | *横山和生 | 56 | ||
| 7 | 14 | ▲ | ショウナンザナドゥ | 牝3 | *松若風馬 | 55 | |
| 8 | 15 | △ | ルガル | 牡5 | *鮫島克駿 | 58 | |
| 8 | 16 | モズメイメイ | 牝5 | *田口貫太 | 56 |
我が本命ナムラクレアは、結果こそ2着に敗れたものの、その能力の高さは改めて示した一戦だった。前半3ハロン33秒0という速い流れの中でやや追走に忙しく、道中は決してスムーズとは言えない競馬だったが、直線に向いてからの伸びはさすが。先に抜け出したルガルを一旦は交わして先頭に立つ場面もあり、勝利に最も近い位置にいたのは間違いない。ただ、交わした直後にわずかにブレーキがかかり、相手の粘りを許した点は展開とタイミングの妙だろう。
勝ったルガルは、GT馬らしい勝負根性を発揮。ハイペースを4、5番手で受け止め、最後まで脚色が鈍らなかったのは地力の証明である。軽視できない存在だったので押さえておいて良かった。
結果は馬連的中だったが、勝ったルガルはあくまで押さえだったのであまり儲かっていない。
的中 800pts x 6.7 = 6640pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | △ | ルガル | 牡5 | 鮫島克駿 | 58 | 1.19.0 | 05-04 | 33.9 | 3 | 7.1 | 532 | 0 | (栗)杉山晴紀 | 6700 | |
| 2 | 6 | 12 | ◎ | ナムラクレア | 牝6 | C.ルメー | 56 | 1.19.0 | ハナ | 10-10 | 33.2 | 1 | 1.9 | 484 | +6 | (栗)長谷川浩 | 2700 |
| 3 | 4 | 7 | フォーチュンタイム | 牡4 | 団野大成 | 58 | 1.19.2 | 1 | 06-06 | 33.9 | 4 | 8.1 | 514 | 0 | (栗)吉岡辰弥 | 1700 | |
| 4 | 2 | 3 | グレイイングリーン | 牡7 | 吉村誠之 | 58 | 1.19.6 | 2 | 08-08 | 34.0 | 13 | 152.0 | 504 | +12 | (栗)池江泰寿 | 1000 | |
| 5 | 1 | 1 | エイシンフェンサー | 牝5 | 川又賢治 | 56 | 1.19.6 | クビ | 04-04 | 34.7 | 8 | 25.8 | 478 | -2 | (栗)吉村圭司 | 670 | |
| 6 | 1 | 2 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 | 58 | 1.19.6 | ハナ | 06-06 | 34.3 | 7 | 23.7 | 496 | 0 | (栗)中尾秀正 | ||
| 7 | 6 | 11 | ○ | ダノンマッキンリー | 牡4 | C.デムー | 58 | 1.19.6 | 頭 | 12-13 | 33.6 | 5 | 9.2 | 468 | -8 | (栗)藤原英昭 | |
| 8 | 4 | 8 | アスクワンタイム | 牡4 | 西塚洸二 | 58 | 1.19.8 | 1 1/4 | 10-10 | 34.0 | 16 | 348.0 | 460 | +10 | (栗)梅田智之 | ||
| 9 | 7 | 13 | ミッキーゴージャス | 牝5 | 横山和生 | 56 | 1.19.9 | 3/4 | 14-14 | 33.7 | 6 | 22.8 | 456 | -6 | (栗)安田翔伍 | ||
| 10 | 3 | 6 | シュタールヴィント | 牡5 | 高杉吏麒 | 58 | 1.19.9 | クビ | 08-08 | 34.3 | 10 | 90.3 | 456 | +6 | (栗)矢作芳人 | ||
| 11 | 5 | 9 | ジューンブレア | 牝4 | 武豊 | 56 | 1.20.0 | クビ | 01-01 | 35.9 | 2 | 6.4 | 488 | -2 | (栗)武英智 | ||
| 12 | 5 | 10 | グロリアラウス | セ4 | F.ジェル | 58 | 1.20.4 | 2 | 02-02 | 36.1 | 9 | 29.5 | 512 | +10 | (栗)斉藤崇史 | ||
| 13 | 2 | 4 | カリボール | 牡9 | 富田暁 | 58 | 1.20.4 | ハナ | 02-02 | 36.1 | 15 | 310.4 | 512 | +14 | (栗)西村真幸 | ||
| 14 | 8 | 16 | モズメイメイ | 牝5 | 田口貫太 | 56 | 1.20.7 | 2 | 16-15 | 34.3 | 14 | 202.7 | 478 | +2 | (栗)前川恭子 | ||
| 15 | 7 | 14 | ▲ | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 松若風馬 | 55 | 1.20.9 | 1 1/2 | 12-10 | 35.0 | 11 | 114.0 | 454 | +2 | (栗)松下武士 | |
| 16 | 3 | 5 | シャドウフューリー | 牡5 | 泉谷楓真 | 58 | 1.21.1 | 1 | 15-15 | 34.8 | 12 | 134.5 | 494 | +8 | (栗)杉山晴紀 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る