2歳戦はただでさえ横の比較が難しいのだが、今年は重賞勝ち馬が1頭もいないという混戦模様である。どの馬が勝っても初重賞制覇だ。一筋縄ではいかないレースとなるだろう。そこで人気の盲点になっている馬を狙っていきたい。
本命はミツカネベネラ。アルテミスSの2着馬である。このレースはアルテミスS組が強いレースなのだが、そのアルテミスSで最先着なのがこの馬である。その割に前売りオッズを見ると人気がない。重賞勝ち馬がいないメンバー構成なら、相性の良いアルテミスSの2着馬は十分軸として信頼できる。もう少し人気してても本命候補と考えていたが、想像以上に人気になっていないので迷わずにこの馬を本命としよう。
相手は人気面を考えてラスティングスノーとスタニングレディを中心とする。特にラスティングスノーは数少ない2勝馬の割には人気がなさすぎるのでおいしい。もう一方のスタニングレディもキャリア1戦だが未知の魅力がある(人気なら消しで人気薄なら買いのパターンだ)。
その他の馬にも手広く流そう。アランカール、ギャラボーグ、アルバンヌ、マーゴットラヴミー、ヒズマスターピース、タイセイボーグを押さえておく。なお、人気の一角のスターアニスは重賞2着が魅力的であるものの、ドレフォン産駒の過去3年のコース成績が22戦で馬券圏内がゼロなのでコースが向かないと判断し消すこととする。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アンヘリータス | 牝2 | *F.ジェル | 55 | ||
| 1 | 2 | レディーゴール | 牝2 | *松若風馬 | 55 | ||
| 2 | 3 | ◎ | ミツカネベネラ | 牝2 | 津村明秀 | 55 | |
| 2 | 4 | × | アランカール | 牝2 | 北村友一 | 55 | |
| 3 | 5 | △ | ギャラボーグ | 牝2 | 川田将雅 | 55 | |
| 3 | 6 | △ | アルバンヌ | 牝2 | *坂井瑠星 | 55 | |
| 4 | 7 | △ | マーゴットラヴミー | 牝2 | *武豊 | 55 | |
| 4 | 8 | △ | ヒズマスターピース | 牝2 | *藤岡佑介 | 55 | |
| 5 | 9 | スターアニス | 牝2 | 松山弘平 | 55 | ||
| 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | *酒井学 | 55 | ||
| 6 | 11 | スウィートハピネス | 牝2 | 高杉吏麒 | 55 | ||
| 6 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | *岩田康誠 | 55 | ||
| 7 | 13 | フロムレイブン | 牝2 | *吉村誠之 | 55 | ||
| 7 | 14 | ▲ | スタニングレディ | 牝2 | *和田竜二 | 55 | |
| 7 | 15 | ○ | ラスティングスノー | 牝2 | *菱田裕二 | 55 | |
| 8 | 16 | ローズカリス | 牝2 | 田口貫太 | 55 | ||
| 8 | 17 | △ | タイセイボーグ | 牝2 | *西村淳也 | 55 | |
| 8 | 18 | ショウナンカリス | 牝2 | 池添謙一 | 55 |
重賞勝ち馬不在の混戦でも重賞2着馬をを狙うという見立て自体は間違っていなかったが、本命にしたアルテミスS2着馬ではなく中京2歳Sの2着馬が勝った。勝ったのは消したスターアニス。ドレフォン産駒の当該コース過去3年成績が[0,0,0,2]という明確な数字があるので自信を持って消したが、結果はそのデータを一蹴する内容だった。個体の完成度と松山騎手の好判断が噛み合い、血統データでは不利な馬でも見事に勝利に輝いた。
本命に推したミツカネベネラは直線で伸びを欠き、流れ込むのが精一杯で12着に惨敗。位置取りや進路以前に、GTの雰囲気に飲まれてしまった印象が強い。騎手コメントにあったのだが、返し馬からレースまでの待機時間でテンションが上って消耗してしまい、力を出し切れなかった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | スターアニス | 牝2 | 松山弘平 | 55 | 1.32.6 | 08-07 | 34.5 | 2 | 5.0 | 478 | 0 | (栗)高野友和 | 6500 | ||
| 2 | 3 | 5 | △ | ギャラボーグ | 牝2 | 川田将雅 | 55 | 1.32.8 | 1 1/4 | 12-13 | 34.3 | 4 | 7.2 | 500 | 0 | (栗)杉山晴紀 | 2600 |
| 3 | 8 | 17 | △ | タイセイボーグ | 牝2 | 西村淳也 | 55 | 1.32.9 | クビ | 06-06 | 35.0 | 6 | 11.5 | 486 | +16 | (栗)松下武士 | 1600 |
| 4 | 6 | 11 | スウィートハピネス | 牝2 | 高杉吏麒 | 55 | 1.32.9 | クビ | 11-09 | 34.5 | 9 | 50.0 | 440 | -2 | (栗)北出成人 | 980 | |
| 5 | 2 | 4 | × | アランカール | 牝2 | 北村友一 | 55 | 1.33.1 | 1 1/4 | 18-09 | 34.7 | 1 | 2.6 | 438 | 0 | (栗)斉藤崇史 | 650 |
| 6 | 3 | 6 | △ | アルバンヌ | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 | 1.33.3 | 1 | 14-15 | 34.6 | 3 | 7.1 | 464 | -16 | (美)田中博康 | |
| 7 | 8 | 18 | ショウナンカリス | 牝2 | 池添謙一 | 55 | 1.33.5 | 1 1/4 | 10-09 | 35.2 | 11 | 72.4 | 418 | 0 | (美)加藤士津 | ||
| 8 | 4 | 7 | △ | マーゴットラヴミー | 牝2 | 武豊 | 55 | 1.33.5 | クビ | 04-04 | 35.8 | 5 | 8.2 | 428 | -6 | (栗)小林真也 | |
| 9 | 1 | 2 | レディーゴール | 牝2 | 松若風馬 | 55 | 1.33.5 | 頭 | 16-17 | 34.6 | 18 | 313.3 | 450 | -6 | (栗)池添学 | ||
| 10 | 5 | 10 | イヌボウノウタゴエ | 牝2 | 酒井学 | 55 | 1.33.7 | 1 1/4 | 13-13 | 35.2 | 12 | 114.5 | 474 | -4 | (美)西田雄一 | ||
| 11 | 7 | 14 | ▲ | スタニングレディ | 牝2 | 和田竜二 | 55 | 1.33.8 | クビ | 16-15 | 35.1 | 10 | 55.9 | 456 | 0 | (美)高木登 | |
| 12 | 2 | 3 | ◎ | ミツカネベネラ | 牝2 | 津村明秀 | 55 | 1.33.8 | ハナ | 08-09 | 35.5 | 8 | 24.1 | 444 | 0 | (美)鈴木伸尋 | |
| 13 | 8 | 16 | ローズカリス | 牝2 | 田口貫太 | 55 | 1.34.0 | 1 1/4 | 03-03 | 36.4 | 17 | 305.7 | 430 | -3 | (栗)大橋勇樹 | ||
| 14 | 6 | 12 | メイプルハッピー | 牝2 | 岩田康誠 | 55 | 1.34.2 | 1 1/4 | 06-07 | 36.1 | 15 | 175.6 | 476 | -12 | (栗)北出成人 | ||
| 15 | 4 | 8 | △ | ヒズマスターピース | 牝2 | 藤岡佑介 | 55 | 1.34.2 | クビ | 01-01 | 36.9 | 7 | 19.6 | 488 | -8 | (美)国枝栄 | |
| 16 | 7 | 15 | ○ | ラスティングスノー | 牝2 | 菱田裕二 | 55 | 1.34.4 | 1 | 04-04 | 36.7 | 13 | 133.4 | 470 | +6 | (美)池上昌和 | |
| 17 | 7 | 13 | フロムレイブン | 牝2 | 吉村誠之 | 55 | 1.35.0 | 3 1/2 | 02-02 | 37.6 | 14 | 155.8 | 470 | -2 | (栗)坂口智康 | ||
| 18 | 1 | 1 | アンヘリータス | 牝2 | F.ジェル | 55 | 1.35.1 | 3/4 | 14-18 | 35.5 | 16 | 266.9 | 422 | -6 | (栗)吉村圭司 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る