京阪杯はリピーターが多いレースということもあり、一昨年の2着馬ルガルを本命とする。昨年は同コースで行われたシルクロードSも制し、さらにスプリンターズSも制覇してGI馬となった。昨年のこの時期は香港スプリントに挑戦して京阪杯には出走していないが、今年は再びここに出走してきた。京都芝1200mの重賞で3戦3連対とコース相性は良く、近走はGIばかりでレベルの高い相手と戦っているので結果が出ていないが、得意の京都芝1200mコースでGIIIなら結果を出せるだろう。59kgという斤量を克服できれば勝ち負けだ。
その他の馬はこのコースで連対率20%、単勝回収率428%のファインニードル産駒を狙う。今回、ファインニードル産駒はカルチャーデイ、アブキールベイ、エイシンフェンサーの3頭が出走している。最も配当の高いカルチャーデイを対抗とするが、アブキールベイは葵S、エイシンフェンサーはシルクロードSと京都芝1200mの重賞を勝っていて期待できそうだ。カルチャーデイも1400mではあるものの重賞を勝っていて血統的にスプリント適性が高そうなので狙い目だ。
買い目は上記4頭のボックスで勝負。馬連+ワイドだけではなく三連複でも狙ってみよう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | ルガル | 牡5 | *西村淳也 | 59 | |
| 1 | 2 | ▲ | アブキールベイ | 牝3 | 吉村誠之 | 55 | |
| 2 | 3 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | *菱田裕二 | 55 | ||
| 2 | 4 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 | 57 | ||
| 3 | 5 | ジャスティンスカイ | 牡6 | 荻野極 | 57 | ||
| 3 | 6 | レイピア | 牡3 | *鮫島克駿 | 56 | ||
| 4 | 7 | ジャスパークローネ | 牡6 | *丸山元気 | 57 | ||
| 4 | 8 | メイショウソラフネ | 牡6 | 高杉吏麒 | 57 | ||
| B | 5 | 9 | ○ | カルチャーデイ | 牝4 | *横山典弘 | 55 |
| B | 5 | 10 | エーティーマクフィ | 牡6 | *富田暁 | 57 | |
| 6 | 11 | × | エイシンフェンサー | 牝5 | *川又賢治 | 56 | |
| 6 | 12 | ナムラクララ | 牝3 | *武豊 | 54 | ||
| 7 | 13 | モズメイメイ | 牝5 | 国分恭介 | 55 | ||
| 7 | 14 | クラスペディア | 牡3 | *小崎綾也 | 56 | ||
| 7 | 15 | オタルエバー | 牡6 | *荻野琢真 | 57 | ||
| 8 | 16 | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 団野大成 | 58 | ||
| 8 | 17 | テイエムスパーダ | 牝6 | *斎藤新 | 56 | ||
| 8 | 18 | ペアポルックス | 牡4 | 松若風馬 | 57 |
逃げたカルチャーデイが直線でも先頭で、すぐ後ろにルガルが手応え良く追走して並んだ場面では、思わず期待が膨らみ「そのまま!」と思った。しかし、カルチャーデイは力尽きて後退し、16着に敗れた。対称的にルガルは斤量59kgを背負っていながらも堂々とした競馬を見せ、押し切ってもおかしくない雰囲気だった。しかし最後の伸び比べで外からエーティーマクフィが鋭く差し込んできて、ルガルはわずかに屈した。地力の高さは示したものの、斤量差もあってか、最後に差されて2着だった。
勝ったエーティーマクフィは、芝に復帰してこれが3戦目。徐々に力をつけてきており、2着馬との斤量差に助けられた面もあるが、ついに重賞制覇だ。
ルガル以外で狙ったファインニードル産駒の組では、カルチャーデイが直線で失速し結果を残せなかったのは誤算だったが、エイシンフェンサーは休み明けでもよく踏ん張って5着、アブキールベイも展開が向けばもう一段上が狙えそうな内容だった。血統傾向としての狙いは大きく外れていなかっただけに、馬場や展開のわずかな差が響いた印象だ。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | エーティーマクフィ | 牡6 | 富田暁 | 57 | 1.07.4 | 10-09 | 33.4 | 7 | 11.7 | 480 | +14 | (栗)武英智 | 4100 | ||
| 2 | 1 | 1 | ◎ | ルガル | 牡5 | 西村淳也 | 59 | 1.07.5 | 1 | 05-03 | 34.0 | 1 | 4.3 | 532 | +10 | (栗)杉山晴紀 | 1600 |
| 3 | 2 | 4 | ヨシノイースター | 牡7 | 内田博幸 | 57 | 1.07.7 | 3/4 | 08-06 | 33.9 | 4 | 8.2 | 496 | +10 | (栗)中尾秀正 | 1000 | |
| 4 | 3 | 6 | レイピア | 牡3 | 鮫島克駿 | 56 | 1.07.7 | クビ | 10-09 | 33.6 | 6 | 11.4 | 506 | +4 | (栗)中竹和也 | 620 | |
| 5 | 6 | 11 | × | エイシンフェンサー | 牝5 | 川又賢治 | 56 | 1.07.9 | 1 1/4 | 06-06 | 34.1 | 3 | 7.5 | 480 | +5 | (栗)吉村圭司 | 410 |
| 6 | 1 | 2 | ▲ | アブキールベイ | 牝3 | 吉村誠之 | 55 | 1.08.0 | クビ | 13-12 | 33.7 | 11 | 25.0 | 438 | +16 | (栗)坂口智康 | |
| 7 | 8 | 16 | ヤマニンアルリフラ | 牡4 | 団野大成 | 58 | 1.08.1 | 3/4 | 10-12 | 33.8 | 12 | 25.4 | 492 | -6 | (栗)斉藤崇史 | ||
| 8 | 3 | 5 | ジャスティンスカイ | 牡6 | 荻野極 | 57 | 1.08.1 | クビ | 17-16 | 33.0 | 9 | 21.2 | 536 | -2 | (栗)友道康夫 | ||
| 9 | 7 | 13 | モズメイメイ | 牝5 | 国分恭介 | 55 | 1.08.2 | クビ | 16-15 | 33.5 | 16 | 130.5 | 476 | -4 | (栗)前川恭子 | ||
| 10 | 4 | 8 | メイショウソラフネ | 牡6 | 高杉吏麒 | 57 | 1.08.2 | クビ | 06-08 | 34.4 | 5 | 10.4 | 450 | -4 | (栗)石橋守 | ||
| 11 | 7 | 14 | クラスペディア | 牡3 | 小崎綾也 | 56 | 1.08.2 | 頭 | 03-03 | 34.8 | 15 | 63.0 | 514 | +4 | (栗)河嶋宏樹 | ||
| 12 | 8 | 18 | ペアポルックス | 牡4 | 松若風馬 | 57 | 1.08.3 | 1/2 | 03-03 | 34.8 | 8 | 15.8 | 472 | 0 | (栗)梅田智之 | ||
| 13 | 6 | 12 | ナムラクララ | 牝3 | 武豊 | 54 | 1.08.3 | ハナ | 08-11 | 34.3 | 2 | 5.1 | 486 | +8 | (栗)長谷川浩 | ||
| 14 | 7 | 15 | オタルエバー | 牡6 | 荻野琢真 | 57 | 1.08.8 | 3 | 13-14 | 34.4 | 18 | 216.5 | 502 | +2 | (栗)中竹和也 | ||
| 15 | 2 | 3 | ショウナンザナドゥ | 牝3 | 菱田裕二 | 55 | 1.08.9 | 1 | 18-18 | 33.7 | 14 | 61.9 | 452 | +2 | (栗)松下武士 | ||
| 16 | 5 | 9 | ○ | カルチャーデイ | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 1.09.0 | クビ | 02-01 | 36.2 | 10 | 23.3 | 442 | +12 | (栗)四位洋文 | |
| 17 | 8 | 17 | テイエムスパーダ | 牝6 | 斎藤新 | 56 | 1.09.6 | 4 | 13-16 | 34.9 | 13 | 57.3 | 498 | +1 | (栗)小椋研介 | ||
| 止 | 4 | 7 | ジャスパークローネ | 牡6 | 丸山元気 | 57 | ------ | 01-02 | ---- | 17 | 141.4 | 500 | (栗)森秀行 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る