阿寒湖特別。しばらくの間ステイゴールドの「主な勝ち鞍」だったそのレースは偉大なるレースである。特に3歳時にそのレースを勝った馬は偉大な馬ばかりである。前述のステイゴールドだけではなく、マンハッタンカフェ、ファインモーションがそれに該当する。3歳の夏という時期に古馬相手に長距離で勝つということは能力の証なのだが、それにしても他の長距離戦よりも阿寒湖特別が長距離条件戦の中ではひときわ目立っている。もちろん、3歳のレースは長距離戦がほとんど組まれておらず、条件馬に甘んじていた長距離が得意な実力馬が頭角を現しやすいレースが阿寒湖特別なわけで、阿寒湖特別を3歳で征した馬はその後長距離路線で活躍することが多い。
その後もホクトスルタン、スマートロビンが目黒記念を勝ち、3歳で阿寒湖特別を勝った馬は長距離路線で活躍している。その名物レースはスマートロビンが勝った'11年を最後に行われていなかったが、'16年から再び行われるようになった。
そして今回の菊花賞は皐月賞連対馬もダービー連対馬も不在で混戦模様となったが、今年の阿寒湖特別を古馬相手に3歳で制したレクスノヴァスが出走する。今回のメンバーなら春のクラシックの実績馬よりも夏の上がり馬に分がありそうだ。そこで、デビュー以来馬券圏内を外しておらず、2600mのレースに出走できるようになって2連勝と頭角を現してきた阿寒湖特別勝ち馬を本命としたい。前走の阿寒湖特別はただ勝っただけではなく3馬身差の圧勝だった。父キタサンブラックも初GI勝ちが菊花賞で産駒も長距離が得意な馬が多く、このレクスノヴァスも長距離が得意で距離が伸びるほど良い馬だろう。混戦を断つのはこの馬だ!
混戦模様なだけに相手は手広く行く。2勝クラス以上のクラスで勝っている馬すべてに流そう。前走1勝クラス組は圧倒的な強さで勝った馬がいないので無印とするが、それ以外の馬にはどの馬にもチャンスがありそうだ。印は狙い馬の中から人気のない馬に重い印を打っておいた。対抗としたエキサイトバイオは数少ない重賞勝ち馬の割には人気が全くないので面白い存在だと思う。
穴っぽい馬を本命とするので、買い目は馬連だけではなくワイドも押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コーチェラバレー | 牡3 | *西村淳也 | 57 | ||
| 1 | 2 | △ | アマキヒ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | |
| 2 | 3 | △ | ライトトラック | 牡3 | 和田竜二 | 57 | |
| 2 | 4 | △ | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | |
| 3 | 5 | △ | ジョバンニ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | |
| 3 | 6 | △ | ミラージュナイト | 牡3 | *藤岡佑介 | 57 | |
| 4 | 7 | △ | ショウヘイ | 牡3 | *岩田望来 | 57 | |
| 4 | 8 | ◎ | レクスノヴァス | 牡3 | 横山和生 | 57 | |
| 5 | 9 | △ | エネルジコ | 牡3 | C.ルメー | 57 | |
| 5 | 10 | ▲ | ジーティーアダマン | 牡3 | *北村友一 | 57 | |
| 6 | 11 | △ | マイユニバース | 牡3 | *武豊 | 57 | |
| 6 | 12 | △ | ゲルチュタール | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 | |
| 7 | 13 | アロンディ | 牡3 | *団野大成 | 57 | ||
| 7 | 14 | ○ | エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | 57 | |
| 7 | 15 | △ | エリキング | 牡3 | 川田将雅 | 57 | |
| B | 8 | 16 | ラーシャローム | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | |
| 8 | 17 | レイヤードレッド | 牡3 | 嶋田純次 | 57 | ||
| 8 | 18 | △ | レッドバンデ | 牡3 | 佐々木大 | 57 | 
混戦模様のメンバー構成だが人気馬のワンツーだった。エネルジコが抜け出して勝利。ルメールは菊花賞三連覇を達成した。ドゥラメンテ産駒は菊では滅法強い。
2着はエリキング。後方から直線でスパートをかけて先頭に迫るが、勝ち馬には届かなかった。
我が本命レクスノヴァスは先行したものの直線の半ばあたりで失速して9着に敗れた。対抗にしたエキサイトバイオが直線入口で先頭に立ち、レクスノヴァスがすぐ後ろに並ぶように付けていてそのまま決まれば的中だったのだが、3着に粘って穴を開けたエキサイトバイオと対称的にレクスノヴァスは徐々に失速した。実績の割には人気がないエキサイトバイオを軸にしていればワイド2点が的中したのだが、レクスノヴァス絡みの馬券しか買っていなかった…。
「エ」で始まる名前の馬のワンツースリーだったが、それはさておき、重賞を勝っている3頭だけを買っていれば獲れたレースだった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | △ | エネルジコ | 牡3 | C.ルメー | 57 | 3.04.0 | 15-14-08-04 | 35.0 | 1 | 3.8 | 456 | -12 | (美)高柳瑞樹 | 20000 | |
| 2 | 7 | 15 | △ | エリキング | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 3.04.3 | 2 | 17-17-12-08 | 35.2 | 2 | 4.3 | 508 | -2 | (栗)中内田充 | 8000 | 
| 3 | 7 | 14 | ○ | エキサイトバイオ | 牡3 | 荻野極 | 57 | 3.04.4 | 3/4 | 04-05-02-01 | 35.7 | 13 | 82.6 | 480 | +8 | (栗)今野貞一 | 5000 | 
| 4 | 6 | 12 | △ | ゲルチュタール | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 | 3.04.4 | ハナ | 09-09-12-08 | 35.2 | 5 | 9.2 | 524 | +8 | (栗)杉山晴紀 | 3000 | 
| 5 | 8 | 18 | △ | レッドバンデ | 牡3 | 佐々木大 | 57 | 3.04.5 | クビ | 07-06-06-04 | 35.5 | 9 | 17.4 | 482 | -4 | (美)大竹正博 | 2000 | 
| 6 | 3 | 6 | △ | ミラージュナイト | 牡3 | 藤岡佑介 | 57 | 3.04.5 | クビ | 18-18-17-14 | 35.1 | 8 | 15.2 | 492 | +6 | (栗)辻野泰之 | |
| 7 | 1 | 1 | コーチェラバレー | 牡3 | 西村淳也 | 57 | 3.04.6 | 3/4 | 15-16-12-14 | 35.3 | 15 | 107.0 | 438 | -4 | (栗)安田翔伍 | ||
| 8 | 3 | 5 | △ | ジョバンニ | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 3.04.7 | クビ | 09-09-12-16 | 35.2 | 6 | 11.9 | 478 | +2 | (栗)杉山晴紀 | |
| 9 | 4 | 8 | ◎ | レクスノヴァス | 牡3 | 横山和生 | 57 | 3.04.8 | クビ | 02-03-03-02 | 36.0 | 10 | 20.4 | 484 | -6 | (栗)上村洋行 | |
| 10 | 7 | 13 | アロンディ | 牡3 | 団野大成 | 57 | 3.05.1 | 2 | 11-12-08-08 | 35.9 | 17 | 214.4 | 452 | 0 | (栗)武英智 | ||
| 11 | 1 | 2 | △ | アマキヒ | 牡3 | 戸崎圭太 | 57 | 3.05.4 | 2 | 11-12-17-18 | 35.7 | 12 | 45.9 | 492 | 0 | (美)国枝栄 | |
| 12 | 2 | 3 | △ | ライトトラック | 牡3 | 和田竜二 | 57 | 3.05.5 | 3/4 | 06-06-08-08 | 36.3 | 11 | 41.9 | 474 | -4 | (栗)友道康夫 | |
| 13 | 6 | 11 | △ | マイユニバース | 牡3 | 武豊 | 57 | 3.05.5 | クビ | 11-11-03-03 | 36.7 | 4 | 9.1 | 464 | -2 | (栗)武幸四郎 | |
| 14 | 4 | 7 | △ | ショウヘイ | 牡3 | 岩田望来 | 57 | 3.05.6 | クビ | 04-04-03-04 | 36.7 | 3 | 7.9 | 472 | +8 | (栗)友道康夫 | |
| 15 | 8 | 17 | レイヤードレッド | 牡3 | 嶋田純次 | 57 | 3.06.3 | 4 | 11-14-16-16 | 36.9 | 18 | 265.1 | 484 | +8 | (美)手塚貴久 | ||
| 16 | 2 | 4 | △ | ヤマニンブークリエ | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 3.06.4 | 1/2 | 02-02-06-08 | 37.3 | 7 | 14.1 | 516 | 0 | (栗)松永幹夫 | |
| 17 | 8 | 16 | ラーシャローム | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 3.08.3 | 大差 | 07-06-08-13 | 39.2 | 16 | 179.1 | 470 | -8 | (美)奥村武 | ||
| 18 | 5 | 10 | ▲ | ジーティーアダマン | 牡3 | 北村友一 | 57 | 3.10.8 | 大差 | 01-01-01-04 | 42.0 | 14 | 85.2 | 492 | 0 | (栗)上村洋行 | 
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る