本命は前走同コースで圧勝のメイショウソラリスとする。デビュー戦は不良馬場の影響もあり5着に敗れたが、続く前走は一変し、同コースの未勝利戦を3馬身半差の快勝。鞍上には同コースの過去3年の連対率が5割を超える武豊騎手が起用され、引き続き期待できる。馬と鞍上のコース適性を評価し、この馬を軸に狙いたい。
相手筆頭は新馬戦を3馬身半差で圧勝したバルセシート。前走の内容も去ることながら、鞍上のC.デムーロ騎手にも期待だ。
その他の馬ではオープン勝ちのあるウイナーズナインを中心に、カラペルソナ、ロックターミガン、サトノアイボリー、フリーガー、ゴーイントゥスカイといった有力どころに加え、穴として厩舎2頭出しの人気薄の方ネッタイヤライも押さえておく。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ネッタイヤライ | 牡2 | 松山弘平 | 56 | |
| 2 | 2 | △ | カラペルソナ | 牝2 | *A.プーシ | 55 | |
| 3 | 3 | アスクエジンバラ | 牡2 | 岩田康誠 | 56 | ||
| 4 | 4 | ◎ | メイショウソラリス | 牡2 | 武豊 | 56 | |
| 5 | 5 | △ | ロックターミガン | 牡2 | *鮫島克駿 | 56 | |
| 6 | 6 | ○ | バルセシート | 牡2 | *C.デムー | 56 | |
| 6 | 7 | △ | サトノアイボリー | 牡2 | 団野大成 | 56 | |
| 7 | 8 | ジャスティンビスタ | 牡2 | 北村友一 | 56 | ||
| 7 | 9 | △ | フリーガー | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 | |
| 8 | 10 | △ | ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 荻野極 | 56 | |
| 8 | 11 | ▲ | ウイナーズナイン | 牡2 | *西村淳也 | 56 |
スタートから人気薄ネッタイヤライが積極的に飛ばし、我が本命メイショウソラリスは2番手につけた。しかし、直線に向くとメイショウソラリス力尽きて後退。逃げたネッタイヤライがしぶとく粘っていたが、ゴール寸前で3頭の馬が一気に差してきた。その中で最も鋭く伸びた9番人気ジャスティンビスタが勝利を物にした。2着はアスクエジンバラが食い込み、9,10番人気によるまさかの大波乱決着となった。3着にはゴーイントゥスカイが残ったものの、人気馬全体が総崩れの形だ。
我が本命メイショウソラリスは道中こそ番手で運んだが、前走のように楽な形で逃げのリズムを作れず、その差が最後まで響いた。直線では手応えが一気に怪しくなり、そこからは踏ん張りきれず最下位。前走の圧勝を見込んで期待したが、今回は脆さが表に出てしまった印象だ。気分良く運べるかどうかで走りが大きく変わるタイプなのかもしれない。
一筋縄では行かないレースだと思っていたが、ここまで荒れるとは予想外だった。予想で印を打たなかったのは2頭だけだったが、その2頭のワンツーで決まり、さらに本命馬がビリという完敗な予想だった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ジャスティンビスタ | 牡2 | 北村友一 | 56 | 2.00.4 | 05-06-07-08 | 35.0 | 9 | 25.0 | 516 | +4 | (栗)吉岡辰弥 | 3300 | ||
| 2 | 3 | 3 | アスクエジンバラ | 牡2 | 岩田康誠 | 56 | 2.00.5 | 1 | 05-05-05-05 | 35.2 | 10 | 49.9 | 464 | +6 | (栗)福永祐一 | 1300 | |
| 3 | 8 | 10 | △ | ゴーイントゥスカイ | 牡2 | 荻野極 | 56 | 2.00.6 | クビ | 10-10-07-05 | 35.2 | 3 | 6.2 | 496 | +8 | (美)上原佑紀 | 830 |
| 4 | 1 | 1 | △ | ネッタイヤライ | 牡2 | 松山弘平 | 56 | 2.00.8 | 1 1/2 | 01-01-01-01 | 36.0 | 11 | 51.5 | 438 | -10 | (栗)矢作芳人 | 500 |
| 5 | 2 | 2 | △ | カラペルソナ | 牝2 | A.プーシ | 55 | 2.00.9 | クビ | 03-03-03-03 | 35.8 | 4 | 7.2 | 444 | -2 | (栗)斉藤崇史 | 330 |
| 6 | 8 | 11 | ▲ | ウイナーズナイン | 牡2 | 西村淳也 | 56 | 2.01.0 | 1/2 | 08-08-05-05 | 35.7 | 2 | 5.7 | 504 | -4 | (栗)小栗実 | |
| 7 | 6 | 6 | ○ | バルセシート | 牡2 | C.デムー | 56 | 2.01.2 | 1 1/2 | 10-10-09-10 | 35.6 | 1 | 2.2 | 466 | 0 | (栗)松下武士 | |
| 8 | 7 | 9 | △ | フリーガー | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 | 2.01.2 | ハナ | 09-09-11-10 | 35.5 | 8 | 24.0 | 446 | 0 | (栗)矢作芳人 | |
| 9 | 6 | 7 | △ | サトノアイボリー | 牡2 | 団野大成 | 56 | 2.01.5 | 1 3/4 | 07-06-09-08 | 36.0 | 6 | 11.8 | 488 | +2 | (栗)杉山晴紀 | |
| 10 | 5 | 5 | △ | ロックターミガン | 牡2 | 鮫島克駿 | 56 | 2.02.0 | 3 | 04-04-03-03 | 36.9 | 5 | 11.5 | 534 | -6 | (栗)石坂公一 | |
| 11 | 4 | 4 | ◎ | メイショウソラリス | 牡2 | 武豊 | 56 | 2.02.7 | 4 | 02-02-02-02 | 37.7 | 7 | 23.5 | 464 | +4 | (栗)角田晃一 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る