本命は昨年のこのレースの覇者で一昨年も2着のソウルラッシュとする。昨年は強い競馬で圧勝したが、今年も力は衰えていない。むしろ充実していると言って良いだろう。今年は鞍上にC.デムーロ騎手を迎え、万全の態勢で臨む。勝負がかりと見ていいだろう。コース実績は抜群であり、今年もマイルCSの主役はこの馬で決まりだ。
対抗はチェルヴィニアとする。前走の毎日王冠で8着に敗れたことで人気を落としているが、実力は確かである。ハービンジャー産駒は京都マイルで連対率20%であり、単勝回収率は400%を超える。この馬も京都マイルはこなせると見た。海外から参戦のドックランズがマーカンド騎手のお手馬にもかかわらず、マーカンド騎手がチェルヴィニアを選んだというのも好材料だ。人気の盲点となっているこの馬を狙おう。
その他の馬ではこのレースの最重要ステップとなっている富士Sを制したガイアフォースを押さえておく。また、ここ3年富士S1番人気馬が勝っていることから富士S1番人気(2着)のジャンタルマンタルも消すわけにいかないので、過剰人気に思えるが一応押さえておく。
人気の一角のアスコリピチェーノは海外帰りということと、ダイワメジャー産駒のコース成績が良くないのでコースが合わない可能性が大きいので消すこととしよう。
買い目はソウルラッシュとチェルヴィニアの馬連が本線だが、この2頭から2頭軸でガイアフォースとジャンタルマンタルへの流しも押さえておく。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トウシンマカオ | 牡6 | *団野大成 | 58 | ||
| 1 | 2 | シャンパンカラー | 牡5 | *坂井瑠星 | 58 | ||
| 2 | 3 | ウォーターリヒト | 牡4 | *高杉吏麒 | 58 | ||
| 2 | 4 | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 57 | ||
| 3 | 5 | アスコリピチェーノ | 牝4 | C.ルメー | 56 | ||
| B | 3 | 6 | ▲ | ガイアフォース | 牡6 | 横山武史 | 58 |
| 4 | 7 | ○ | チェルヴィニア | 牝4 | *T.マーカ | 56 | |
| 4 | 8 | カンチェンジュンガ | 牡5 | *藤岡佑介 | 58 | ||
| B | 5 | 9 | エルトンバローズ | 牡5 | 西村淳也 | 58 | |
| 5 | 10 | ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望来 | 56 | ||
| 6 | 11 | オフトレイル | 牡4 | 菅原明良 | 58 | ||
| B | 6 | 12 | ウインマーベル | 牡6 | 松山弘平 | 58 | |
| 7 | 13 | ロングラン | セ7 | *岩田康誠 | 58 | ||
| 7 | 14 | レーベンスティール | 牡5 | *D.レーン | 58 | ||
| 7 | 15 | × | ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将雅 | 58 | |
| 8 | 16 | ドックランズ | 牡5 | *M.ザーラ | 58 | ||
| 8 | 17 | ◎ | ソウルラッシュ | 牡7 | *C.デムー | 58 | |
| 8 | 18 | ワイドラトゥール | 牝4 | 北村友一 | 56 |
ジャンタルマンタルはさすがの内容で人気に応えて快勝。川田騎手の言葉どおり、返し馬から仕上がりの良さが伝わっていたし、直線でもまったく危なげなく抜け出した。これで牡馬マイルGI完全制覇。世代トップどころか、現役マイラーの頂点であることを改めて示した一戦だった。
2着争いはガイアフォースが粘り切るかと思われたが、最後に単勝万馬券のウォーターリヒトが強襲してきた。ハナ差でガイアフォースが2着を死守。伏兵の激走には驚かされたが、ガイアフォースも位置取りを工夫して力は見せた。1,2着は富士S組と同じ組み合わせで、斤量差が無くなった分、1,2着が入れ替わった形となった。
我が本命ソウルラッシュは、直線でジワジワと伸びてきたものの、届かず6着に敗退。去年のように弾ける感じが今ひとつで、掲示板争いがやっとという内容に終わった。
チェルヴィニアも見せ場なく10着に敗れ、読み違えた部分は多かったが、ジャンタルマンタルの強さを素直に称えるしかない結果となった。結果として4頭に絞った中で、唯一買わなかった組み合わせのワンツーとなった。買わなかったのは人気で配当がつかないからと言うのが理由だが。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | × | ジャンタルマンタル | 牡4 | 川田将雅 | 58 | 1.31.3 | 03-02 | 33.1 | 1 | 1.8 | 500 | -6 | (栗)高野友和 | 18000 | |
| 2 | 3 | 6 | ▲ | ガイアフォース | 牡6 | 横山武史 | 58 | 1.31.6 | 1 3/4 | 04-04 | 33.2 | 4 | 8.6 | 502 | +6 | (栗)杉山晴紀 | 7200 |
| 3 | 2 | 3 | ウォーターリヒト | 牡4 | 高杉吏麒 | 58 | 1.31.6 | ハナ | 07-08 | 33.0 | 15 | 130.2 | 472 | +10 | (栗)石橋守 | 4500 | |
| 4 | 6 | 11 | オフトレイル | 牡4 | 菅原明良 | 58 | 1.31.7 | クビ | 13-13 | 32.6 | 7 | 34.1 | 460 | -2 | (栗)吉村圭司 | 2700 | |
| 5 | 5 | 9 | エルトンバローズ | 牡5 | 西村淳也 | 58 | 1.31.7 | クビ | 02-02 | 33.6 | 12 | 67.2 | 520 | +4 | (栗)杉山晴紀 | 1800 | |
| 6 | 8 | 17 | ◎ | ソウルラッシュ | 牡7 | C.デムー | 58 | 1.31.7 | 頭 | 07-07 | 33.2 | 2 | 5.2 | 514 | 0 | (栗)池江泰寿 | |
| 7 | 3 | 5 | アスコリピチェーノ | 牝4 | C.ルメー | 56 | 1.31.9 | 3/4 | 04-04 | 33.5 | 3 | 7.5 | 478 | (美)黒岩陽一 | |||
| 8 | 2 | 4 | マジックサンズ | 牡3 | 武豊 | 57 | 1.32.1 | 1 1/4 | 15-15 | 32.8 | 9 | 53.2 | 524 | +4 | (栗)須貝尚介 | ||
| 9 | 8 | 16 | ドックランズ | 牡5 | M.ザーラ | 58 | 1.32.1 | クビ | 13-13 | 33.1 | 13 | 120.2 | 504 | [外]ユースタ | |||
| 10 | 4 | 7 | ○ | チェルヴィニア | 牝4 | T.マーカ | 56 | 1.32.2 | クビ | 10-12 | 33.3 | 8 | 45.4 | 492 | -8 | (美)木村哲也 | |
| 11 | 1 | 1 | トウシンマカオ | 牡6 | 団野大成 | 58 | 1.32.2 | クビ | 01-01 | 34.5 | 11 | 58.9 | 476 | -4 | (美)高柳瑞樹 | ||
| 12 | 7 | 14 | レーベンスティール | 牡5 | D.レーン | 58 | 1.32.4 | 1 1/4 | 10-10 | 33.7 | 5 | 19.3 | 486 | +2 | (美)田中博康 | ||
| 13 | 4 | 8 | カンチェンジュンガ | 牡5 | 藤岡佑介 | 58 | 1.32.5 | クビ | 16-15 | 33.1 | 17 | 240.9 | 496 | +6 | (栗)庄野靖志 | ||
| 14 | 1 | 2 | シャンパンカラー | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 | 1.32.6 | 1/2 | 07-08 | 34.0 | 14 | 121.9 | 510 | -6 | (美)田中剛 | ||
| 15 | 7 | 13 | ロングラン | セ7 | 岩田康誠 | 58 | 1.32.7 | クビ | 18-17 | 33.0 | 16 | 192.3 | 478 | -12 | (美)和田勇介 | ||
| 16 | 5 | 10 | ラヴァンダ | 牝4 | 岩田望来 | 56 | 1.32.8 | 1/2 | 04-04 | 34.5 | 6 | 20.2 | 492 | +4 | (栗)中村直也 | ||
| 17 | 8 | 18 | ワイドラトゥール | 牝4 | 北村友一 | 56 | 1.33.0 | 1 1/2 | 17-17 | 33.3 | 18 | 278.2 | 430 | +2 | (栗)藤原英昭 | ||
| 18 | 6 | 12 | ウインマーベル | 牡6 | 松山弘平 | 58 | 1.33.2 | 1 1/4 | 10-10 | 34.5 | 10 | 53.5 | 484 | +2 | (美)深山雅史 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る