本命はフェブラリーSを含む東京ダート1600mで4戦4勝のコスタノヴァとする。実績やコース適性は出走メンバーの中で群を抜いている。前走のさきたま杯では12着に敗れたが、ここで巻き返すだろう。59kgという斤量がネックだが、期待したい。
対抗は穴を狙ってラタフォレスト。パイロ産駒は当該コースでの単勝回収率が530%とかなり高く、この馬自身も当該コース[3,2,1,2]の実績がある。穴を狙うには持って来いだ。オープン入りしたばかりの馬だが勢いも買って狙ってみよう。
その他の馬では前走同コースで行われたオープン・グリーンチャンネルカップを圧勝したオメガギネスと、同コースでオープン勝ちを含む2戦2勝で3歳馬で今回はこのコースで有利な大外枠を引いたルクソールカフェを押さえておこう。
買い目はコスタノヴァ、ラタフォレストの2頭を軸とした馬連フォーメーションで。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビダーヤ | 牡4 | *川田将雅 | 57 | ||
| 1 | 2 | ヴァルツァーシャル | 牡6 | *菅原明良 | 57 | ||
| B | 2 | 3 | ロードフォンス | 牡5 | 横山和生 | 57 | |
| 2 | 4 | ◎ | コスタノヴァ | 牡5 | *C.ルメー | 59 | |
| 3 | 5 | バトルクライ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | ||
| 3 | 6 | アサカラキング | 牡5 | *津村明秀 | 57 | ||
| 4 | 7 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | *横山武史 | 57 | ||
| 4 | 8 | サンライズホーク | セ6 | *佐々木大 | 57 | ||
| 5 | 9 | マテンロウコマンド | 牡3 | 松山弘平 | 57 | ||
| 5 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡6 | *小崎綾也 | 58 | ||
| 6 | 11 | ▲ | オメガギネス | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | |
| 6 | 12 | ○ | ラタフォレスト | 牡4 | *T.マーカ | 57 | |
| 7 | 13 | ウェットシーズン | セ4 | 三浦皇成 | 57 | ||
| B | 7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 58 | |
| 8 | 15 | サンライズフレイム | 牡5 | 菱田裕二 | 57 | ||
| 8 | 16 | △ | ルクソールカフェ | 牡3 | *D.レーン | 56 |
ルクソールカフェが、芝スタートの大外枠という枠順の利もあってか、文句なしの圧勝。道中の雰囲気からも手応えの良さが伝わり、直線でスッと抜け出した内容は3歳馬とは思えない完成度だった。
一方、本命コスタノヴァは痛恨の大出遅れ。それでも59kgを背負ってあの位置まで追い上げ、最後はビダーヤとの2着争いをきっちりモノにしたあたりは、やはり東京ダート1600mで無類の強さを誇るこの馬らしい地力の証明だったと言える。3着ビダーヤとの着差はごくわずかだったが、写真判定の結果コスタノヴァが2着で確定し、押さえであるものの予想が的中した。
スタート直後にコスタノヴァが出遅れたのを見た時は半分諦めていたが、直線で外に持ち出されてからの伸び脚は目を見張るものがあり、これで2着なら十分に及第点。そして押さえておいたルクソールカフェとの馬連がしっかりハマり、最終的には嬉しい結果となった。
的中 700pts x 8.3 = 6580pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | △ | ルクソールカフェ | 牡3 | D.レーン | 56 | 1.35.2 | 04-04 | 34.9 | 3 | 4.5 | 544 | -2 | (美)堀宣行 | 4000 | |
| 2 | 2 | 4 | ◎ | コスタノヴァ | 牡5 | C.ルメー | 59 | 1.35.8 | 3 1/2 | 14-14 | 34.8 | 1 | 2.8 | 492 | 0 | (美)木村哲也 | 1600 |
| 3 | 1 | 1 | ビダーヤ | 牡4 | 川田将雅 | 57 | 1.35.8 | ハナ | 11-11 | 35.0 | 4 | 11.3 | 492 | -4 | (栗)矢作芳人 | 1000 | |
| 4 | 8 | 15 | サンライズフレイム | 牡5 | 菱田裕二 | 57 | 1.35.8 | 頭 | 07-07 | 35.3 | 7 | 22.4 | 520 | +4 | (栗)石坂公一 | 600 | |
| 5 | 2 | 3 | ロードフォンス | 牡5 | 横山和生 | 57 | 1.35.8 | クビ | 07-07 | 35.3 | 8 | 23.3 | 496 | -6 | (栗)安田翔伍 | 400 | |
| 6 | 1 | 2 | ヴァルツァーシャル | 牡6 | 菅原明良 | 57 | 1.36.0 | 1 1/4 | 14-14 | 34.9 | 16 | 298.8 | 506 | +6 | (美)高木登 | ||
| 7 | 6 | 11 | ▲ | オメガギネス | 牡5 | 岩田康誠 | 57 | 1.36.1 | クビ | 11-11 | 35.3 | 2 | 3.8 | 494 | -2 | (栗)安田翔伍 | |
| 8 | 6 | 12 | ○ | ラタフォレスト | 牡4 | T.マーカ | 57 | 1.36.1 | クビ | 07-10 | 35.5 | 11 | 61.9 | 508 | -4 | (美)加藤征弘 | |
| 9 | 7 | 14 | ペプチドナイル | 牡7 | 藤岡佑介 | 58 | 1.36.2 | クビ | 03-02 | 36.2 | 5 | 11.8 | 530 | -2 | (栗)武英智 | ||
| 10 | 5 | 9 | マテンロウコマンド | 牡3 | 松山弘平 | 57 | 1.36.3 | 3/4 | 04-04 | 36.0 | 9 | 28.5 | 520 | 0 | (栗)長谷川浩 | ||
| 11 | 5 | 10 | ダノンスコーピオン | 牡6 | 小崎綾也 | 58 | 1.36.4 | クビ | 04-04 | 36.1 | 14 | 139.8 | 458 | -14 | (栗)福永祐一 | ||
| 12 | 7 | 13 | ウェットシーズン | セ4 | 三浦皇成 | 57 | 1.36.4 | クビ | 02-02 | 36.5 | 6 | 18.6 | 518 | -4 | (美)田中博康 | ||
| 13 | 3 | 6 | アサカラキング | 牡5 | 津村明秀 | 57 | 1.36.5 | 3/4 | 01-01 | 36.8 | 12 | 74.7 | 530 | +4 | (美)斎藤誠 | ||
| 14 | 4 | 7 | アドマイヤデイトナ | 牡3 | 横山武史 | 57 | 1.36.6 | 1/2 | 07-07 | 36.1 | 13 | 104.7 | 514 | -1 | (美)加藤征弘 | ||
| 15 | 3 | 5 | バトルクライ | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | 1.37.0 | 2 1/2 | 11-11 | 36.2 | 10 | 58.5 | 504 | -2 | (美)高木登 | ||
| 16 | 4 | 8 | サンライズホーク | セ6 | 佐々木大 | 57 | 1.37.2 | 1 | 16-16 | 36.0 | 15 | 227.5 | 514 | +6 | (栗)牧浦充徳 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る