本命は勢いと完成度のバランスを重視してココナッツブラウンとする。オープン入り初戦のクイーンS(2着)で見せた末脚の破壊力は牡馬相手の札幌記念(2着)でも通用し、牝馬同士なら一枚上の存在。気性面が成長し、折り合いに苦労しなくなった点も今の充実度を裏付ける。距離2200mは初めてだが、札幌記念の走りを見る限り問題はないと判断した。
対抗には2頭出し杉山厩舎の人気のない方のオーロラエックスを敢えて狙う。京都で3勝を挙げており、そのうち1勝は2200mとコース適性は抜群だ。前走はオープンクラスだが、連勝の勢いも買ってこの馬を本線で狙おう。
三番手は堅実に脚を使えるカナテープ。牡馬相手に関屋記念を制し、このレースの最重要ステップレースであるアイルランドトロフィー(昨年までの府中牝馬S)では最先着だが、前売り人気はあまりないので配当妙味がある。
人気のレガレイラは、能力はもちろん認めるものの、昨年のこのレースを1番人気で5着に敗れた様に安定味には欠ける。得意の中山コースでこのメンバーなら本命に推せるのだが、今回は押さえに止めておく。
その他の馬では秋華賞で3着に好走したパラディレーヌ、昨年までの実績を考えるとまだ見限れないステレンボッシュ、秋華賞で逃げて2着のエリカエクスプレス、紫苑Sは人気で惨敗だったが春のクラシックでは好走しているリンクスティップを狙いたい。いずれも展開ひとつで圏内に入る余地は十分だ。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | パラディレーヌ | 牝3 | *岩田望来 | 54 | |
| 1 | 2 | △ | ステレンボッシュ | 牝4 | *C.ルメー | 56 | |
| 2 | 3 | シンリョクカ | 牝5 | 木幡初也 | 56 | ||
| 2 | 4 | ▲ | カナテープ | 牝6 | *D.レーン | 56 | |
| 3 | 5 | サフィラ | 牝4 | *西村淳也 | 56 | ||
| 3 | 6 | △ | エリカエクスプレス | 牝3 | 武豊 | 54 | |
| 4 | 7 | × | レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 | |
| 4 | 8 | ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 | ||
| 5 | 9 | ボンドガール | 牝4 | *津村明秀 | 56 | ||
| 5 | 10 | セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 | 56 | ||
| 6 | 11 | フェアエールング | 牝5 | *丹内祐次 | 56 | ||
| 6 | 12 | ライラック | 牝6 | *藤岡佑介 | 56 | ||
| 7 | 13 | ◎ | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 56 | |
| 7 | 14 | ケリフレッドアスク | 牝3 | *岩田康誠 | 54 | ||
| 8 | 15 | ○ | オーロラエックス | 牝4 | 松山弘平 | 56 | |
| 8 | 16 | △ | リンクスティップ | 牝3 | *C.デムー | 54 |
レガレイラが人気に応えて完勝し、昨年5着の雪辱を果たした。中山巧者だと思い本命にはしなかったが、やはり能力は一枚上で、京都外回りでもスムーズな競馬ができれば力は抜けていた。
2着には秋華賞3着の3歳のパラディレーヌが入り、グランプリホースには敵わなかったものの世代の強さを示した。
馬連は堅めの決着となったが3着には9番人気ライラックが食い込み、3連系はそこそこの配当をつけた。展開に恵まれたというより、この馬の持ち味である長くいい脚が久々に噛み合った結果だろう。
我が本命ココナッツブラウンは出遅れて後方からの競馬で、直線でジワジワ伸びたが掲示板までが精一杯。能力は見せたものの、上位勢の決め手が一枚上だった。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | × | レガレイラ | 牝4 | 戸崎圭太 | 56 | 2.11.0 | 09-10-10-08 | 34.2 | 1 | 2.3 | 480 | +8 | (美)木村哲也 | 13000 | |
| 2 | 1 | 1 | △ | パラディレーヌ | 牝3 | 岩田望来 | 54 | 2.11.3 | 1 3/4 | 07-06-06-05 | 34.7 | 4 | 10.0 | 508 | +6 | (栗)千田輝彦 | 5200 |
| 3 | 6 | 12 | ライラック | 牝6 | 藤岡佑介 | 56 | 2.11.4 | 1 | 15-15-16-16 | 34.2 | 9 | 32.7 | 456 | -2 | (美)相沢郁 | 3300 | |
| 4 | 8 | 16 | △ | リンクスティップ | 牝3 | C.デムー | 54 | 2.11.4 | 頭 | 06-04-04-03 | 35.0 | 2 | 5.8 | 482 | +2 | (栗)西村真幸 | 2000 |
| 5 | 7 | 13 | ◎ | ココナッツブラウン | 牝5 | 北村友一 | 56 | 2.11.5 | 1/2 | 11-12-12-12 | 34.6 | 3 | 6.2 | 462 | +2 | (栗)上村洋行 | 1300 |
| 6 | 5 | 10 | セキトバイースト | 牝4 | 浜中俊 | 56 | 2.11.6 | 1/2 | 04-04-03-03 | 35.3 | 10 | 36.5 | 468 | -10 | (栗)四位洋文 | ||
| 7 | 3 | 5 | サフィラ | 牝4 | 西村淳也 | 56 | 2.11.6 | ハナ | 11-10-10-11 | 34.8 | 15 | 118.7 | 470 | +6 | (栗)池添学 | ||
| 8 | 4 | 8 | ヴェルミセル | 牝5 | 鮫島克駿 | 56 | 2.11.7 | 1/2 | 13-13-14-12 | 34.7 | 13 | 48.5 | 468 | 0 | (栗)吉村圭司 | ||
| 9 | 6 | 11 | フェアエールング | 牝5 | 丹内祐次 | 56 | 2.12.0 | 1 1/2 | 04-06-07-08 | 35.2 | 14 | 50.4 | 464 | 0 | (美)和田正一 | ||
| 10 | 1 | 2 | △ | ステレンボッシュ | 牝4 | C.ルメー | 56 | 2.12.0 | クビ | 09-09-07-08 | 35.4 | 6 | 13.2 | 472 | 0 | (美)国枝栄 | |
| 11 | 5 | 9 | ボンドガール | 牝4 | 津村明秀 | 56 | 2.12.1 | クビ | 13-13-12-14 | 35.1 | 12 | 44.1 | 460 | +2 | (美)手塚貴久 | ||
| 12 | 3 | 6 | △ | エリカエクスプレス | 牝3 | 武豊 | 54 | 2.12.1 | ハナ | 01-01-01-01 | 36.0 | 5 | 12.2 | 462 | 0 | (栗)杉山晴紀 | |
| 13 | 2 | 3 | シンリョクカ | 牝5 | 木幡初也 | 56 | 2.12.2 | 1 | 02-02-02-02 | 36.0 | 11 | 36.6 | 464 | -2 | (美)竹内正洋 | ||
| 14 | 7 | 14 | ケリフレッドアスク | 牝3 | 岩田康誠 | 54 | 2.12.4 | 3/4 | 03-03-04-05 | 35.9 | 16 | 145.6 | 456 | -2 | (栗)藤原英昭 | ||
| 15 | 2 | 4 | ▲ | カナテープ | 牝6 | D.レーン | 56 | 2.12.6 | 1 1/4 | 07-08-07-05 | 36.1 | 7 | 26.5 | 468 | 0 | (美)堀宣行 | |
| 16 | 8 | 15 | ○ | オーロラエックス | 牝4 | 松山弘平 | 56 | 2.13.0 | 2 1/2 | 16-16-14-14 | 35.9 | 8 | 26.7 | 488 | 0 | (栗)杉山晴紀 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る