本命は東京での障害重賞を4勝しているジューンベロシティとする。障害レースは平地以上にコース適性が重要となるので、この実績には逆らえない。昨年の東京ジャンプSから東京の障害重賞を3連勝中である。2年連続の東京障害春秋連覇に期待しよう。
相手は今年の東京ジャンプS2着のサイードと昨年の東京ハイジャンプの2着馬エコロデュエル。この内エコロデュエルは中山グランドジャンプを勝つぐらいの実力馬で目標はここではなく中山大障害に持っていっているだろうから、ここで勝負の可能性が高いサイードを対抗とする。
相手に狙った2頭はジューンベロシティとの勝負付けが済んでいるので馬単で勝負する。これが東京以外なら馬連にするのだが、東京ではジューンベロシティはまず負けない。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デシマルサーガ | 牡5 | *上野翔 | 60 | ||
| 2 | 2 | ブリエヴェール | 牡7 | 金子光希 | 60 | ||
| 3 | 3 | マイネルメサイア | 牡6 | *五十嵐雄 | 60 | ||
| B | 4 | 4 | プラチナドリーム | 牡6 | 石神深一 | 60 | |
| 5 | 5 | ○ | サイード | セ6 | *小牧加矢 | 60 | |
| 6 | 6 | ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | 高田潤 | 61 | |
| 7 | 7 | ▲ | エコロデュエル | 牡6 | 草野太郎 | 62 | |
| 7 | 8 | ラエール | 牝6 | *小野寺祐 | 58 | ||
| 8 | 9 | サンマルグレイト | 牡5 | 大江原圭 | 60 | ||
| 8 | 10 | インディゴブラック | セ6 | 小坂忠士 | 60 | 
先行したジューンベロシティに最終障害飛越後にエコロデュエルが物凄い勢いで内から迫って来て、一旦はエコロデュエルが交わした。しかし、ジューンベロシティも負けじと盛り返して大接戦となった。ゴール前は2頭が並んで入線し、写真判定にもつれ込んだが、結果はハナ差でジューンベロシティの勝利。東京コースでの強さを改めて証明し、これで東京障害重賞4連勝を達成した。なんとか馬単的中となり、裏を喰らわずに済んだ。
斤量差を考えれば、僅差の2着のエコロデュエルの内容も高く評価できる。ただし、ジューンベロシティはスタートでやや出遅れて後方からのレースとなり、途中で2番手まで押し上げた際に少しスタミナを消耗した可能性があるので能力は甲乙がつけがたい。
対抗に推したサイードも3着に入り、ほぼ完璧な予想結果。三連単勝負にしておいても良かったかな。馬単のオッズは4.7倍まで下がっており、的中したもののあまり儲からなかった。
的中 1000pts x 4.2 = 4200pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | ◎ | ジューンベロシティ | 牡7 | 高田潤 | 61 | 3.26.8 | 02-02-02-02 | 1 | 1.9 | 472 | +4 | (栗)武英智 | 4500 | ||
| 2 | 7 | 7 | ▲ | エコロデュエル | 牡6 | 草野太郎 | 62 | 3.26.8 | ハナ | 08-08-05-05 | 2 | 3.1 | 482 | +6 | (美)岩戸孝樹 | 1800 | |
| 3 | 5 | 5 | ○ | サイード | セ6 | 小牧加矢 | 60 | 3.27.0 | 1 | 03-03-03-03 | 3 | 4.4 | 504 | -2 | (栗)角田晃一 | 1100 | |
| 4 | 8 | 10 | インディゴブラック | セ6 | 小坂忠士 | 60 | 3.27.9 | 5 | 01-01-01-01 | 5 | 16.1 | 518 | -6 | (栗)奥村豊 | 680 | ||
| 5 | 4 | 4 | プラチナドリーム | 牡6 | 石神深一 | 60 | 3.28.4 | 3 | 05-04-03-03 | 4 | 15.0 | 484 | -2 | (美)菊川正達 | 450 | ||
| 6 | 1 | 1 | デシマルサーガ | 牡5 | 上野翔 | 60 | 3.28.7 | 2 | 04-04-06-06 | 7 | 77.8 | 474 | +4 | (美)粕谷昌央 | |||
| 7 | 3 | 3 | マイネルメサイア | 牡6 | 五十嵐雄 | 60 | 3.29.9 | 7 | 09-09-08-08 | 6 | 55.5 | 486 | 0 | (美)水野貴広 | |||
| 8 | 7 | 8 | ラエール | 牝6 | 小野寺祐 | 58 | 3.30.1 | 1 1/4 | 06-06-08-08 | 10 | 169.3 | 422 | -4 | (美)土田稔 | |||
| 9 | 2 | 2 | ブリエヴェール | 牡7 | 金子光希 | 60 | 3.30.2 | 1/2 | 10-10-10-10 | 8 | 100.1 | 456 | -6 | (美)小笠倫弘 | |||
| 10 | 8 | 9 | サンマルグレイト | 牡5 | 大江原圭 | 60 | 3.33.1 | 大差 | 06-06-07-07 | 9 | 126.9 | 452 | +10 | (美)佐藤吉勝 | 
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る