本命はGI成績[4,2,0,1]のクロワデュノール。春は大阪杯、天皇賞(春)と連勝し、宝塚記念ではメイショウタバルに粘られたもののクビ差まで迫る2着だった。昨年は凱旋門賞に挑戦するためにフランス遠征をしていたが、今年は国内に専念し、その初戦がこのレースである。秋初出走だが外厩が発達した近年の秋天は秋緒戦の馬でも問題なく来ており、休養明けは問題ない。大阪杯を勝っていることから2000mでもこなせる。そして、今回はC.デムーロ騎手が騎乗するので大いに期待できる。
対抗は昨年の勝ち馬マスカレードボール。本命馬と同じくレベルの高い4歳世代の中でもトップクラスの馬である。海外遠征明けというのが気になるので本命ではなく対抗評価としたが、昨年勝った舞台であり適性の高さは証明済み。連覇に期待したい。
上記2頭の馬連で勝負しようかとも考えたが、それだと配当がかなり安い。3着までに来る馬も限られているようなメンバー構成なので、3着を絞って三連単で勝負しよう。
3着候補の本線はGI4戦連続3着と勝てないまでも安定性を見せているダノンデサイル。戸崎騎手の「ベリーベリーホース」でおなじみの馬である。それ以外では主戦・準主戦騎手のルメールや戸崎が別の馬を選んだので評価を割り引いたが能力は侮れないレガレイラと、札幌記念を快勝して勢いに乗るシェイクユアハートを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ◎ | クロワデュノール | 牡4 | *C.デムー | 58 | |
| B | 1 | 2 | エルトンバローズ | 牡6 | 松若風馬 | 58 | |
| 2 | 3 | △ | レガレイラ | 牝5 | *岩田望来 | 56 | |
| 2 | 4 | レディネス | 牡4 | 横山典弘 | 58 | ||
| 3 | 5 | シャンパンカラー | 牡6 | 内田博幸 | 58 | ||
| B | 3 | 6 | セイウンハーデス | 牡7 | 幸英明 | 58 | |
| 4 | 7 | ○ | マスカレードボール | 牡4 | C.ルメー | 58 | |
| 4 | 8 | ジュンブロッサム | 牡7 | 杉原誠人 | 58 | ||
| 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | ||
| 5 | 10 | ネブラディスク | 牡4 | 川田将雅 | 58 | ||
| 6 | 11 | △ | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | |
| B | 6 | 12 | コスモキュランダ | 牡5 | *丹内祐次 | 58 | |
| 7 | 13 | リアライズシリウス | 牡3 | 津村明秀 | 56 | ||
| 7 | 14 | タガノデュード | 牡5 | *M.デムー | 58 | ||
| 8 | 15 | サクラファレル | 牡4 | 佐々木大 | 58 | ||
| 8 | 16 | ジョバンニ | 牡4 | 松山弘平 | 58 | ||
| 8 | 17 | ▲ | ダノンデサイル | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 |
ダノンデサイルが久々の勝利を飾った。G1で4戦連続3着と勝ち切れないまでも安定した走りを見せていたため、今回も三連単の3着候補として見込んでいたのだが、不利と言われる大外17番枠を跳ね除け、直線で大外から一気に突き抜ける強い競馬を見せた。戸崎騎手が「改めましてベリーベリーホースです!」というコメントしていたが、まさにあのフレーズが生まれたドバイシーマクラシック以来の勝利となった。
2着には、8番人気のネブラディスクが食い込んだ。前走が準オープンというオープン入り初戦の挑戦だったが、中団から鋭い脚を使って上位争いに加わった。前走が重賞ではないというかGIでもGIIでもない馬が秋の天皇賞で馬券に絡むというのは、ここ10年では唯一の事例であり、データ派としてはこの馬は手が出ない。持ち味の瞬発力を存分に発揮し、この大舞台で堂々たる結果を残した。
3着はレガレイラ。戸崎騎手やルメール騎手が乗らなかったことで少し評価を割り引いていたが、やはり確かな実力を持っている馬だ。枠順が影響して内を走らされる形にはなったものの、牝馬でありながら牡馬の一線級を相手にこれだけ走れるのだから、その能力の高さは疑いようがない。
一方で、期待した本命のクロワデュノールと対抗のマスカレードボールがともに馬券圏外に敗れる想定外の結果となった。片方が来ないことはあっても、まさか共倒れになるとは思わなかった。クロワデュノールは5着とどうにか掲示板は確保したものの、直線で狭くなる場面があり、休み明け特有の反応の鈍さが出たようだ。対抗のマスカレードボールは、スタートで躓いて位置取りが悪くなったうえ、直線でもスムーズさを欠いて11着に沈んだ。海外遠征帰りの影響が少なからず響いたのかもしれない。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 17 | ▲ | ダノンデサイル | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 | 1.56.7 | 14-16-16 | 32.9 | 4 | 10.8 | 516 | -4 | (栗)安田翔伍 | 30000 | |
| 2 | 5 | 10 | ネブラディスク | 牡4 | 川田将雅 | 58 | 1.57.1 | 2 1/2 | 12-11-10 | 33.7 | 8 | 40.8 | 458 | +2 | (栗)福永祐一 | 12000 | |
| 3 | 2 | 3 | △ | レガレイラ | 牝5 | 岩田望来 | 56 | 1.57.2 | 3/4 | 10-09-10 | 33.8 | 3 | 10.0 | 494 | +4 | (美)木村哲也 | 7500 |
| 4 | 7 | 14 | タガノデュード | 牡5 | M.デムー | 58 | 1.57.4 | 1 1/4 | 16-17-17 | 33.3 | 14 | 159.7 | 498 | -10 | (栗)宮徹 | 4500 | |
| 5 | 1 | 1 | ◎ | クロワデュノール | 牡4 | C.デムー | 58 | 1.57.4 | ハナ | 06-06-06 | 34.2 | 1 | 2.3 | 512 | -2 | (栗)斉藤崇史 | 3000 |
| 6 | 6 | 11 | △ | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | 1.57.5 | 頭 | 12-12-12 | 34.0 | 5 | 11.7 | 452 | +2 | (栗)宮徹 | |
| 7 | 4 | 8 | ジュンブロッサム | 牡7 | 杉原誠人 | 58 | 1.57.7 | 1 1/4 | 11-12-12 | 34.2 | 16 | 357.2 | 476 | +2 | (栗)友道康夫 | ||
| 8 | 8 | 15 | サクラファレル | 牡4 | 佐々木大 | 58 | 1.57.7 | クビ | 09-09-08 | 34.4 | 13 | 148.7 | 522 | +8 | (美)堀宣行 | ||
| 9 | 6 | 12 | コスモキュランダ | 牡5 | 丹内祐次 | 58 | 1.57.7 | 頭 | 03-03-03 | 34.7 | 12 | 146.9 | 524 | +10 | (美)加藤士津 | ||
| 10 | 3 | 6 | セイウンハーデス | 牡7 | 幸英明 | 58 | 1.57.7 | ハナ | 06-07-06 | 34.5 | 6 | 32.8 | 478 | -2 | (栗)橋口慎介 | ||
| 11 | 4 | 7 | ○ | マスカレードボール | 牡4 | C.ルメー | 58 | 1.57.8 | クビ | 14-14-14 | 34.2 | 2 | 2.5 | 474 | (美)手塚貴久 | ||
| 12 | 8 | 16 | ジョバンニ | 牡4 | 松山弘平 | 58 | 1.58.5 | 4 | 05-03-03 | 35.6 | 9 | 57.2 | 476 | -2 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 13 | 3 | 5 | シャンパンカラー | 牡6 | 内田博幸 | 58 | 1.58.7 | 1 1/4 | 16-14-14 | 35.0 | 15 | 276.9 | 516 | +2 | (美)田中剛 | ||
| 14 | 5 | 9 | ホウオウビスケッツ | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | 1.58.9 | 1 1/4 | 03-03-03 | 35.9 | 10 | 94.5 | 504 | +2 | (美)奥村武 | ||
| 15 | 7 | 13 | リアライズシリウス | 牡3 | 津村明秀 | 56 | 1.59.2 | 1 1/2 | 02-02-02 | 36.5 | 7 | 35.2 | 530 | -8 | (美)手塚貴久 | ||
| 16 | 1 | 2 | エルトンバローズ | 牡6 | 松若風馬 | 58 | 1.59.2 | 頭 | 06-07-08 | 35.9 | 17 | 380.9 | 512 | -4 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 17 | 2 | 4 | レディネス | 牡4 | 横山典弘 | 58 | 1.59.9 | 4 | 01-01-01 | 37.2 | 11 | 100.2 | 494 | 0 | (栗)昆貢 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る