ドレフォンは Storm Bird 系の種牡馬でダートのイメージが強い。昨年から今年にかけてはスターアニスやウォーターリヒトが芝GIで活躍しているがいずれもマイルのレースばかりであり、芝で走るにしても短距離からマイルまでというイメージがある。しかし、このレースが行われる東京芝2400mでの戦績はサンプル数は少ないものの[2,0,1,3]と勝率33%、複勝率50%だ。着外の3つもすべて4着と大負けはしない。馬券になったのがすべて後の阪神大賞典2着やメルボルンカップ2着のワープスピードなので、たまたま長距離に適性のある馬が数字を稼いでいるだけなのかもしれないが、ダート短距離のイメージがあるドレフォン産駒がイメージに合わないこのコースで活躍しているという点は特筆できる。
というわけでドレフォン産駒のノチェセラーダを本命としたい。前走はオープンで3着と前走1勝クラス以下の馬が多いこのメンバーでは高実績である。それでいてドレフォン産駒のダート短距離のイメージもあり人気になっていない。人気なら軸にはできないが、人気がないので一発を狙ってこの馬を本命としよう。
相手は2400mの1勝クラスを勝ったブラックオリンピアとレーン騎手騎乗の無敗馬ノーブルサヴェージを中心とするが手広く流す。地方馬2頭と前走1勝クラス着外の2頭以外すべての馬に流そう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | トゥーナスタディ | 牡3 | *菅原辰徳 | 57 | ||
| 1 | 2 | △ | カットソロ | 牡3 | *津村明秀 | 57 | |
| 2 | 3 | △ | パラディオン | 牡3 | *吉田豊 | 57 | |
| 2 | 4 | ○ | ブラックオリンピア | 牡3 | 川田将雅 | 57 | |
| 3 | 5 | △ | ミッキーファルコン | 牡3 | *田辺裕信 | 57 | |
| 3 | 6 | △ | テルヒコウ | 牡3 | *坂井瑠星 | 57 | |
| 4 | 7 | △ | タイダルロック | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | |
| 4 | 8 | △ | ラストスマイル | 牡3 | 杉原誠人 | 57 | |
| 5 | 9 | ヒシアムルーズ | 牡3 | 佐々木大 | 57 | ||
| 5 | 10 | △ | アッカン | 牡3 | 池添謙一 | 57 | |
| 6 | 11 | ◎ | ノチェセラーダ | 牡3 | *M.ディー | 57 | |
| 6 | 12 | △ | サガルマータ | 牡3 | *横山武史 | 57 | |
| 7 | 13 | △ | コスモギガンティア | 牡3 | 矢野貴之 | 57 | |
| 7 | 14 | ヨカオウ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | ||
| 7 | 15 | ▲ | ノーブルサヴェージ | 牡3 | *D.レーン | 57 | |
| 8 | 16 | △ | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | *武豊 | 57 | |
| 8 | 17 | △ | シャドウマスター | 牡3 | 北村友一 | 57 | |
| 8 | 18 | ケントン | 牡3 | *木幡巧也 | 57 |
ゴーイントゥスカイが好位から抜け出して勝利。道中の立ち回りもスムーズで、直線は進路が開くと一気に脚を伸ばし、2着馬の追撃をしっかりと封じ込めた。展開・位置取りともに噛み合った好内容で、ダービーに向けても楽しみの持てる一戦だった。
2着はタイダルロック。後方から長く脚を使う形で差を詰め、東京コース替わりで良さを見せた。3着のブラックオリンピアは直線で捌きに手間取りながらも地力で馬券圏内を確保しており、能力の高さは改めて示した。
我が本命ノチェセラーダは4着。4角では一瞬抜け出しそうな手応えで大外に持ち出して良い脚で追い込み見せ場は十分にあったが、最後は脚色が鈍ってしまった。ドレフォン産駒の東京芝2400mでの安定感は今回も示したものの、あと一押しが利かず連対には届かず。狙いとしては悪くなかったが、結果には結びつかなかった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | △ | ゴーイントゥスカイ | 牡3 | 武豊 | 57 | 2.23.0 | 10-08-08-07 | 33.4 | 4 | 8.1 | 504 | -8 | (美)上原佑紀 | 5400 | |
| 2 | 4 | 7 | △ | タイダルロック | 牡3 | 三浦皇成 | 57 | 2.23.1 | 3/4 | 15-15-11-10 | 33.2 | 3 | 6.1 | 514 | 0 | (美)武井亮 | 2200 |
| 3 | 2 | 4 | ○ | ブラックオリンピア | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 2.23.5 | 2 1/2 | 03-04-04-04 | 34.4 | 1 | 2.4 | 530 | -4 | (栗)友道康夫 | 1400 |
| 4 | 6 | 11 | ◎ | ノチェセラーダ | 牡3 | M.ディー | 57 | 2.23.7 | 1 | 13-11-11-10 | 33.8 | 8 | 28.4 | 468 | +2 | (栗)杉山佳明 | 810 |
| 5 | 3 | 5 | △ | ミッキーファルコン | 牡3 | 田辺裕信 | 57 | 2.24.0 | 1 3/4 | 18-18-18-14 | 33.1 | 9 | 32.8 | 424 | +4 | (美)堀宣行 | 540 |
| 6 | 6 | 12 | △ | サガルマータ | 牡3 | 横山武史 | 57 | 2.24.1 | 1 1/4 | 09-11-11-10 | 34.1 | 7 | 26.0 | 452 | -8 | (栗)福永祐一 | |
| 7 | 5 | 10 | △ | アッカン | 牡3 | 池添謙一 | 57 | 2.24.4 | 1 1/2 | 07-06-06-06 | 35.0 | 12 | 65.7 | 460 | -2 | (美)奥村武 | |
| 8 | 8 | 17 | △ | シャドウマスター | 牡3 | 北村友一 | 57 | 2.24.6 | 1 1/2 | 11-11-14-13 | 34.1 | 10 | 38.4 | 488 | 0 | (栗)杉山晴紀 | |
| 9 | 1 | 2 | △ | カットソロ | 牡3 | 津村明秀 | 57 | 2.24.6 | 頭 | 07-08-08-09 | 34.8 | 11 | 49.4 | 506 | -8 | (栗)矢作芳人 | |
| 10 | 8 | 18 | ケントン | 牡3 | 木幡巧也 | 57 | 2.24.9 | 2 | 05-04-02-03 | 36.0 | 15 | 162.5 | 494 | +2 | (美)田島俊明 | ||
| 11 | 4 | 8 | △ | ラストスマイル | 牡3 | 杉原誠人 | 57 | 2.25.0 | クビ | 02-02-04-04 | 35.9 | 5 | 10.1 | 516 | +4 | (美)本間忍 | |
| 12 | 2 | 3 | △ | パラディオン | 牡3 | 吉田豊 | 57 | 2.25.2 | 1 | 16-15-15-14 | 34.3 | 14 | 159.6 | 452 | +4 | (栗)高柳大輔 | |
| 13 | 5 | 9 | ヒシアムルーズ | 牡3 | 佐々木大 | 57 | 2.25.2 | クビ | 05-06-07-07 | 35.6 | 17 | 259.6 | 480 | +6 | (美)堀宣行 | ||
| 14 | 3 | 6 | △ | テルヒコウ | 牡3 | 坂井瑠星 | 57 | 2.25.9 | 4 | 01-01-01-01 | 37.1 | 6 | 20.8 | 478 | -4 | (栗)矢作芳人 | |
| 15 | 7 | 14 | ヨカオウ | 牡3 | 岩田康誠 | 57 | 2.25.9 | ハナ | 03-02-02-02 | 37.1 | 16 | 256.7 | 460 | -8 | (栗)谷潔 | ||
| 16 | 7 | 13 | △ | コスモギガンティア | 牡3 | 矢野貴之 | 57 | 2.26.2 | 1 1/2 | 17-17-17-16 | 35.0 | 13 | 135.3 | 470 | -4 | [地]河津裕昭 | |
| 17 | 1 | 1 | トゥーナスタディ | 牡3 | 菅原辰徳 | 57 | 2.29.4 | 大差 | 13-14-15-17 | 37.9 | 18 | 545.3 | 472 | -13 | [地]斎藤雄一 | ||
| 止 | 7 | 15 | ▲ | ノーブルサヴェージ | 牡3 | D.レーン | 57 | ------ | 11-10-10-18 | ---- | 2 | 4.8 | 546 | -6 | (美)森一誠 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る