混戦模様だが、本命は今年の目黒記念の勝ち馬ファイアンクランツとする。昨年の青葉賞で後の菊花賞馬エネルジコの2着に入った実力のある馬で、前走の目黒記念で改めて東京コースへの高い適性を示した。今回はハンデが2kg増えたが、前走でこのコースへの適性は実証済み。東京芝2500mのハンデGII春秋連覇に期待したい。
相手は穴っぽいところを中心に狙う。このコースはキングカメハメハ産駒が相性が良く回収率も高いことから7歳の高齢馬だがキングスパレスを対抗としよう。それから、ここ2戦重馬場が合わずに苦戦しているが4連勝でオープン入り後に日経賞2着と2500mに高い適性を見せているミクニインスパイア、昨年の目黒記念2着馬でハンデが「.5」のホーエリートが狙い目だ。
その他の馬では京都大賞典2着で勢いに乗り「.5」のハンデとなったマイネルエンペラー、今年の目黒記念で勝ち馬と0.2秒差の4着でその後に札幌日経賞を勝って勢いづいたミラージュナイトを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジーティーダーリン | 牡4 | *大野拓弥 | 55 | ||
| 1 | 2 | ビザンチンドリーム | 牡5 | *国分優作 | 59.5 | ||
| 2 | 3 | △ | マイネルエンペラー | 牡6 | 吉村誠之 | 58.5 | |
| 2 | 4 | △ | ミラージュナイト | 牡4 | 西村淳也 | 57 | |
| 3 | 5 | ドゥラドーレス | セ7 | C.ルメー | 58 | ||
| 3 | 6 | ファミリータイム | 牡5 | *菅原明良 | 56 | ||
| 4 | 7 | ◎ | ファイアンクランツ | 牡4 | *岩田望来 | 58 | |
| 4 | 8 | ジョイボーイ | 牡4 | *横山武史 | 55 | ||
| 5 | 9 | レッドバンデ | 牡4 | *佐々木大 | 57 | ||
| B | 5 | 10 | ボーンディスウェイ | 牡7 | *T.マーカ | 56 | |
| 6 | 11 | ウエストナウ | 牡5 | *横山典弘 | 57.5 | ||
| 6 | 12 | メイショウゲキリン | 牡7 | 田辺裕信 | 58 | ||
| 7 | 13 | マイネルカンパーナ | 牡6 | *津村明秀 | 56 | ||
| B | 7 | 14 | ▲ | ミクニインスパイア | 牡4 | *岩田康誠 | 56 |
| 7 | 15 | × | ホーエリート | 牝5 | 戸崎圭太 | 56.5 | |
| 8 | 16 | ○ | キングズパレス | 牡7 | 松岡正海 | 57 | |
| B | 8 | 17 | キングスコール | 牡4 | 吉田豊 | 55 | |
| B | 8 | 18 | ミステリーウェイ | セ8 | 松本大輝 | 58 |
1着から5着までがそれぞれクビ差という大混戦となった今年のアルゼンチン共和国杯だが、16番人気のファミリータイムが好位から差し切って勝利を収めた。2着にも13番人気のホーエリートが勝ち馬に並ぶように差してきている。3着にはハナ争いをしていた12番人気のメイショウゲキリンがバテずに粘り込み、上位3頭を2桁人気馬が独占するというかなり荒れた波乱の決着となった。
我が本命のファイアンクランツは、直線で伸びてこれず8着に敗退した。スタート直後に躓いて他馬と接触し、行き脚がつかず後方からの競馬を強いられたのがすべてだったと言える。メイショウゲキリンが3着に粘るようなペースだっただけに、あの位置取りになってしまっては展開も向かない。目黒記念の時のようにもっと前目につけられていれば、違った結果になっていたかもしれない。
馬券については、相手に狙っていたホーエリートが見事に2着へ好走してくれたものの、肝心の軸馬が沈んでしまっては手の打ちようがない。対抗に推したキングズパレスも道中で引っ掛かって9着に敗退し、穴候補のミクニインスパイアも18着に沈むなど、他の相手馬も振るわなかった。ここまで予想外の馬が来たら当たらないわ。当たるとしたらホーエリートを本命にして総流しぐらいかな。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ファミリータイム | 牡5 | 菅原明良 | 56 | 2.30.9 | 04-04-04-04 | 33.9 | 16 | 74.2 | 478 | -6 | (栗)石坂公一 | 5700 | ||
| 2 | 7 | 15 | × | ホーエリート | 牝5 | 戸崎圭太 | 56.5 | 2.31.0 | クビ | 06-06-06-06 | 33.5 | 13 | 37.9 | 480 | -2 | (美)田島俊明 | 2300 |
| 3 | 6 | 12 | メイショウゲキリン | 牡7 | 田辺裕信 | 58 | 2.31.0 | クビ | 02-02-02-02 | 35.0 | 12 | 36.9 | 514 | -6 | (栗)笹田和秀 | 1400 | |
| 4 | 2 | 3 | △ | マイネルエンペラー | 牡6 | 吉村誠之 | 58.5 | 2.31.0 | クビ | 05-05-05-05 | 33.7 | 9 | 18.2 | 490 | +2 | (栗)清水久詞 | 860 |
| 5 | 1 | 1 | ジーティーダーリン | 牡4 | 大野拓弥 | 55 | 2.31.1 | クビ | 03-03-03-03 | 34.6 | 14 | 52.3 | 506 | -10 | (栗)田中克典 | 570 | |
| 6 | 2 | 4 | △ | ミラージュナイト | 牡4 | 西村淳也 | 57 | 2.31.3 | 1 1/2 | 10-08-08-08 | 33.6 | 2 | 5.7 | 496 | +6 | (栗)杉山佳明 | |
| 7 | 3 | 5 | ドゥラドーレス | セ7 | C.ルメー | 58 | 2.31.4 | クビ | 12-10-11-10 | 33.5 | 4 | 7.1 | 494 | -6 | (美)宮田敬介 | ||
| 8 | 4 | 7 | ◎ | ファイアンクランツ | 牡4 | 岩田望来 | 58 | 2.31.6 | 1 1/4 | 15-15-11-11 | 33.6 | 3 | 5.8 | 480 | +4 | (美)堀宣行 | |
| 9 | 8 | 16 | ○ | キングズパレス | 牡7 | 松岡正海 | 57 | 2.31.6 | ハナ | 09-10-10-08 | 33.8 | 11 | 28.1 | 512 | +14 | (美)戸田博文 | |
| 10 | 5 | 9 | レッドバンデ | 牡4 | 佐々木大 | 57 | 2.31.6 | ハナ | 07-07-06-06 | 34.1 | 1 | 5.7 | 498 | +2 | (美)大竹正博 | ||
| 11 | 6 | 11 | ウエストナウ | 牡5 | 横山典弘 | 57.5 | 2.31.6 | ハナ | 07-08-08-11 | 33.6 | 7 | 12.5 | 492 | -16 | (栗)寺島良 | ||
| 12 | 8 | 17 | キングスコール | 牡4 | 吉田豊 | 55 | 2.31.7 | クビ | 12-13-15-13 | 33.5 | 10 | 20.3 | 496 | -6 | (栗)矢作芳人 | ||
| 13 | 1 | 2 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 国分優作 | 59.5 | 2.31.8 | 1 | 15-15-16-13 | 33.6 | 6 | 10.6 | 460 | -6 | (栗)坂口智康 | ||
| 14 | 4 | 8 | ジョイボーイ | 牡4 | 横山武史 | 55 | 2.31.8 | クビ | 17-17-17-17 | 33.3 | 5 | 10.6 | 490 | +2 | (栗)四位洋文 | ||
| 15 | 5 | 10 | ボーンディスウェイ | 牡7 | T.マーカ | 56 | 2.32.3 | 3 | 14-13-13-13 | 34.1 | 17 | 105.1 | 496 | 0 | (美)牧光二 | ||
| 16 | 7 | 13 | マイネルカンパーナ | 牡6 | 津村明秀 | 56 | 2.32.7 | 2 | 10-12-13-13 | 34.5 | 18 | 128.8 | 418 | +10 | (美)青木孝文 | ||
| 17 | 8 | 18 | ミステリーウェイ | セ8 | 松本大輝 | 58 | 2.32.7 | クビ | 01-01-01-01 | 36.7 | 15 | 67.4 | 504 | -2 | (栗)小林真也 | ||
| 18 | 7 | 14 | ▲ | ミクニインスパイア | 牡4 | 岩田康誠 | 56 | 2.33.1 | 2 1/2 | 18-18-18-17 | 34.6 | 8 | 15.6 | 504 | +4 | (美)林徹 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る