本命はプルヴィナルとする。モーリス産駒はこのコースを得意としており回収率も単複ともに100%を超えている。また、このレースが得意なルメール騎手が騎乗するのも好材料だ。このレースは2番人気馬の成績が良いが、おそらくリスグロワールに次ぐ2番人気になるのはこの馬だ。リスグロワールの前走の勝利はレーン騎手が騎乗したからというのもあるだろうから、乗り替わりとなるリスグロワールよりも継続騎乗のプルヴィナルの方が分があると言えよう。
相手本線はもう1頭のモーリス産駒ピコベリー。前走は新潟の新馬戦で0.3秒差の快勝。直線が長く左回りの新潟外回りで実績があるので、府中でも走れるだろう。モーリス産駒のコース適性に期待しよう。
もう1頭、人気のリスグロワールも押さえておこう。母リスグラシューはこのレースの勝ち馬で後にGI3勝2着4回の名牝だ。母がリスグラシューだから人気になっている様にも思えるが、母が勝ったレースであり適性も高いだろうから押さえておく。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タプティ | 牝2 | 小沢大仁 | 55 | ||
| 2 | 2 | マリアンデール | 牝2 | *横山武史 | 55 | ||
| 3 | 3 | ファミーリエ | 牝2 | 吉村誠之 | 55 | ||
| 4 | 4 | ○ | ピコベリー | 牝2 | 津村明秀 | 55 | |
| 4 | 5 | シティオブドリーム | 牝2 | 横山典弘 | 55 | ||
| 5 | 6 | ▲ | リスグロワール | 牝2 | *坂井瑠星 | 55 | |
| 5 | 7 | ホウオウプレマ | 牝2 | 池添謙一 | 55 | ||
| 6 | 8 | ベストプラージュ | 牝2 | 山本政聡 | 55 | ||
| 6 | 9 | ◎ | プルヴィナル | 牝2 | C.ルメー | 55 | |
| 7 | 10 | ジーティーキャリー | 牝2 | 西村淳也 | 55 | ||
| 7 | 11 | カナデルペガサス | 牝2 | 今村聖奈 | 55 | ||
| 8 | 12 | サトノスプレマシー | 牝2 | 田辺裕信 | 55 | ||
| 8 | 13 | ローズサルーテ | 牝2 | 小林美駒 | 55 |
我が本命のプルヴィナルが向正面で一気に捲って上がって行き、直線でも粘って見事に勝利を収めた。スタートはあまり良くなかったが、スローペースを読んでポジションを上げたルメール騎手の好判断が光ったレースだった。
しかし、2着に入った10番人気のローズサルーテを買っておらず、馬券は惜しくも不的中となってしまった。相手に選んでいたピコベリーやリスグロワールはともに直線で伸びを欠いて下位に沈んでしまった。レース後の騎手コメントにもある通り、タフな馬場状態に泣かされた結果になったのだろう。発表は稍重だったが、馬場が重い前提で重馬場の新馬戦を勝ったローズサルーテを押さえておけば良かったのか。
今回、「このレースは2番人気馬の成績が良い」という過去の傾向もプルヴィナルを本命にした理由の1つであった。しかし、パドックが始まってからジワジワと人気が逆転してしまい、最終的にプルヴィナルが1番人気になってしまった。結果的に「前売りからパドック開始まで2番人気だった馬」が勝ったわけだが、最後に人気が逆転したのはパドックが良かったからだろう。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | ◎ | プルヴィナル | 牝2 | C.ルメー | 55 | 1.35.8 | 04-02 | 34.6 | 1 | 2.9 | 470 | +6 | (美)栗田徹 | 3200 | |
| 2 | 8 | 13 | ローズサルーテ | 牝2 | 小林美駒 | 55 | 1.36.0 | 1 1/4 | 11-07 | 34.1 | 10 | 33.8 | 460 | +8 | (美)松永康利 | 1300 | |
| 3 | 4 | 5 | シティオブドリーム | 牝2 | 横山典弘 | 55 | 1.36.2 | 1 1/4 | 02-04 | 34.5 | 3 | 6.0 | 502 | +8 | (栗)昆貢 | 800 | |
| 4 | 3 | 3 | ファミーリエ | 牝2 | 吉村誠之 | 55 | 1.36.5 | 2 | 04-04 | 34.7 | 9 | 25.8 | 460 | +10 | (栗)清水久詞 | 480 | |
| 5 | 1 | 1 | タプティ | 牝2 | 小沢大仁 | 55 | 1.36.6 | 3/4 | 09-11 | 34.3 | 8 | 22.5 | 462 | +2 | (栗)岡田稲男 | 320 | |
| 6 | 2 | 2 | マリアンデール | 牝2 | 横山武史 | 55 | 1.36.7 | 1/2 | 06-07 | 34.7 | 7 | 20.3 | 430 | -6 | (栗)中村直也 | ||
| 7 | 8 | 12 | サトノスプレマシー | 牝2 | 田辺裕信 | 55 | 1.36.7 | 頭 | 09-07 | 34.7 | 11 | 37.8 | 454 | +6 | (美)久保田貴 | ||
| 8 | 5 | 6 | ▲ | リスグロワール | 牝2 | 坂井瑠星 | 55 | 1.36.8 | クビ | 02-03 | 35.2 | 2 | 3.5 | 434 | +4 | (栗)矢作芳人 | |
| 9 | 5 | 7 | ホウオウプレマ | 牝2 | 池添謙一 | 55 | 1.36.9 | 1 | 06-04 | 35.1 | 4 | 7.6 | 476 | +2 | (美)大竹正博 | ||
| 10 | 7 | 10 | ジーティーキャリー | 牝2 | 西村淳也 | 55 | 1.37.1 | 3/4 | 01-01 | 35.9 | 6 | 18.9 | 472 | +6 | (栗)松下武士 | ||
| 11 | 4 | 4 | ○ | ピコベリー | 牝2 | 津村明秀 | 55 | 1.37.6 | 3 | 08-07 | 35.6 | 5 | 15.2 | 464 | -4 | (美)奥村武 | |
| 12 | 7 | 11 | カナデルペガサス | 牝2 | 今村聖奈 | 55 | 1.37.6 | クビ | 12-12 | 35.0 | 12 | 61.5 | 476 | -4 | (美)尾形和幸 | ||
| 13 | 6 | 8 | ベストプラージュ | 牝2 | 山本政聡 | 55 | 1.38.4 | 5 | 13-13 | 35.4 | 13 | 272.6 | 450 | +2 | [地]飯田弘道 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る