本命は北九州記念を57.5kgのハンデで勝利したフリッカージャブとする。前走北九州記念はオープン勝ち後に臨んで厳しいハンデを課されたが、それでも勝利しており、力のある馬である。ハンデ戦の勝ち馬とは言え強さは本物だ。今回はGIIとレースの格はあがるが、別定戦であることから斤量という面でむしろ有利。ここも勝ってスプリンターズSに向けて弾みをつけたいところだ。
対抗は重賞2連勝と勢いに乗るピューロマジック。スプリント重賞を4勝しており、このメンバーでは実績上位だ。開幕週の内回りなので逃げて粘り込みも期待できる。ここで勝てなくても優勝の目はあるが、サマースプリント最終戦を飾ってほしい。
もう1頭、香港のファストネットワークも押さえておこう。香港の馬は日本から近いこともあるのか、日本に遠征してくると活躍することが多い。今回は日本の競馬に慣れているレーン騎手を起用してきたことから侮れない存在である。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ママコチャ | 牝7 | 武豊 | 56 | ||
| 1 | 2 | クラスペディア | 牡4 | 小崎綾也 | 57 | ||
| 2 | 3 | ◎ | フリッカージャブ | 牡4 | 松山弘平 | 57 | |
| 2 | 4 | ティニア | 牡6 | *田口貫太 | 57 | ||
| 3 | 5 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 川田将雅 | 55 | ||
| B | 3 | 6 | プロトポロス | 牡6 | 亀田温心 | 57 | |
| 4 | 7 | メイショウヨゾラ | 牝5 | *吉村誠之 | 55 | ||
| B | 4 | 8 | ▲ | ファストネットワーク | セ6 | *D.レーン | 57 |
| 5 | 9 | ○ | ピューロマジック | 牝5 | *岩田望来 | 55 | |
| 5 | 10 | ヤブサメ | 牡5 | *田山旺佑 | 57 | ||
| 6 | 11 | ヨシノイースター | 牡8 | 田辺裕信 | 57 | ||
| B | 6 | 12 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 酒井学 | 57 | |
| B | 7 | 13 | カルプスペルシュ | 牝4 | *西村淳也 | 55 | |
| 7 | 14 | タマモブラックタイ | 牡6 | *幸英明 | 57 | ||
| B | 8 | 15 | ビッグシーザー | 牡6 | *M.デムー | 57 | |
| 8 | 16 | タマモイカロス | 牡3 | *池添謙一 | 55 |
逃げたピューロマジックがセーフティリードを取って直線に向き、最後までよく粘ったが、道中2番手につけていたフリッカージャブがゴール前で差し切った。本命に推したフリッカージャブは、前走の北九州記念に続いて重賞を連勝。今回は57kgの別定戦となったことで斤量面の不利もなく、期待通りの強さを見せてくれた。
対抗のピューロマジックも2着に粘り、予想した2頭でそのまま1、2着。開幕週の良馬場で前に行くであろう人気の2頭が有利になると見ていたが、まさにその読み通りの結果となった。
念のために押さえておいたファストネットワークは好位で手応えよく運んだものの勝負どころから伸びず、大出遅れで競馬にならなかったレッドモンレーヴに先着しただけの15着に終わった。日本競馬への適性とレーン騎手を評価したが、今回は力を発揮できなかった。短期免許が切れたレーン騎手がこの週も日本で乗るために来日させたのかもしれない(地方馬だとよくある話なが輸送費のかかる海外馬ではあまりそんな例はないか)。
馬連が的中し、人気上位2頭による決着だけに配当は堅かったが、本命・対抗の組み合わせをしっかり押さえられたのは良かった。今回はガチガチの結果となったが、予想としてはきれいに決まったレースだった。
的中 1000pts x 6.4 = 6400pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ◎ | フリッカージャブ | 牡4 | 松山弘平 | 57 | 1.06.9 | 02-02 | 33.7 | 1 | 2.8 | 506 | -2 | (栗)西園翔太 | 5900 | |
| 2 | 5 | 9 | ○ | ピューロマジック | 牝5 | 岩田望来 | 55 | 1.07.0 | 1 | 01-01 | 34.2 | 2 | 4.6 | 460 | 0 | (栗)安田翔伍 | 2400 |
| 3 | 1 | 1 | ママコチャ | 牝7 | 武豊 | 56 | 1.07.2 | 1 1/4 | 06-06 | 33.4 | 5 | 10.8 | 502 | +10 | (栗)池江泰寿 | 1500 | |
| 4 | 1 | 2 | クラスペディア | 牡4 | 小崎綾也 | 57 | 1.07.3 | 3/4 | 03-04 | 33.7 | 13 | 91.4 | 514 | -4 | (栗)河嶋宏樹 | 890 | |
| 5 | 2 | 4 | ティニア | 牡6 | 田口貫太 | 57 | 1.07.5 | 3/4 | 10-10 | 33.5 | 15 | 170.0 | 506 | 0 | (栗)池江泰寿 | 590 | |
| 6 | 4 | 7 | メイショウヨゾラ | 牝5 | 吉村誠之 | 55 | 1.07.6 | 1/2 | 03-03 | 34.1 | 10 | 48.9 | 486 | +4 | (美)高柳瑞樹 | ||
| 7 | 3 | 6 | プロトポロス | 牡6 | 亀田温心 | 57 | 1.07.7 | 3/4 | 11-14 | 33.4 | 16 | 226.5 | 480 | -6 | (栗)西村真幸 | ||
| 8 | 3 | 5 | ダイヤモンドノット | 牡3 | 川田将雅 | 55 | 1.07.7 | クビ | 07-08 | 33.7 | 4 | 7.0 | 484 | +4 | (栗)福永祐一 | ||
| 9 | 5 | 10 | ヤブサメ | 牡5 | 田山旺佑 | 57 | 1.07.8 | クビ | 11-10 | 33.7 | 11 | 74.7 | 486 | -4 | (栗)石橋守 | ||
| 10 | 7 | 14 | タマモブラックタイ | 牡6 | 幸英明 | 57 | 1.07.8 | クビ | 15-14 | 33.4 | 14 | 141.6 | 530 | +10 | (栗)角田晃一 | ||
| 11 | 6 | 11 | ヨシノイースター | 牡8 | 田辺裕信 | 57 | 1.08.1 | 1 1/2 | 07-06 | 34.2 | 6 | 19.3 | 494 | +8 | (栗)中尾秀正 | ||
| 12 | 7 | 13 | カルプスペルシュ | 牝4 | 西村淳也 | 55 | 1.08.2 | 1 | 11-12 | 34.1 | 12 | 87.7 | 476 | +2 | (栗)石坂公一 | ||
| 13 | 8 | 15 | ビッグシーザー | 牡6 | M.デムー | 57 | 1.08.7 | 2 1/2 | 07-08 | 34.8 | 8 | 28.6 | 518 | -2 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 14 | 8 | 16 | タマモイカロス | 牡3 | 池添謙一 | 55 | 1.08.7 | 頭 | 11-12 | 34.5 | 9 | 30.8 | 522 | +4 | (栗)藤岡健一 | ||
| 15 | 4 | 8 | ▲ | ファストネットワーク | セ6 | D.レーン | 57 | 1.08.8 | 1/2 | 05-05 | 35.1 | 3 | 4.7 | 506 | -28 | [外]イプ | |
| 16 | 6 | 12 | レッドモンレーヴ | 牡7 | 酒井学 | 57 | 1.09.5 | 4 | 16-16 | 32.6 | 7 | 24.1 | 512 | +12 | (美)蛯名正義 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る