昨年から開催時期が変更となりハンデ戦に戻ったが、昨年は2番人気、1番人気のワンツーと堅い決着だった。しかし、ハンデ戦だけに本質的には荒れるレースだろう。というわけで、穴狙いとする。
本命は「軽ハンデの酒井」が騎乗するカネフラ。このコースで[3,1,0,2]という成績を残しているコース巧者である。父グランデッツァは産駒がこのコースで単勝回収率795%の高回収種牡馬だ(ただしサンプルはカネフラだけだが)。昨年のこのレースでは対抗に推したら12着に惨敗だったが、今年は昨年より1kg軽い53kgとなっており、何より鞍上が酒井学騎手なのが大きい。酒井は軽い斤量に乗れる騎手の中ではかなり上手い騎手で、ハンデ戦で軽ハンデでよく穴を開ける騎手である。コース巧者に軽ハンデの酒井が騎乗するとなれば、ここは本命に推すしかないだろう。
対抗は昨年のこのレースの2着馬であるグランヴィノス。1番人気2着だった昨年と斤量が変わってないにもかかわらず、前売りオッズを見ると人気がない。今年は昨年よりレベルが高いと言われているが、昨年の8着馬のタガノデュードが人気の一角を占めている。となれば昨年の2着馬も人気になってもおかしくないのだが、なぜか人気がないので狙い目だ。中40週の休み明けが気になるところだが、中72週で3勝クラスの関ヶ原Sを完勝するなど休養明けに強い馬なので心配不要。大崩れしない馬であり、ヴィルシーナ、シュヴァルグラン、ヴィブロスの弟という良血馬なので期待しよう。
穴として強く推せる馬が2頭いるので、上記の2頭を軸に手広く流そう。ハンデ戦では危険な「若い時の活躍のせいで現在の実力以上のハンデを背負わされている高齢馬」マテンロウスカイを除くすべての馬に流すこととする。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | フィーリウス | 牡4 | *M.デムー | 56 | |
| 1 | 2 | △ | ジーティーダーリン | 牡4 | 松本大輝 | 55 | |
| 2 | 3 | △ | センツブラッド | 牡4 | *西塚洸二 | 56 | |
| 2 | 4 | △ | ガイアメンテ | 牡5 | *武豊 | 57 | |
| 3 | 5 | △ | ピースワンデュック | 牡5 | 佐々木大 | 55 | |
| 3 | 6 | ◎ | カネフラ | 牡6 | *酒井学 | 53 | |
| 4 | 7 | △ | ジーティーアダマン | 牡4 | *岩田望来 | 57 | |
| 4 | 8 | △ | カラマティアノス | 牡4 | *C.ルメー | 58 | |
| 5 | 9 | △ | マテンロウゲイル | 牡3 | 横山和生 | 54 | |
| 5 | 10 | △ | タガノデュード | 牡5 | *古川吉洋 | 58 | |
| 6 | 11 | △ | マリアイリダータ | 牝4 | 坂井瑠星 | 54 | |
| B | 6 | 12 | △ | レーゼドラマ | 牝4 | 松若風馬 | 55.5 |
| 7 | 13 | ○ | グランヴィノス | 牡6 | 川田将雅 | 56 | |
| 7 | 14 | △ | ミッキーゴールド | セ4 | 西村淳也 | 55 | |
| 8 | 15 | △ | ジョバンニ | 牡4 | *松山弘平 | 58 | |
| 8 | 16 | マテンロウスカイ | セ7 | 横山典弘 | 58 |
トップハンデ58kgのジョバンニが勝利。若葉S以来、重賞ではあと一歩というレースが続いていたが、今回は好位から早めに抜け出し、最後までカラマティアノスの追撃を振り切った。58kgを背負っての勝利だけに、ハンデ以上に地力を評価すべき内容だった。
惜しくも2着だったのは9番人気のカラマティアノス。こちらも58kgのトップハンデだ。ジョバンニの直後という絶好の位置からスムーズに運び、直線でもしっかり伸びたが、勝ち馬の渋太さに屈した。人気の盲点となっていたが、ハンデ戦でトップハンデの馬は穴としては狙いにくい。
我が本命カネフラは後方のまま伸びず13着。53kgの軽ハンデに酒井学騎手、阪神芝2000mの適性という材料を揃えて期待したが、重賞では力不足だったか。これで2年連続のチャレンジカップ惨敗となった。
もう1頭の軸グランヴィノスは競走中止。心房細動を発症したとのことで、昨年2着の実績を持つ良血馬だけに残念な結果となった。今回は9か月ぶりの復帰戦でもあり、まずは無事に回復してほしい。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 15 | △ | ジョバンニ | 牡4 | 松山弘平 | 58 | 1.57.6 | 05-05-04-04 | 34.6 | 3 | 7.1 | 478 | +4 | (栗)杉山晴紀 | 4300 | |
| 2 | 4 | 8 | △ | カラマティアノス | 牡4 | C.ルメー | 58 | 1.57.6 | クビ | 07-07-07-07 | 34.3 | 9 | 18.5 | 468 | -4 | (美)奥村武 | 1700 |
| 3 | 4 | 7 | △ | ジーティーアダマン | 牡4 | 岩田望来 | 57 | 1.57.8 | 1 1/4 | 05-05-04-04 | 34.8 | 5 | 10.8 | 496 | -4 | (栗)上村洋行 | 1100 |
| 4 | 6 | 11 | △ | マリアイリダータ | 牝4 | 坂井瑠星 | 54 | 1.57.8 | ハナ | 10-12-13-12 | 34.1 | 2 | 4.5 | 458 | +4 | (美)田中博康 | 650 |
| 5 | 5 | 9 | △ | マテンロウゲイル | 牡3 | 横山和生 | 54 | 1.58.0 | 1 1/4 | 02-02-02-01 | 35.3 | 1 | 3.5 | 508 | +12 | (栗)野中賢二 | 430 |
| 6 | 2 | 4 | △ | ガイアメンテ | 牡5 | 武豊 | 57 | 1.58.0 | 頭 | 10-09-08-08 | 34.6 | 6 | 15.4 | 494 | +2 | (栗)須貝尚介 | |
| 7 | 6 | 12 | △ | レーゼドラマ | 牝4 | 松若風馬 | 55.5 | 1.58.5 | 2 1/2 | 03-03-02-03 | 35.8 | 12 | 36.1 | 472 | +4 | (栗)辻野泰之 | |
| 8 | 3 | 5 | △ | ピースワンデュック | 牡5 | 佐々木大 | 55 | 1.58.5 | クビ | 04-03-04-04 | 35.6 | 7 | 17.1 | 460 | +6 | (美)大竹正博 | |
| 8 | 7 | 14 | △ | ミッキーゴールド | セ4 | 西村淳也 | 55 | 1.58.5 | 同着 | 10-09-10-08 | 35.0 | 10 | 21.0 | 488 | 0 | (栗)池江泰寿 | |
| 10 | 1 | 1 | △ | フィーリウス | 牡4 | M.デムー | 56 | 1.58.5 | クビ | 15-15-15-15 | 34.4 | 14 | 51.1 | 516 | +4 | (美)手塚貴久 | |
| 11 | 5 | 10 | △ | タガノデュード | 牡5 | 古川吉洋 | 58 | 1.58.6 | クビ | 14-14-14-13 | 34.7 | 4 | 8.5 | 508 | +4 | (栗)宮徹 | |
| 12 | 2 | 3 | △ | センツブラッド | 牡4 | 西塚洸二 | 56 | 1.58.7 | 3/4 | 13-12-10-10 | 35.1 | 13 | 50.0 | 470 | 0 | (栗)斉藤崇史 | |
| 13 | 3 | 6 | ◎ | カネフラ | 牡6 | 酒井学 | 53 | 1.58.9 | 1 | 16-16-15-13 | 34.9 | 16 | 220.5 | 446 | 0 | (栗)高橋康之 | |
| 14 | 8 | 16 | マテンロウスカイ | セ7 | 横山典弘 | 58 | 2.00.0 | 7 | 07-07-09-10 | 36.4 | 15 | 155.1 | 496 | +6 | (栗)松永幹夫 | ||
| 15 | 1 | 2 | △ | ジーティーダーリン | 牡4 | 松本大輝 | 55 | 2.00.7 | 4 | 01-01-01-02 | 38.0 | 8 | 18.1 | 516 | +8 | (栗)田中克典 | |
| 止 | 7 | 13 | ○ | グランヴィノス | 牡6 | 川田将雅 | 56 | ------ | 09-09-10-15 | ---- | 11 | 26.0 | 520 | -12 | (栗)友道康夫 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る