昨年から関屋記念と開催順が入れ替わりハンデ戦が別定戦に変わったが、その昨年が馬連2万馬券と荒れる傾向は以前と変わっていなかった。今年は確たる中心馬がおらず、前売り1番人気のサトノシャイニングは長期休養明けだがコレット騎手が騎乗ということで騎手人気になっているだけと思われる。というわけで別定戦だが穴狙いと行こう。
本命はチェルビアット。昨年のNHKマイルカップで勝ち馬とタイム差なしの3着とマイルで力を発揮している。JC、秋華賞を勝ったショウナンパンドラの妹であり近親にはステイゴールドやバランスオブゲームがいる良血馬である。今年に入ってからの成績は安定しており、混戦模様の今回は重賞制覇のチャンスだ。配当妙味も加味してこの馬を本命としよう。
相手本線は中京芝1600mで連対率32%で回収率も単複ともに100%を超える種牡馬レイデオロ産駒のミナデオロ。準オープンを勝ったばかりだが、一発がありそうだ。
その他の馬にも手広く流す。高配当なファントムシーフに▲を打ったが、消去法で芝重賞ではまず来ないであろう地方馬ケイズレーヴ、年齢的に上積みが見込めないショウナンアデイブ、オープンでは力不足なカンシンを除いたすべての馬に流そう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | ブエナオンダ | 牡5 | *菱田裕二 | 58 | |
| 1 | 2 | ▲ | ファントムシーフ | 牡6 | *幸英明 | 57 | |
| 2 | 3 | △ | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望来 | 56 | |
| 2 | 4 | △ | カズミクラーシュ | 牡5 | *M.デムー | 57 | |
| 3 | 5 | △ | ミニトランザット | 牡4 | 松山弘平 | 57 | |
| 3 | 6 | △ | キープカルム | 牡5 | *柴田裕一 | 57 | |
| 4 | 7 | △ | カネラフィーナ | 牝4 | *石川裕紀 | 55 | |
| 4 | 8 | △ | スイープアワーズ | 牡6 | 国分優作 | 57 | |
| 5 | 9 | △ | リリージョワ | 牝3 | 浜中俊 | 52 | |
| 5 | 10 | △ | ナムラコスモス | 牝3 | 田口貫太 | 52 | |
| B | 6 | 11 | ◎ | チェルビアット | 牝4 | *吉村誠之 | 55 |
| 6 | 12 | △ | サトノシャイニング | 牡4 | *J.コレッ | 57 | |
| 7 | 13 | ケイズレーヴ | 牡4 | 渡辺竜也 | 57 | ||
| 7 | 14 | ○ | ミナデオロ | 牡5 | *西塚洸二 | 57 | |
| B | 8 | 15 | ショウナンアデイブ | 牡7 | *田山旺佑 | 57 | |
| 8 | 16 | カンシン | 牡4 | *団野大成 | 57 |
昨年に続いて波乱含みの決着を期待したが、勝ったのは2番人気のラヴァンダ。好位の外で流れに乗り、直線で外へ持ち出すと鋭い末脚を発揮して差し切った。左回りのマイルへの適性と、立て直された状態の良さが結果につながったようだ。
2着は5番人気のミニトランザット。スタート後は後方で脚を温存し、直線では内を突いて鋭く伸びた。展開と枠順を生かした松山騎手の好騎乗も光った。1番人気のサトノシャイニングは長期休養明けながら3着を確保。加速に時間がかかったものの、久々としては十分に力を示した。
我が本命チェルビアットは7着。中団で流れに乗り、直線ではジワッと伸びてきたものの、ラスト1ハロン過ぎに伸びが鈍った。結果的にはもう少し脚をためる競馬の方が良かったようで、今回の速い流れも堪えたか。対抗のミナデオロは5着で、馬券にはならなかったものの重賞でも通用するところを見せた。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | △ | ラヴァンダ | 牝5 | 岩田望来 | 56 | 1.31.1 | 04-06-06 | 33.6 | 2 | 5.8 | 494 | 0 | (栗)中村直也 | 4100 | |
| 2 | 3 | 5 | △ | ミニトランザット | 牡4 | 松山弘平 | 57 | 1.31.2 | 3/4 | 13-12-12 | 33.1 | 5 | 9.6 | 472 | 0 | (栗)杉山佳明 | 1600 |
| 3 | 6 | 12 | △ | サトノシャイニング | 牡4 | J.コレッ | 57 | 1.31.3 | 1/2 | 08-07-06 | 33.7 | 1 | 2.7 | 504 | +6 | (栗)杉山晴紀 | 1000 |
| 4 | 2 | 4 | △ | カズミクラーシュ | 牡5 | M.デムー | 57 | 1.31.3 | クビ | 10-10-11 | 33.3 | 8 | 20.2 | 504 | 0 | (栗)吉岡辰弥 | 620 |
| 5 | 7 | 14 | ○ | ミナデオロ | 牡5 | 西塚洸二 | 57 | 1.31.3 | クビ | 02-02-02 | 34.2 | 11 | 37.7 | 510 | -2 | (栗)藤原英昭 | 410 |
| 6 | 4 | 8 | △ | スイープアワーズ | 牡6 | 国分優作 | 57 | 1.31.4 | 1/2 | 12-12-13 | 33.2 | 10 | 26.0 | 454 | -12 | (栗)宮地貴稔 | |
| 7 | 6 | 11 | ◎ | チェルビアット | 牝4 | 吉村誠之 | 55 | 1.31.6 | 1 | 04-05-05 | 34.2 | 6 | 13.5 | 498 | +6 | (栗)高野友和 | |
| 8 | 4 | 7 | △ | カネラフィーナ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 | 1.31.6 | クビ | 04-07-08 | 33.8 | 9 | 24.8 | 496 | +14 | (美)手塚貴久 | |
| 9 | 3 | 6 | △ | キープカルム | 牡5 | 柴田裕一 | 57 | 1.31.8 | 1 1/4 | 13-16-15 | 33.4 | 7 | 17.3 | 500 | 0 | (栗)中竹和也 | |
| 10 | 8 | 16 | カンシン | 牡4 | 団野大成 | 57 | 1.31.9 | 1/2 | 08-07-08 | 34.1 | 15 | 111.0 | 472 | -4 | (栗)西園翔太 | ||
| 11 | 1 | 1 | △ | ブエナオンダ | 牡5 | 菱田裕二 | 58 | 1.32.0 | 1/2 | 10-10-08 | 34.1 | 12 | 48.9 | 460 | +2 | (栗)須貝尚介 | |
| 12 | 7 | 13 | ケイズレーヴ | 牡4 | 渡辺竜也 | 57 | 1.32.0 | クビ | 13-15-15 | 33.5 | 16 | 339.0 | 424 | +6 | [地]榎屋充 | ||
| 13 | 8 | 15 | ショウナンアデイブ | 牡7 | 田山旺佑 | 57 | 1.32.1 | 1/2 | 04-03-03 | 34.9 | 14 | 107.9 | 516 | -4 | (栗)高野友和 | ||
| 14 | 5 | 9 | △ | リリージョワ | 牝3 | 浜中俊 | 52 | 1.32.2 | クビ | 01-01-01 | 35.3 | 4 | 7.5 | 442 | -14 | (栗)武幸四郎 | |
| 15 | 5 | 10 | △ | ナムラコスモス | 牝3 | 田口貫太 | 52 | 1.32.7 | 3 | 02-03-04 | 35.4 | 3 | 7.2 | 490 | 0 | (栗)大橋勇樹 | |
| 16 | 1 | 2 | ▲ | ファントムシーフ | 牡6 | 幸英明 | 57 | 1.32.9 | 1 1/4 | 13-12-13 | 34.7 | 13 | 55.7 | 508 | +4 | (栗)西村真幸 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る