本命は前走同コースのオープンである野路菊Sを勝ったブラッドバローズを推す。今回のメンバー中、唯一の2勝馬という点は、キャリアの浅い2歳重賞において非常に大きなアドバンテージとなる。前走は少頭数でのレースだったとはいえ、同コースのオープンクラスを勝ち切った実績は文句なしに心強い。すでにコース特有の仕掛け所やペースを経験し、しっかりと結果を出している強みは計り知れない。持ち前のレースセンスと現時点での完成度の高さを武器に、重賞のここでも主役の座は譲らないだろう。
対抗には、底知れぬポテンシャルを秘めた良血馬キューティーボンドを指名する。兄にダノンベルーガ、ダノンヒストリー、姉にボンドガールと、GIの大舞台で勝てないまでも上位争いを演じてきた馬が複数おり、血統的なスケールの大きさには疑いの余地がない。今回は同じ京都芝1600mでも、前走の内回りから外回りへと条件が変わる。しかし、直線が長くなる外回りコースへの変更は、この血統特有の瞬発力を引き出すプラス材料となるはずだ。マイルの距離適性があることは前走で実証済みであり、ここでも血統馬らしい好走が十分に期待できる。
もともと堅めに決まるレースだったが、近年はその傾向が強くなっているので、上記の人気馬2頭の馬連一点で勝負しよう!
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ルースソラール | 牡2 | *M.デムー | 56 | ||
| 2 | 2 | スマートピナクル | 牝2 | 武豊 | 55 | ||
| 3 | 3 | レオンティウス | 牡2 | 丸山元気 | 56 | ||
| 4 | 4 | インカルナータ | 牡2 | *北村友一 | 56 | ||
| 4 | 5 | ◎ | ブラッドバローズ | 牡2 | 松山弘平 | 56 | |
| 5 | 6 | トップチェッカー | 牡2 | *C.デムー | 56 | ||
| 5 | 7 | リュウトウコヤク | 牡2 | *浜中俊 | 56 | ||
| 6 | 8 | ○ | キューティボンド | 牝2 | 川田将雅 | 55 | |
| 6 | 9 | コルサロ | 牡2 | *幸英明 | 56 | ||
| 7 | 10 | スーサンコルティナ | 牡2 | 田口貫太 | 56 | ||
| 7 | 11 | シェフザーデ | 牡2 | *吉村誠之 | 56 | ||
| 8 | 12 | ヒアカムズザサン | 牡2 | *坂井瑠星 | 56 | ||
| 8 | 13 | ブレイクアウェイ | 牡2 | 岩田望来 | 56 |
我が本命ブラッドバローズが無難に逃げ切り勝ちを収めた。スタート後すんなりとハナを奪い、中盤でペースを落として自分のペースに持ち込めたのが大きかった。ラスト2ハロンも10秒台から11秒台前半という素晴らしいラップを刻み、後続に影を踏ませない強い内容。同コースの野路菊Sを勝っている強みを生かし、見事に連勝を飾った。
しかし、馬券は相手をキューティボンド1頭に絞っていたため無念のハズレ。道中はスローペースの2番手で収まりをつけ、直線前半までは「獲った」と思って見ていた。だが、最後の数十メートルで脚いろが鈍ってしまい、惜しくも4着に後退。レース前からテンションが高かったことも最後に響いたのかもしれない。
2着に差してきたシェフザーデは、前売りを見た時点では3番人気だったが、最終的には1番人気に支持されていた。距離延長に不安を感じて馬券から切ってしまったのだが、マイルでも十分に通用する力を見せつけられた形だ。展開の綾もあったが、今回は相手選びに泣く結果となってしまった。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | ◎ | ブラッドバローズ | 牡2 | 松山弘平 | 56 | 1.34.3 | 01-01 | 33.9 | 3 | 5.2 | 462 | +4 | (栗)杉山晴紀 | 4000 | |
| 2 | 7 | 11 | シェフザーデ | 牡2 | 吉村誠之 | 56 | 1.34.4 | 3/4 | 02-03 | 33.8 | 1 | 3.5 | 454 | 0 | (栗)野中賢二 | 1600 | |
| 3 | 5 | 7 | リュウトウコヤク | 牡2 | 浜中俊 | 56 | 1.34.5 | 3/4 | 02-03 | 33.8 | 11 | 51.7 | 472 | 0 | (栗)鈴木孝志 | 1000 | |
| 4 | 6 | 8 | ○ | キューティボンド | 牝2 | 川田将雅 | 55 | 1.34.5 | ハナ | 02-02 | 34.0 | 2 | 3.6 | 442 | -6 | (栗)福永祐一 | 600 |
| 5 | 1 | 1 | ルースソラール | 牡2 | M.デムー | 56 | 1.34.6 | クビ | 13-10 | 33.1 | 7 | 19.2 | 454 | +2 | (栗)吉岡辰弥 | 400 | |
| 6 | 5 | 6 | トップチェッカー | 牡2 | C.デムー | 56 | 1.34.7 | 1/2 | 09-08 | 33.7 | 6 | 14.6 | 496 | +4 | (栗)武英智 | ||
| 7 | 7 | 10 | スーサンコルティナ | 牡2 | 田口貫太 | 56 | 1.34.7 | 頭 | 05-05 | 33.9 | 10 | 37.0 | 456 | +6 | (栗)鈴木孝志 | ||
| 8 | 2 | 2 | スマートピナクル | 牝2 | 武豊 | 55 | 1.34.7 | 頭 | 07-06 | 33.8 | 4 | 7.5 | 460 | +4 | (栗)石橋守 | ||
| 9 | 4 | 4 | インカルナータ | 牡2 | 北村友一 | 56 | 1.34.9 | 1 1/4 | 11-10 | 33.6 | 9 | 24.7 | 494 | +6 | (栗)西園翔太 | ||
| 10 | 8 | 13 | ブレイクアウェイ | 牡2 | 岩田望来 | 56 | 1.34.9 | ハナ | 07-08 | 33.9 | 5 | 10.8 | 470 | +18 | (栗)上村洋行 | ||
| 11 | 3 | 3 | レオンティウス | 牡2 | 丸山元気 | 56 | 1.34.9 | ハナ | 10-10 | 33.6 | 8 | 20.6 | 486 | +6 | (美)田中勝春 | ||
| 12 | 6 | 9 | コルサロ | 牡2 | 幸英明 | 56 | 1.34.9 | 頭 | 12-13 | 33.3 | 12 | 76.2 | 438 | +2 | (栗)中竹和也 | ||
| 13 | 8 | 12 | ヒアカムズザサン | 牡2 | 坂井瑠星 | 56 | 1.35.4 | 3 | 05-06 | 34.6 | 13 | 139.8 | 456 | +4 | (栗)中竹和也 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る