本命は春古馬三冠がかかるクロワデュノール。レベルの高い世代で行われた昨年のダービー馬である。昨秋は凱旋門賞では結果を残せず、ジャパンカップも海外遠征帰りの影響か好走はしたものの4着に敗れた。しかし、今年に入って本来の力を発揮しており、大阪杯、天皇賞(春)と連覇。大阪杯はステップを使わず鉄砲での挑戦だったので、この春はまだ3戦目であり、連戦の疲れもそれほどないだろう。この馬にとっては距離が少し長いと思われる春天でも最後にしっかり差して勝利を収めているので、適距離に戻った今回はより一層期待できそうだ。キタサンブラック産駒はこのコースで勝率23.1%と得意としている(ちなみに勝つか馬券圏外)。三冠ボーナスがかかっているので他の馬よりも陣営のモチベーションは高いはずであり、万全の仕上げで来るだろう。この馬の頭は堅いとみて、頭で勝負しよう。
相手は昨年の勝ち馬で阪神でコースではめっぽう強いメイショウタバル、昨年春は本命馬としのぎを削り暮れには有馬記念を制したミュージアムマイル、過去10年のデータで5歳牝馬がかなり活躍しており回収率も高いので昨年の雪辱を果たしたい5歳牝馬レガレイラを狙ってみよう。
さらにもう1頭、ダノンデサイルにも注目だ。ドバイシーマクラシックを勝って戸崎騎手の「ベリーベリーホース」という珍フレーズで話題となった馬だが、昨年秋以降はジャパンカップ、有馬記念、大阪杯とGIで連続3着である。今回のメンバーは上位5頭とそれ以外の馬の実力差が激しいので三連単で勝負するが、この馬も三連単の3着付けなら狙える。「なら」というよりは、むしろ三連単の3着付けでこそ狙える馬なので、この馬の3着の目を心持ち厚く勝負しよう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ☆ | ダノンデサイル | 牡5 | *戸崎圭太 | 58 | |
| 1 | 2 | ▲ | ミュージアムマイル | 牡4 | *D.レーン | 58 | |
| 2 | 3 | シュガークン | 牡5 | *吉村誠之 | 58 | ||
| 2 | 4 | ミクニインスパイア | 牡4 | 丹内祐次 | 58 | ||
| 3 | 5 | ◎ | クロワデュノール | 牡4 | 北村友一 | 58 | |
| 3 | 6 | ビザンチンドリーム | 牡5 | *西村淳也 | 58 | ||
| 4 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | *幸英明 | 58 | ||
| 4 | 8 | タガノデュード | 牡5 | *高杉吏麒 | 58 | ||
| B | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡5 | 横山武史 | 58 | |
| 5 | 10 | ジューンテイク | 牡5 | *松山弘平 | 58 | ||
| 6 | 11 | シンエンペラー | 牡5 | *坂井瑠星 | 58 | ||
| 6 | 12 | マイネルエンペラー | 牡6 | *川田将雅 | 58 | ||
| 7 | 13 | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | ||
| 7 | 14 | スティンガーグラス | 牡5 | *岩田望来 | 58 | ||
| 7 | 15 | マイユニバース | 牡4 | 横山典弘 | 58 | ||
| 8 | 16 | ○ | メイショウタバル | 牡5 | 武豊 | 58 | |
| 8 | 17 | × | レガレイラ | 牝5 | C.ルメー | 56 | |
| 8 | 18 | ミステリーウェイ | セ8 | 松本大輝 | 58 |
春古馬三冠がかかるクロワデュノールを本命にしたが、結果はメイショウタバルの連覇となった。クロワデュノールは直線でしっかり伸びて最後まで差を詰めたものの、クビ差届かずの2着。着差を考えると、力負けというより、重馬場適性の差が勝敗を分けた印象が強い。この1つ前の10レースの時点では雨も降っておらず良馬場だったのだが、急に降り出した大雨の影響で重馬場となってしまったのが結果に現れた。
勝ったメイショウタバルは、逃げにこだわらずコスモキュランダを行かせて離れた2番手から進めた武豊騎手の好判断が光った。ハナにこだわったコスモキュランダと競り合う展開になれば共倒れとなっていた可能性があるだけに、結果的にはこの形が最高の競馬になった。重馬場を味方につけたとはいえ、クロワデュノールの追撃をしのいだ内容は強かった。
3着はダノンデサイル。逃げたコスモキュランダがしぶとく粘っていたが、最後に差し切った。今回もGIで3着となり、ジャパンカップ、有馬記念、大阪杯に続いて4戦連続でGI3着となった。3着に来る可能性が最も高い馬として見ていただけに、三連単で3着固定にして流せば良かったのか。
馬券は三連単で2着→1着→3着という惜しい結果。良馬場を前提に考えていたため、直前の重馬場変更を馬券に反映できなかった。予想の方向性自体は間違っていなかったのだが…。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ○ | メイショウタバル | 牡5 | 武豊 | 58 | 2.12.1 | 02-02-02-02 | 35.3 | 2 | 3.9 | 502 | +2 | (栗)石橋守 | 30000 | |
| 2 | 3 | 5 | ◎ | クロワデュノール | 牡4 | 北村友一 | 58 | 2.12.2 | クビ | 05-05-04-03 | 35.2 | 1 | 2.5 | 514 | 0 | (栗)斉藤崇史 | 12000 |
| 3 | 1 | 1 | ☆ | ダノンデサイル | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 | 2.12.6 | 2 1/2 | 11-12-12-09 | 35.0 | 3 | 7.0 | 520 | +4 | (栗)安田翔伍 | 7500 |
| 4 | 5 | 9 | コスモキュランダ | 牡5 | 横山武史 | 58 | 2.12.6 | 頭 | 01-01-01-01 | 36.1 | 8 | 41.6 | 518 | -2 | (美)加藤士津 | 4500 | |
| 5 | 4 | 8 | タガノデュード | 牡5 | 高杉吏麒 | 58 | 2.13.5 | 5 | 18-18-17-16 | 35.2 | 10 | 58.8 | 504 | +2 | (栗)宮徹 | 3000 | |
| 6 | 4 | 7 | ファミリータイム | 牡5 | 幸英明 | 58 | 2.13.5 | ハナ | 09-09-08-07 | 36.1 | 18 | 287.4 | 482 | 0 | (栗)石坂公一 | ||
| 7 | 8 | 17 | × | レガレイラ | 牝5 | C.ルメー | 56 | 2.13.7 | 1 | 11-12-10-09 | 35.9 | 5 | 7.8 | 484 | +2 | (美)木村哲也 | |
| 8 | 5 | 10 | ジューンテイク | 牡5 | 松山弘平 | 58 | 2.13.7 | クビ | 07-07-05-03 | 36.7 | 15 | 222.6 | 500 | +2 | (栗)武英智 | ||
| 9 | 1 | 2 | ▲ | ミュージアムマイル | 牡4 | D.レーン | 58 | 2.13.7 | 頭 | 06-06-07-06 | 36.5 | 4 | 7.1 | 504 | +2 | (栗)高柳大輔 | |
| 10 | 6 | 12 | マイネルエンペラー | 牡6 | 川田将雅 | 58 | 2.13.8 | クビ | 03-03-03-03 | 36.9 | 13 | 121.0 | 486 | -4 | (栗)清水久詞 | ||
| 11 | 6 | 11 | シンエンペラー | 牡5 | 坂井瑠星 | 58 | 2.14.2 | 2 1/2 | 14-14-14-15 | 36.2 | 12 | 85.0 | 500 | -8 | (栗)矢作芳人 | ||
| 12 | 2 | 4 | ミクニインスパイア | 牡4 | 丹内祐次 | 58 | 2.14.5 | 2 | 07-07-10-11 | 36.8 | 9 | 56.1 | 498 | -6 | (美)林徹 | ||
| 13 | 7 | 14 | スティンガーグラス | 牡5 | 岩田望来 | 58 | 2.14.8 | 1 3/4 | 17-17-17-17 | 36.3 | 14 | 151.6 | 480 | -4 | (栗)友道康夫 | ||
| 14 | 7 | 13 | シェイクユアハート | 牡6 | 古川吉洋 | 58 | 2.14.9 | 3/4 | 15-14-14-11 | 36.9 | 11 | 84.0 | 456 | -6 | (栗)宮徹 | ||
| 15 | 3 | 6 | ビザンチンドリーム | 牡5 | 西村淳也 | 58 | 2.15.1 | 1 1/2 | 16-16-12-11 | 37.1 | 7 | 29.6 | 466 | (栗)坂口智康 | |||
| 16 | 8 | 18 | ミステリーウェイ | セ8 | 松本大輝 | 58 | 2.15.2 | クビ | 11-10-08-11 | 37.6 | 16 | 229.4 | 498 | -8 | (栗)小林真也 | ||
| 17 | 2 | 3 | シュガークン | 牡5 | 吉村誠之 | 58 | 2.15.3 | 3/4 | 03-03-05-07 | 38.0 | 17 | 250.2 | 522 | +4 | (栗)清水久詞 | ||
| 止 | 7 | 15 | マイユニバース | 牡4 | 横山典弘 | 58 | ------ | 10-10-14-18 | ---- | 6 | 19.1 | 480 | +12 | (栗)武幸四郎 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る