人気が割れていて、しかも毎年のように人気馬が苦戦するレースだが、本命はトワニとする。後の朝日杯フューチュリティS2着馬ダイヤモンドノットが勝った京王杯2歳Sで3着に来た実績馬であり、牝馬同士の今回のメンバーでは実績上位と言ってもいいだろう。フェアリーSはキングマンボ系の馬の活躍が目立つレースなので、リオンディーズ産駒のこの馬は期待できそうだ。しかも、中山芝1600mで勝った実績もあり、また、このコースでは有利な内枠を引き当てた。そして、これだけ好条件が揃っていながら人気になっていない。となれば、この馬を狙うしかないだろう。
相手筆頭は門別から移籍初戦のビッグカレンルーフ。地方からの移籍馬ということで人気がないが、すずらん賞を勝っていて芝でも走れる馬である。芝適性は問題ないので狙ってみよう。
その他の馬では配当面を考えて同コース勝ちがあるのに前売り最低人気のトラスコンガーデンに▲を打ったが、正直どの馬が来てもおかしくないような大混戦なので総流しとしよう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | レオアジャイル | 牝3 | 横山典弘 | 55 | |
| 1 | 2 | △ | ピエドゥラパン | 牝3 | 荻野極 | 55 | |
| 2 | 3 | ◎ | トワニ | 牝3 | 菅原明良 | 55 | |
| 2 | 4 | ○ | ビッグカレンルーフ | 牝3 | *松岡正海 | 55 | |
| 3 | 5 | △ | エゴンウレア | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | |
| 3 | 6 | ▲ | トラスコンガーデン | 牝3 | 吉田豊 | 55 | |
| 4 | 7 | △ | ノーザンタイタン | 牝3 | *田辺裕信 | 55 | |
| 4 | 8 | △ | リュクスパトロール | 牝3 | *佐々木大 | 55 | |
| 5 | 9 | △ | サンアントワーヌ | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 | |
| 5 | 10 | △ | モルニケ | 牝3 | *丹内祐次 | 55 | |
| 6 | 11 | △ | ハーディジェナー | 牝3 | 上里直汰 | 55 | |
| 6 | 12 | △ | ギリーズボール | 牝3 | C.ルメー | 55 | |
| 7 | 13 | △ | ヴィスコンテッサ | 牝3 | *石川裕紀 | 55 | |
| 7 | 14 | △ | ヴァリスマリネリス | 牝3 | 横山武史 | 55 | |
| 8 | 15 | △ | ブラックチャリス | 牝3 | *津村明秀 | 55 | |
| 8 | 16 | △ | マカレイ | 牝3 | *三浦皇成 | 55 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る