例年、ガチガチに収まることはほとんどないが、1〜3番人気のうち1頭は連に絡んでおり、大波乱にもならないレースである。今年は前売り2番人気のタイセイアストロは1勝クラスで掲示板がやっとの割には人気し過ぎているし、ハッピーエンジェルはジョーカプチーノ産駒のコース成績が良くない(過去3年で4戦全着外)のでコースが合わないだろう。
というわけで、前売り1番人気だがダイヤモンドノットを信頼して本命としよう。京王杯2歳S圧勝で朝日杯フューチュリティS2着という実績は、やはり捨てがたい。実績や能力はこのメンバーでは抜きん出ている。取りこぼしがあったとしても2着には来るだろう。名前通りダイヤモンドの様に堅いと思われる(この馬名のダイヤモンドは物質ではなく結び目の形のことではあるが)。
相手本線はタマモイカロス。デクラレーションオブウォー産駒は中京芝1400mコースで勝率17.6%と得意としており、単勝回収率は944%という脅威の数値だ。この馬自身このコースでの勝利実績があり期待できる。前走もリステッドのマーガレットSを勝っており、勢いがあるし能力も問題なさそうだ。
もう1頭フクチャンショウを押さえておこう。前走のクロッカスSでは2着ハッピーエンジェルにクビ差の3着。クロッカスS組はこのレースと相性が良いので押さえておきたいが、前述通りハッピーエンジェルはコース適性に不安があるので、押さえるならフクチャンショウだ。主戦の戸崎騎手が騎乗停止で乗れなくなったが、横山武騎手なら問題ないだろう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カフェラバー | 牝3 | *舟山瑠泉 | 55 | ||
| 1 | 2 | メイクワンズデイ | 牡3 | 松若風馬 | 57 | ||
| 2 | 3 | トライアンフパス | 牝3 | *国分恭介 | 55 | ||
| 2 | 4 | タイセイアストロ | 牡3 | *杉原誠人 | 57 | ||
| 3 | 5 | アスミル | 牡3 | *太宰啓介 | 57 | ||
| 3 | 6 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | ||
| 4 | 7 | ▲ | フクチャンショウ | 牡3 | *横山武史 | 57 | |
| 4 | 8 | マーゴットブロー | 牡3 | *横山典弘 | 57 | ||
| 5 | 9 | ◎ | ダイヤモンドノット | 牡3 | *川田将雅 | 57 | |
| 5 | 10 | エイシンディード | 牡3 | *川又賢治 | 57 | ||
| 6 | 11 | タガノアラリア | 牡3 | *斎藤新 | 57 | ||
| 6 | 12 | プルヴォワール | 牝3 | *長岡禎仁 | 55 | ||
| 7 | 13 | プリンセスモコ | 牝3 | *西塚洸二 | 55 | ||
| 7 | 14 | フォーゲル | 牡3 | *吉村誠之 | 57 | ||
| 8 | 15 | テルヴィセクス | 牡3 | 団野大成 | 57 | ||
| 8 | 16 | タヤスロレンヌ | 牝3 | 江田照男 | 55 | ||
| 8 | 17 | ○ | タマモイカロス | 牡3 | *小沢大仁 | 57 |
我が本命ダイヤモンドノットが単勝1.6倍のグリグリの人気に応え、危なげない競馬で快勝。やや力みも見られたようだが、それでも押し切るあたりは能力の違いを感じさせる内容で、ここでは力が一枚も二枚も上だった。
一方で相手選びは惜しい結果に終わった。対抗に据えたタマモイカロスは大外枠もありスムーズさを欠いて6着まで。もう一頭のフクチャンショウは勝ち馬をマークする形からしっかり脚を伸ばし、あと一歩で2着という勢いだったが、先行して粘り込みを図るエイシンディードをアタマ差捉えられずに3着だった。というわけで、かなり惜しい馬連1着3着。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 9 | ◎ | ダイヤモンドノット | 牡3 | 川田将雅 | 57 | 1.19.8 | 05-04 | 33.6 | 1 | 1.6 | 474 | +2 | (栗)福永祐一 | 4100 | |
| 2 | 5 | 10 | エイシンディード | 牡3 | 川又賢治 | 57 | 1.20.0 | 1 1/4 | 02-02 | 34.1 | 8 | 21.4 | 454 | +4 | (栗)大久保龍 | 1600 | |
| 3 | 4 | 7 | ▲ | フクチャンショウ | 牡3 | 横山武史 | 57 | 1.20.0 | 頭 | 08-07 | 33.5 | 4 | 12.6 | 450 | -6 | (美)加藤征弘 | 1000 |
| 4 | 6 | 11 | タガノアラリア | 牡3 | 斎藤新 | 57 | 1.20.1 | 1/2 | 13-13 | 33.1 | 2 | 9.0 | 456 | +4 | (栗)西園翔太 | 620 | |
| 5 | 7 | 14 | フォーゲル | 牡3 | 吉村誠之 | 57 | 1.20.4 | 2 | 05-04 | 34.1 | 13 | 83.8 | 520 | -8 | (栗)斉藤崇史 | 410 | |
| 6 | 8 | 17 | ○ | タマモイカロス | 牡3 | 小沢大仁 | 57 | 1.20.5 | クビ | 08-09 | 33.9 | 5 | 16.2 | 524 | -2 | (栗)藤岡健一 | |
| 7 | 2 | 3 | トライアンフパス | 牝3 | 国分恭介 | 55 | 1.20.6 | 1/2 | 15-13 | 33.6 | 12 | 69.7 | 480 | 0 | (栗)宮徹 | ||
| 8 | 4 | 8 | マーゴットブロー | 牡3 | 横山典弘 | 57 | 1.20.6 | 頭 | 13-13 | 33.6 | 14 | 86.8 | 510 | -2 | (美)伊坂重信 | ||
| 9 | 3 | 6 | ハッピーエンジェル | 牝3 | 三浦皇成 | 55 | 1.20.7 | 3/4 | 03-03 | 34.6 | 9 | 23.4 | 428 | -8 | (美)武市康男 | ||
| 10 | 2 | 4 | タイセイアストロ | 牡3 | 杉原誠人 | 57 | 1.20.7 | クビ | 17-16 | 33.5 | 3 | 10.8 | 454 | -2 | (美)森一誠 | ||
| 11 | 1 | 2 | メイクワンズデイ | 牡3 | 松若風馬 | 57 | 1.20.8 | 1/2 | 01-01 | 35.2 | 6 | 18.2 | 464 | -4 | (栗)宮地貴稔 | ||
| 12 | 1 | 1 | カフェラバー | 牝3 | 舟山瑠泉 | 55 | 1.20.8 | 頭 | 15-16 | 33.6 | 10 | 33.9 | 404 | -6 | (美)和田正一 | ||
| 13 | 3 | 5 | アスミル | 牡3 | 太宰啓介 | 57 | 1.21.0 | 1 1/4 | 12-10 | 34.3 | 15 | 97.4 | 488 | -2 | (栗)本田優 | ||
| 14 | 8 | 15 | テルヴィセクス | 牡3 | 団野大成 | 57 | 1.21.0 | クビ | 11-10 | 34.3 | 11 | 47.9 | 490 | +14 | (栗)斉藤崇史 | ||
| 15 | 7 | 13 | プリンセスモコ | 牝3 | 西塚洸二 | 55 | 1.21.1 | 1/2 | 03-04 | 34.9 | 7 | 20.0 | 450 | -4 | (栗)藤原英昭 | ||
| 16 | 6 | 12 | プルヴォワール | 牝3 | 長岡禎仁 | 55 | 1.21.3 | 3/4 | 07-07 | 34.8 | 17 | 422.0 | 438 | -4 | (美)竹内正洋 | ||
| 17 | 8 | 16 | タヤスロレンヌ | 牝3 | 江田照男 | 55 | 1.21.9 | 3 1/2 | 08-10 | 35.2 | 16 | 367.3 | 458 | -8 | (美)岩戸孝樹 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る