本命は函館2歳S2着のイモージェンとする。母の母が日米オークス勝ち馬のシーザリオという良血馬だ。重賞で勝ち馬と差のない2着という実績があり、しかも今回はこのレースに強いC.デムーロ騎手が騎乗する。キャリアの浅い馬ばかりで横の比較は難しいが、実績と騎手を考えるとこの馬が軸にふさわしい。
相手本線は函館2歳S勝ち馬のフェリチタ。函館2歳Sでは9番人気の伏兵だったが穴を開けた。人気薄の重馬場適性のある馬に馬場状態が味方したので勝ったようにも思えるが、それでも重賞勝ちというのは侮れない。
相手2番手はビスケットサンド。ファンタジーSは以前は小倉2歳S組が好走していたレースであり、その後身にあたる中京2歳Sの3着馬なので狙ってみよう。
その他では枠順に恵まれた内枠の逃げ馬2頭レニュアージュとセイウンマイラヴを押さえておこう。このコース自体は枠順はほぼフラットなのだが、このレースはなぜか内枠が好走傾向にあるので馬券に加えておく。
もともと堅く収まらないレースということもあり、前売り1番人気のブライトスクリプトは牝馬限定新馬戦を勝っただけの割には人気過剰なので、見送ることとする。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | レニュアージュ | 牝2 | *西村淳也 | 55 | |
| 2 | 2 | △ | セイウンマイラヴ | 牝2 | 田山旺佑 | 55 | |
| 3 | 3 | ▲ | ビスケットサンド | 牝2 | 北村友一 | 55 | |
| 4 | 4 | ニクスルーナ | 牝2 | 岩田望来 | 55 | ||
| 5 | 5 | バタフライ | 牝2 | 原田和真 | 55 | ||
| B | 6 | 6 | ◎ | イモージェン | 牝2 | *C.デムー | 55 |
| 6 | 7 | シャンデヴァーグ | 牝2 | *鮫島克駿 | 55 | ||
| 7 | 8 | ブライトスクリプト | 牝2 | 池添謙一 | 55 | ||
| 7 | 9 | ベニバナ | 牝2 | *幸英明 | 55 | ||
| 8 | 10 | ○ | フェリチタ | 牝2 | *松山弘平 | 55 | |
| 8 | 11 | ツキミ | 牝2 | *川田将雅 | 55 |
デビュー4戦目のニクスルーナが勝利を飾った。3戦目の未勝利戦をどうにか勝ったような馬だったため完全にノーマークだったが、岩田望来騎手の好騎乗も光り、道中うまく内へ入れて直線でラチ沿いから鮮やかに抜け出した。粗削りながらも能力の高さを見せつけたと言える。
クビ差の2着は我が対抗のフェリチタ。結果的にハーツクライ産駒のワンツー決着となった。函館2歳Sを勝ったのは重馬場が向いただけではないことがしっかりと示された形で、番手からスムーズに運んで自分の競馬をしての惜敗であり、高く評価できる内容だった。
一方、我が本命のイモージェンは5着に敗れた。C.デムーロ騎手のコメントにもあるように、道中で馬群に入ると怯んで手応えがなくなってしまったようだ。直線で広いところに出してからは渋太く脚を使っていただけに、この揉まれた経験が今後に生きることを期待したい。
また、1番人気で軽視したブライトスクリプトは折り合いを欠いて4着、相手2番手評価のビスケットサンドはスタートの出遅れが致命傷となり9着に沈んだ。
| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | ニクスルーナ | 牝2 | 岩田望来 | 55 | 1.21.3 | 06-07 | 33.3 | 3 | 6.3 | 498 | -2 | (栗)高柳大輔 | 3200 | ||
| 2 | 8 | 10 | ○ | フェリチタ | 牝2 | 松山弘平 | 55 | 1.21.3 | クビ | 02-02 | 33.7 | 5 | 9.2 | 446 | +4 | (栗)鈴木孝志 | 1300 |
| 3 | 5 | 5 | バタフライ | 牝2 | 原田和真 | 55 | 1.21.5 | 1 1/4 | 01-01 | 34.1 | 11 | 147.0 | 484 | -2 | (美)松山将樹 | 800 | |
| 4 | 7 | 8 | ブライトスクリプト | 牝2 | 池添謙一 | 55 | 1.21.7 | 1 | 06-05 | 33.8 | 1 | 2.4 | 496 | -4 | (栗)松下武士 | 480 | |
| 5 | 6 | 6 | ◎ | イモージェン | 牝2 | C.デムー | 55 | 1.21.7 | ハナ | 05-05 | 33.9 | 2 | 4.0 | 442 | +8 | (栗)池添学 | 320 |
| 6 | 7 | 9 | ベニバナ | 牝2 | 幸英明 | 55 | 1.21.8 | 3/4 | 08-08 | 33.7 | 7 | 25.4 | 466 | -2 | (栗)渡辺薫彦 | ||
| 7 | 2 | 2 | △ | セイウンマイラヴ | 牝2 | 田山旺佑 | 55 | 1.21.9 | クビ | 03-03 | 34.2 | 10 | 36.4 | 428 | 0 | (栗)長谷川浩 | |
| 8 | 1 | 1 | △ | レニュアージュ | 牝2 | 西村淳也 | 55 | 1.22.1 | 1 1/2 | 09-08 | 33.8 | 6 | 18.7 | 498 | +6 | (栗)藤原英昭 | |
| 9 | 3 | 3 | ▲ | ビスケットサンド | 牝2 | 北村友一 | 55 | 1.22.2 | クビ | 11-11 | 33.4 | 4 | 7.9 | 452 | -4 | (栗)佐藤悠太 | |
| 10 | 6 | 7 | シャンデヴァーグ | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 | 1.22.2 | クビ | 10-10 | 33.6 | 9 | 28.0 | 422 | -4 | (美)森一誠 | ||
| 11 | 8 | 11 | ツキミ | 牝2 | 川田将雅 | 55 | 1.23.1 | 5 | 03-03 | 35.4 | 8 | 27.2 | 438 | 0 | (栗)清水久詞 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る