ダートといえばグランド牧場。芝では大きな活躍馬こそ少ないものの、ダートではまさに「芝におけるノーザンファーム」に匹敵する存在感を示している。そのグランド牧場の生産馬ナチュラルライズを本命とする。昨年の3歳ダート準三冠馬である。前走の東京大賞典では11着に惨敗したが、立て直してここに出走してきた。芝スタートで外枠の先行馬が有利な東京ダート1600mコースで外枠を引いたのは好材料だ。久しぶりの中央出走であるが、前回中央を走ったのは今回と同じ東京ダート1600mのカトレア賞。そこで勝っているのでこのコースへの適性は問題ない。
対抗は昨年の覇者コスタノヴァ。昨年のこのレースを含む東京ダート1600mでは[4,1,0,0]と抜群の実績を誇る。コース巧者が外枠を引き当てたことから、今年も期待して良い。
その他の馬ではチャンピオンズカップ2着のウィルソンテソーロも外枠を引いたので狙い目だ。キタサンブラック産駒がこのコースで成績が良いのも後押ししている。昨年とは臨戦過程が異なるが、連覇に期待しよう。
穴っぽいところでは、外枠の先行馬ということでペプチドナイルを押さえておこう。一昨年のこのレースの勝ち馬で昨年も4着と相性が良い。一発に期待しよう。
その他の馬では、チャンピオンズカップの勝ち馬ダブルハートボンドも底を見せていないので押さえておこう。
狙いたい馬が外に集中しているので、2頭軸でナチュラルライズとコスタノヴァを軸にして流そう。どちらかが内でどちらかが外なら片方のみ軸にする予定だったが、今回は両方とも枠順に恵まれた。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | ||
| 1 | 2 | ハッピーマン | 牡4 | *高杉吏麒 | 58 | ||
| 2 | 3 | ブライアンセンス | 牡6 | *岩田望来 | 58 | ||
| 2 | 4 | ペリエール | 牡6 | 佐々木大 | 58 | ||
| 3 | 5 | シックスペンス | 牡5 | *戸崎圭太 | 58 | ||
| B | 3 | 6 | ラムジェット | 牡5 | 三浦皇成 | 58 | |
| 4 | 7 | ロングラン | セ8 | *荻野極 | 58 | ||
| 4 | 8 | サクラトゥジュール | セ9 | R.キング | 58 | ||
| 5 | 9 | △ | ダブルハートボンド | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 | |
| 5 | 10 | ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和生 | 58 | ||
| 6 | 11 | サンライズホーク | セ7 | 松岡正海 | 58 | ||
| B | 6 | 12 | ○ | コスタノヴァ | 牡6 | C.ルメー | 58 |
| 7 | 13 | ◎ | ナチュラルライズ | 牡4 | 横山武史 | 58 | |
| 7 | 14 | ▲ | ウィルソンテソーロ | 牡7 | 川田将雅 | 58 | |
| B | 8 | 15 | △ | ペプチドナイル | 牡8 | *富田暁 | 58 |
| 8 | 16 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 池添謙一 | 58 |
昨年の覇者コスタノヴァが連覇達成!外から豪快に差し切って連覇達成はさすがの一言で、コース適性の高さを改めて思い知らされた。このコースでは6戦5勝2着1回で、そのうち2回がこのフェブラリーSである。
我が本命ナチュラルライズは後方に控える競馬。直線は良い脚を使っていたとはいえ、掲示板入りした馬から3馬身離されて7着まで。中央、特に東京コースだと地方のようにある程度前に行く必要はないのだろうが、せっかく外枠を引いたので、芝スタートを活かすべくいつも通り先行した方が良かったように思える。
2着ウィルソンテソーロ、3着ダブルハートボンドと上位勢はほぼ想定通り。2頭軸で流していたので馬連は当たったものの、本命ナチュラルライズが来れば儲かる買い目だったのであまり儲からなかった(予想をした時点よりも配当下がってるし)。
的中 800pts x 8.9 = 7120pts!| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ○ | コスタノヴァ | 牡6 | C.ルメー | 58 | 1.35.4 | 10-12 | 35.2 | 2 | 3.4 | 488 | -4 | (美)木村哲也 | 15000 | |
| 2 | 7 | 14 | ▲ | ウィルソンテソーロ | 牡7 | 川田将雅 | 58 | 1.35.5 | 1/2 | 07-07 | 35.7 | 3 | 5.4 | 486 | +2 | (美)高木登 | 6000 |
| 3 | 5 | 9 | △ | ダブルハートボンド | 牝5 | 坂井瑠星 | 56 | 1.35.6 | 1/2 | 06-05 | 36.0 | 1 | 3.0 | 476 | +2 | (栗)大久保龍 | 3800 |
| 4 | 2 | 3 | ブライアンセンス | 牡6 | 岩田望来 | 58 | 1.35.7 | 3/4 | 10-09 | 35.6 | 10 | 40.6 | 524 | 0 | (美)斎藤誠 | 2300 | |
| 5 | 1 | 1 | オメガギネス | 牡6 | 岩田康誠 | 58 | 1.36.2 | 3 | 04-04 | 36.7 | 8 | 28.6 | 498 | -2 | (栗)安田翔伍 | 1500 | |
| 6 | 8 | 15 | △ | ペプチドナイル | 牡8 | 富田暁 | 58 | 1.36.2 | ハナ | 03-02 | 36.9 | 11 | 53.6 | 532 | +6 | (栗)武英智 | |
| 7 | 7 | 13 | ◎ | ナチュラルライズ | 牡4 | 横山武史 | 58 | 1.36.2 | クビ | 13-13 | 35.7 | 7 | 21.4 | 506 | +5 | (美)伊藤圭三 | |
| 8 | 3 | 6 | ラムジェット | 牡5 | 三浦皇成 | 58 | 1.36.3 | 1/2 | 15-15 | 35.7 | 4 | 7.8 | 530 | +14 | (栗)佐々木晶 | ||
| 9 | 3 | 5 | シックスペンス | 牡5 | 戸崎圭太 | 58 | 1.36.4 | 3/4 | 01-01 | 37.2 | 6 | 17.4 | 514 | +12 | (美)国枝栄 | ||
| 10 | 2 | 4 | ペリエール | 牡6 | 佐々木大 | 58 | 1.36.6 | 3/4 | 07-07 | 36.8 | 9 | 32.9 | 492 | +8 | (美)黒岩陽一 | ||
| 11 | 5 | 10 | ロードクロンヌ | 牡5 | 横山和生 | 58 | 1.36.7 | 3/4 | 02-02 | 37.5 | 5 | 14.7 | 500 | 0 | (栗)四位洋文 | ||
| 12 | 6 | 11 | サンライズホーク | セ7 | 松岡正海 | 58 | 1.37.2 | 3 | 15-15 | 36.5 | 16 | 346.3 | 512 | -6 | (栗)牧浦充徳 | ||
| 13 | 4 | 8 | サクラトゥジュール | セ9 | R.キング | 58 | 1.37.7 | 3 1/2 | 10-09 | 37.6 | 13 | 74.1 | 510 | -4 | (美)堀宣行 | ||
| 14 | 4 | 7 | ロングラン | セ8 | 荻野極 | 58 | 1.37.8 | クビ | 13-13 | 37.4 | 15 | 235.1 | 482 | +4 | (美)和田勇介 | ||
| 15 | 8 | 16 | サイモンザナドゥ | 牡6 | 池添謙一 | 58 | 1.37.8 | ハナ | 07-09 | 37.8 | 12 | 66.6 | 470 | -8 | (栗)小林真也 | ||
| 16 | 1 | 2 | ハッピーマン | 牡4 | 高杉吏麒 | 58 | 1.39.1 | 8 | 04-05 | 39.5 | 14 | 98.1 | 470 | -4 | (栗)寺島良 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る