本命は新馬戦を勝ったばかりだがイクシードとする。前走ルメールの馬が4頭出走するのだが、その中でルメール騎手が選んだのがこの馬だ。あのGI6勝馬イクイノックスの全妹という超良血馬である。キタサンブラック産駒は中山芝1800mコースで連対率21.2%と相性が良く、回収率も単複ともに100%を超えている。コースは東京から中山に変わるが、ここでも期待できそうだ。キャリアは浅いが、期待の良血馬だけにぜひとも桜花賞に出走させたいだろうから、陣営も目一杯仕上げてくるだろうし、ここは勝ち負けだ。
対抗はアメティスタ。本命馬と同じキタサンブラック産駒であり、同産駒は前述通りこのコースと好相性である。このレースと相性の良い菜の花賞を勝った馬であるので押さえておきたい。
もう1頭、穴狙いでラコンチャビエンを押さえておきたい。キズナ産駒はこのレースと相性が良く[2,1,1,4]とかなりの好成績であり、人気でも穴でも好走している。単勝回収率は1171%ととてつもない値だ。単勝をベタ買いしていればお金が11.7倍になる計算である(17年のアブレイズがかなり押し上げてるのだが)。母系も魅力であり、あの三冠馬コントレイルの従妹という超良血馬だ。一発に期待しよう。
買い目は上記3頭の馬連ボックスとするが、実馬券はラコンチャビエンの単複を買ってみるのも面白いだろう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エアビーアゲイル | 牝3 | 岩田望来 | 55 | ||
| 1 | 2 | ナックホワイト | 牝3 | *大野拓弥 | 55 | ||
| 2 | 3 | ゴディアーモ | 牝3 | *津村明秀 | 55 | ||
| 2 | 4 | ヒルデグリム | 牝3 | *柴田大知 | 55 | ||
| 3 | 5 | クリスレジーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 | ||
| 3 | 6 | ▲ | ラコンチャビエン | 牝3 | *松本大輝 | 55 | |
| 4 | 7 | アーリーハーベスト | 牝3 | *松岡正海 | 55 | ||
| 4 | 8 | ◎ | イクシード | 牝3 | C.ルメー | 55 | |
| 5 | 9 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 | ||
| 5 | 10 | スマートプリエール | 牝3 | *原優介 | 55 | ||
| 6 | 11 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | *石橋脩 | 55 | ||
| 6 | 12 | バースデイフライト | 牝3 | *岩田康誠 | 55 | ||
| 7 | 13 | ○ | アメティスタ | 牝3 | *西村淳也 | 55 | |
| 7 | 14 | カラペルソナ | 牝3 | *佐々木大 | 55 | ||
| B | 8 | 15 | リュクスパトロール | 牝3 | *田辺裕信 | 55 | |
| 8 | 16 | コズミックボックス | 牝3 | *戸崎圭太 | 55 |
我が本命イクシードは出遅れて後方からの競馬となり、直線では鋭い末脚を見せて3着まで追い込んだものの、位置取りの差が最後まで響いた印象だ。素質の高さは十分に示したが、騎手のコメントにもある通り中山よりも東京向きなのだろう。
対抗アメティスタは好位から運ぶ理想的な形だったが、勝負どころでの反応がひと息で4着止まり。展開やコース形態を考えると、もう一押し欲しい内容で、こちらも能力は見せつつ取りこぼした形となった。
穴で期待したラコンチャビエンは好位で運べたものの、スローペースの瞬発力勝負では持ち味を発揮できず15着に大敗。血統だけではどうにもならなかった。
勝ったスマートプリエールは中団から差し切る強い内容で、展開を味方につけたとはいえ評価すべき一戦。全体としては上位拮抗の接戦だっただけに、位置取りと展開の重要性を改めて感じる結果となった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 10 | スマートプリエール | 牝3 | 原優介 | 55 | 1.48.3 | 07-07-08-07 | 34.0 | 6 | 12.8 | 472 | -2 | (栗)大久保龍 | 3800 | ||
| 2 | 6 | 11 | ロンギングセリーヌ | 牝3 | 石橋脩 | 55 | 1.48.4 | 1/2 | 01-01-01-01 | 35.0 | 9 | 55.4 | 496 | 0 | (美)竹内正洋 | 1500 | |
| 3 | 4 | 8 | ◎ | イクシード | 牝3 | C.ルメー | 55 | 1.48.4 | ハナ | 14-12-12-12 | 33.6 | 1 | 2.7 | 478 | +6 | (美)木村哲也 | 950 |
| 4 | 7 | 13 | ○ | アメティスタ | 牝3 | 西村淳也 | 55 | 1.48.4 | クビ | 03-03-03-04 | 34.6 | 3 | 6.3 | 458 | -4 | (栗)牧浦充徳 | 570 |
| 5 | 7 | 14 | カラペルソナ | 牝3 | 佐々木大 | 55 | 1.48.4 | クビ | 09-10-09-11 | 33.9 | 4 | 7.5 | 442 | -2 | (栗)斉藤崇史 | 380 | |
| 6 | 4 | 7 | アーリーハーベスト | 牝3 | 松岡正海 | 55 | 1.48.5 | 頭 | 02-02-02-02 | 34.9 | 12 | 99.4 | 458 | +2 | (栗)小林真也 | ||
| 7 | 2 | 3 | ゴディアーモ | 牝3 | 津村明秀 | 55 | 1.48.5 | クビ | 11-10-09-09 | 34.1 | 2 | 3.9 | 440 | +14 | (美)森一誠 | ||
| 8 | 1 | 2 | ナックホワイト | 牝3 | 大野拓弥 | 55 | 1.48.5 | 頭 | 04-04-03-02 | 34.7 | 15 | 136.8 | 476 | +2 | (美)杉浦宏昭 | ||
| 9 | 6 | 12 | バースデイフライト | 牝3 | 岩田康誠 | 55 | 1.48.6 | クビ | 12-13-12-12 | 33.8 | 13 | 101.8 | 452 | -4 | (栗)新谷功一 | ||
| 10 | 3 | 5 | クリスレジーナ | 牝3 | 鮫島克駿 | 55 | 1.48.7 | 3/4 | 15-15-15-15 | 33.7 | 7 | 19.0 | 468 | 0 | (栗)高野友和 | ||
| 11 | 1 | 1 | エアビーアゲイル | 牝3 | 岩田望来 | 55 | 1.48.8 | 1/2 | 08-07-06-05 | 34.7 | 5 | 10.1 | 460 | 0 | (栗)辻野泰之 | ||
| 12 | 5 | 9 | ヴィスコンテッサ | 牝3 | 石川裕紀 | 55 | 1.48.8 | クビ | 12-13-12-12 | 34.0 | 8 | 32.6 | 446 | 0 | (栗)松永幹夫 | ||
| 13 | 8 | 15 | リュクスパトロール | 牝3 | 田辺裕信 | 55 | 1.48.9 | クビ | 16-16-16-15 | 33.7 | 14 | 134.1 | 422 | +4 | (美)加藤士津 | ||
| 14 | 8 | 16 | コズミックボックス | 牝3 | 戸崎圭太 | 55 | 1.49.0 | 1 1/4 | 04-04-05-05 | 35.0 | 10 | 67.6 | 430 | -6 | (美)中舘英二 | ||
| 15 | 3 | 6 | ▲ | ラコンチャビエン | 牝3 | 松本大輝 | 55 | 1.49.1 | 1/2 | 06-06-06-07 | 35.0 | 11 | 83.8 | 430 | -6 | (栗)藤原英昭 | |
| 16 | 2 | 4 | ヒルデグリム | 牝3 | 柴田大知 | 55 | 1.49.2 | クビ | 09-07-09-09 | 34.8 | 16 | 402.8 | 440 | +2 | (美)小野次郎 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る