名前は一昨年までは秋の東京開催で行われていたレースだが、実態は一昨年までのマーメイドSの後継レースである。ハンデ戦なので一筋縄ではいかないだろう。
本命はルージュソリテール。再オープン入り初戦の前走の阪神牝馬Sではその後ヴィクトリアマイルでワンツーを決めたエンブロイダリー&カムニャックに0.1秒差の3着と好走している。東京芝1800mでは[1,1,0,0]と実績を残しており、勝ったのはリステッドレースのスイートピーSとコース適性も十分だ。前売りでは6番人気とそれほど人気になっておらず狙い目である。前走で重賞でも通用する目処がつき、実績のあるコースに変わった今回は勝ち負けまで期待できるだろう。
相手筆頭は2勝馬だがオークス4着、秋華賞3着、エリザベス女王杯2着の実績を誇るパラディレーヌ。ここ2走は不発だがそれで人気を落としている。しかし、実績を考えると侮れない馬であり人気の盲点になってるので積極的に狙っていきたい。
その他の馬では福島牝馬Sを勝っての臨戦でこのコースでも2戦2勝のコガネノソラを中心に、ニシノティアモ、マカナ、ウイントワイライト、ヴァルキリーバース、セキトバイーストといったところに手広く流そう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | △ | マカナ | 牝4 | *松岡正海 | 50 | |
| 1 | 2 | △ | ウイントワイライト | 牝4 | 横山典弘 | 53 | |
| 2 | 3 | ブラウンラチェット | 牝4 | *丸山元気 | 54 | ||
| 2 | 4 | ミアネーロ | 牝5 | *大野拓弥 | 55 | ||
| 3 | 5 | エストゥペンダ | 牝4 | 荻野極 | 54 | ||
| 3 | 6 | △ | ヴァルキリーバース | 牝4 | C.ルメー | 55.5 | |
| 4 | 7 | △ | セキトバイースト | 牝5 | 浜中俊 | 56 | |
| 4 | 8 | × | ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | |
| 5 | 9 | テリオスララ | 牝4 | *F.ゴンサ | 54 | ||
| 5 | 10 | ホールネス | 牝6 | *三浦皇成 | 55 | ||
| 6 | 11 | テレサ | 牝4 | *戸崎圭太 | 55 | ||
| 6 | 12 | ▲ | コガネノソラ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56.5 | |
| 7 | 13 | ビップデイジー | 牝4 | 西村淳也 | 54 | ||
| 7 | 14 | ○ | パラディレーヌ | 牝4 | *原優介 | 56 | |
| 8 | 15 | ◎ | ルージュソリテール | 牝4 | 西塚洸二 | 55 | |
| 8 | 16 | セントメモリーズ | 牝5 | *木幡巧也 | 52 |
セキトバイーストが逃げ切って連覇を達成した。東京芝1800mの実績を評価していた馬ではあったが、前走内容や近走成績から軸にはできなった。2番手以下が無理に追いかけなかった様にも見えたが、道中2番手のテリオスララが大差の最下位だったのを筆頭に先行勢は軒並み不発の展開の中、直線の長い府中で逃げて直線ではさらに後続を突き放した内容は見事だった。
我が本命ルージュソリテールは、向正面で3番手まで進出し、4コーナーでは2番手まで上がる積極的な競馬。しかし直線では脚が続かず12着に敗れた。3番手まで押し上げる競馬が悪かったわけではないが、少し掛かり気味だったことや、馬場状態も影響したかもしれない。阪神牝馬Sでの好走から期待したが、今回は力を発揮できなかった。
2着のウイントワイライトは、53キロの軽ハンデと距離延長で大きく変わった。1800mは初距離で適性が未知数だったため相手までとしたが、府中適性や道悪への対応力をもっと評価すべきだった。人気薄だっただけに、一発に期待して軸にしても良かったのかもしれない。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | △ | セキトバイースト | 牝5 | 浜中俊 | 56 | 1.45.5 | 01-01-01 | 35.1 | 5 | 9.4 | 468 | +2 | (栗)四位洋文 | 3800 | |
| 2 | 1 | 2 | △ | ウイントワイライト | 牝4 | 横山典弘 | 53 | 1.46.0 | 3 | 13-13-13 | 33.9 | 9 | 22.7 | 464 | +10 | (栗)西園翔太 | 1500 |
| 3 | 2 | 4 | ミアネーロ | 牝5 | 大野拓弥 | 55 | 1.46.0 | クビ | 05-07-07 | 34.5 | 14 | 94.6 | 504 | -4 | (美)林徹 | 950 | |
| 4 | 1 | 1 | △ | マカナ | 牝4 | 松岡正海 | 50 | 1.46.2 | 3/4 | 11-11-10 | 34.4 | 10 | 24.6 | 470 | -4 | (美)伊藤大士 | 570 |
| 5 | 6 | 12 | ▲ | コガネノソラ | 牝5 | 菊沢一樹 | 56.5 | 1.46.3 | 1 | 11-11-12 | 34.4 | 3 | 8.1 | 472 | +6 | (美)菊沢隆徳 | 380 |
| 6 | 5 | 10 | ホールネス | 牝6 | 三浦皇成 | 55 | 1.46.4 | クビ | 05-06-05 | 35.1 | 12 | 38.7 | 534 | -6 | (栗)藤原英昭 | ||
| 7 | 2 | 3 | ブラウンラチェット | 牝4 | 丸山元気 | 54 | 1.46.7 | 2 | 02-04-02 | 35.5 | 15 | 140.7 | 450 | 0 | (美)手塚貴久 | ||
| 8 | 3 | 5 | エストゥペンダ | 牝4 | 荻野極 | 54 | 1.46.7 | ハナ | 16-15-15 | 34.4 | 4 | 8.7 | 454 | +6 | (美)高柳瑞樹 | ||
| 9 | 7 | 14 | ○ | パラディレーヌ | 牝4 | 原優介 | 56 | 1.46.9 | 1 1/4 | 13-13-13 | 34.8 | 8 | 20.0 | 510 | +6 | (栗)千田輝彦 | |
| 10 | 4 | 8 | × | ニシノティアモ | 牝5 | 津村明秀 | 56 | 1.47.0 | クビ | 07-07-07 | 35.4 | 2 | 5.0 | 452 | +2 | (美)上原佑紀 | |
| 11 | 7 | 13 | ビップデイジー | 牝4 | 西村淳也 | 54 | 1.47.0 | クビ | 07-07-07 | 35.5 | 13 | 54.5 | 440 | -12 | (栗)松下武士 | ||
| 12 | 8 | 15 | ◎ | ルージュソリテール | 牝4 | 西塚洸二 | 55 | 1.47.2 | 1 | 07-02-02 | 36.1 | 6 | 9.9 | 442 | +10 | (栗)藤原英昭 | |
| 13 | 8 | 16 | セントメモリーズ | 牝5 | 木幡巧也 | 52 | 1.47.7 | 3 1/2 | 15-15-15 | 35.4 | 16 | 215.2 | 480 | +2 | (美)松尾卓哉 | ||
| 14 | 3 | 6 | △ | ヴァルキリーバース | 牝4 | C.ルメー | 55.5 | 1.48.0 | 1 3/4 | 04-04-05 | 36.6 | 1 | 3.3 | 474 | +4 | (美)田中博康 | |
| 15 | 6 | 11 | テレサ | 牝4 | 戸崎圭太 | 55 | 1.48.4 | 2 1/2 | 07-10-10 | 36.6 | 11 | 25.0 | 448 | +4 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 16 | 5 | 9 | テリオスララ | 牝4 | F.ゴンサ | 54 | 1.50.9 | 大差 | 02-02-02 | 39.7 | 7 | 15.0 | 508 | +6 | (美)田島俊明 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る