ここ5年1番人気馬が毎年連対している堅いレースである。今年はトロヴァトーレとアンパドゥのどちらが1番人気となるか、締め切りまでわからないぐらいに人気を二分している。この2頭は甲乙つけがたいが、この2頭を馬連一点で狙うならどちらが最終オッズが低いかはあまり気にする必要はないだろう。
本命は前走安田記念組の人気上位馬はほとんど連に絡むレースなので、前走安田記念のトロヴァトーレとする。東京芝1600mでは[2,1,0,2]と得意としており、東京新聞杯も制している。安田記念は9着に敗れたものの、相手が楽になる今回は狙い目だ。重賞3勝の実績はここでは上位。期待しよう!
馬連一点勝負なのでどちらが本命でどちらが対抗かはどうでもいいのだが、対抗はアンパドゥとする。こちらも東京芝1600mで[3,1,0,1]のコース巧者だ。デビュー以来雲雀S以外はすべて連対しており、前走は関屋記念で重賞初制覇と勢いに乗る。前走安田記念ということでトロヴァトーレを本命としたが、アンパドゥも遜色ない。堅い狙いだがその2頭の馬連一点勝負だ!
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファンダム | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 | ||
| 2 | 2 | ミトノオルフェ | 牡4 | *菅原明良 | 57 | ||
| 3 | 3 | シンフォーエバー | 牡4 | *岩田康誠 | 57 | ||
| 3 | 4 | ◎ | トロヴァトーレ | 牡5 | C.ルメー | 57 | |
| 4 | 5 | アドマイヤズーム | 牡4 | 武豊 | 58 | ||
| 4 | 6 | デビットバローズ | セ7 | *池添謙一 | 57 | ||
| 5 | 7 | ウォーターリヒト | 牡5 | *幸英明 | 57 | ||
| 5 | 8 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和生 | 57 | ||
| 6 | 9 | キープカルム | 牡5 | *荻野極 | 57 | ||
| 6 | 10 | ○ | アンパドゥ | 牡5 | 岩田望来 | 57 | |
| 7 | 11 | ファーヴェント | 牡5 | *三浦皇成 | 57 | ||
| 7 | 12 | エンペラーズソード | セ4 | *木幡巧也 | 57 | ||
| 8 | 13 | シュガークン | 牡5 | 吉村誠之 | 57 | ||
| 8 | 14 | エコロアルバ | 牡3 | *坂井瑠星 | 55 |
我が本命のトロヴァトーレは、スタートで後手を踏み、最後方を追走する苦しい展開となってしまった。直線に入っても反応が鈍く、伸びあぐねたまま無理をせずに大きく離された12着での入線。過去5年、1番人気馬が毎年連対していた堅いレースだった富士ステークスだが、今年は数年ぶりに1番人気が絡まない波乱の結末を迎えることとなった。
対抗に推したアンパドゥは、道中スッと控えて後方を追走し、外を回って押し上げる競馬を見せた。直線の入り口ではスッと反応しきれなかったものの、ラスト300メートルでエンジンがかかると渋太く脚を伸ばし、勝ち馬に0秒1差に迫る2着と見せ場を作ってくれた。
しかし、勝ったのは12番人気の伏兵シュガークン。この馬ももスタートで出遅れたものの、前2頭がハイペースで飛ばしたことで結果的に出遅れが吉と出たか、直線ではメンバー最速の上がりで一気に差し切った。屈腱炎での長期離脱を乗り越えての見事な復活劇だった。キタサンブラックの弟であり距離短縮はマイナスと見てノーマークだったが、考えてみたらシュガークンは(キタサンブラックもだが)母父サクラバクシンオーなので、マイル重賞を勝ってもおかしくはない血統だった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 13 | シュガークン | 牡5 | 吉村誠之 | 57 | 1.32.2 | 11-10 | 33.7 | 12 | 41.6 | 532 | +10 | (栗)清水久詞 | 5900 | ||
| 2 | 6 | 10 | ○ | アンパドゥ | 牡5 | 岩田望来 | 57 | 1.32.3 | 3/4 | 09-08 | 34.1 | 2 | 3.6 | 494 | -4 | (美)木村哲也 | 2400 |
| 3 | 8 | 14 | エコロアルバ | 牡3 | 坂井瑠星 | 55 | 1.32.4 | クビ | 03-03 | 34.9 | 4 | 8.4 | 486 | +10 | (美)手塚貴久 | 1500 | |
| 4 | 5 | 8 | マジックサンズ | 牡4 | 横山和生 | 57 | 1.32.5 | 1 | 11-10 | 34.0 | 5 | 11.6 | 516 | -2 | (栗)須貝尚介 | 890 | |
| 5 | 4 | 6 | デビットバローズ | セ7 | 池添謙一 | 57 | 1.32.8 | 1 3/4 | 13-13 | 34.1 | 10 | 29.0 | 506 | -2 | (栗)上村洋行 | 590 | |
| 6 | 4 | 5 | アドマイヤズーム | 牡4 | 武豊 | 58 | 1.32.8 | ハナ | 04-03 | 35.2 | 3 | 5.9 | 492 | +10 | (栗)友道康夫 | ||
| 7 | 5 | 7 | ウォーターリヒト | 牡5 | 幸英明 | 57 | 1.32.9 | 3/4 | 09-10 | 34.5 | 7 | 19.7 | 466 | -6 | (栗)石橋守 | ||
| 8 | 7 | 11 | ファーヴェント | 牡5 | 三浦皇成 | 57 | 1.33.4 | 2 1/2 | 06-06 | 35.5 | 8 | 21.6 | 510 | -2 | (栗)藤原英昭 | ||
| 9 | 6 | 9 | キープカルム | 牡5 | 荻野極 | 57 | 1.33.5 | 1 | 06-08 | 35.3 | 9 | 23.5 | 492 | -8 | (栗)中竹和也 | ||
| 10 | 1 | 1 | ファンダム | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 | 1.33.5 | 頭 | 06-07 | 35.4 | 6 | 18.1 | 476 | +2 | (美)辻哲英 | ||
| 11 | 2 | 2 | ミトノオルフェ | 牡4 | 菅原明良 | 57 | 1.33.6 | 3/4 | 04-05 | 35.8 | 13 | 89.4 | 508 | +4 | (栗)前川恭子 | ||
| 12 | 3 | 4 | ◎ | トロヴァトーレ | 牡5 | C.ルメー | 57 | 1.35.4 | 大差 | 14-14 | 36.5 | 1 | 3.2 | 514 | +6 | (美)鹿戸雄一 | |
| 13 | 3 | 3 | シンフォーエバー | 牡4 | 岩田康誠 | 57 | 1.36.6 | 7 | 01-02 | 39.9 | 14 | 236.4 | 518 | +10 | (栗)森秀行 | ||
| 14 | 7 | 12 | エンペラーズソード | セ4 | 木幡巧也 | 57 | 1.36.9 | 2 | 02-01 | 40.2 | 11 | 39.1 | 500 | +10 | (美)高木登 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る