本命はこのレースの重要ステップレースである中山牝馬Sで最先着(3着)のパラディレーヌとする。前走成績もさることながら、オークス4着、秋華賞3着、エリザベス女王杯2着とGI戦線でも好走しており、実績はこのメンバーの中では抜けている。福島は初めてでローカル自体が初めてだが、キズナ産駒のこのコースでの成績は良いのでコースもこなせるだろう。軸はこの馬で決まりだ。
このレースは過去10年で前走1600m以下の馬の成績が[0,0,4,31]と多くの馬が出走しているにもかかわらず連対例がない。相手は前走1800m〜2000mの馬から選ぼう。
相手筆頭は4連勝で臨んだ中山金杯は牡馬相手に勝ち馬に0.3秒差の4着に好走したカネラフィーナ。牝馬限定のここでは期待できそうだ。
その他の馬では福島記念3着の実績があり福島では一発がありそうなパレハ、前走の福島記念は長期休養明けだったので結果を出せえなかったものの重賞実績のあるコガネノソラ、重賞勝ちこそないもののローズS2着や小倉牝馬Sで差のない4着と重賞でも力を示しているテレサを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エラトー | 牝5 | 斎藤新 | 55 | ||
| 1 | 2 | フィールシンパシー | 牝7 | 横山琉人 | 55 | ||
| 2 | 3 | ◎ | パラディレーヌ | 牝4 | *丹内祐次 | 55 | |
| 2 | 4 | アンリーロード | 牝6 | *富田暁 | 55 | ||
| 3 | 5 | ▲ | パレハ | 牝5 | *田山旺佑 | 55 | |
| 3 | 6 | ミッキーゴージャス | 牝6 | 横山典弘 | 55 | ||
| 4 | 7 | レディマリオン | 牝5 | *小沢大仁 | 55 | ||
| 4 | 8 | ブラウンラチェット | 牝4 | 武藤雅 | 55 | ||
| 5 | 9 | コンドゥイア | 牝4 | *鷲頭虎太 | 55 | ||
| 5 | 10 | ○ | カネラフィーナ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 | |
| 6 | 11 | ケリフレッドアスク | 牝4 | *西塚洸二 | 57 | ||
| B | 6 | 12 | レーゼドラマ | 牝4 | *丸山元気 | 55 | |
| 7 | 13 | △ | コガネノソラ | 牝5 | *菊沢一樹 | 55 | |
| 7 | 14 | ジョイフルニュース | 牝4 | *大野拓弥 | 55 | ||
| 8 | 15 | △ | テレサ | 牝4 | *松若風馬 | 55 | |
| 8 | 16 | カニキュル | 牝5 | *杉原誠人 | 55 |
コガネノソラが外から力強く伸びて差し切り勝ち。長期休養明けだった前走の敗戦で評価を下げていたが、休養前の実績を考えればここで巻き返しても不思議はなく、見事に能力を示した一戦だった。展開も向いたとはいえ、完勝といえる内容で今後も注目したい。
2着のジョイフルニュースは接戦を制して連を確保。前走1600m以下の馬は来ないというデータで切ったのだが、もともと1800mでも実績があり、さらにデビュー以来安定して結果を残している点を考えれば、押さえておくべきだった(本命馬が来なかったのでハズレはハズレだが)。
本命パラディレーヌは8着に敗退。勝ち馬の直後から運びながらも直線で伸び切れず、期待を裏切る形となった。実績最上位ではあったが、小回りで直線の短い福島コースが合わなかったのだろうか。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 13 | △ | コガネノソラ | 牝5 | 菊沢一樹 | 55 | 1.45.6 | 10-10-09-07 | 34.1 | 9 | 29.2 | 466 | -6 | (美)菊沢隆徳 | 4000 | |
| 2 | 7 | 14 | ジョイフルニュース | 牝4 | 大野拓弥 | 55 | 1.45.8 | 1 1/2 | 04-03-03-03 | 34.7 | 2 | 3.5 | 454 | -6 | (美)大竹正博 | 1600 | |
| 3 | 8 | 16 | カニキュル | 牝5 | 杉原誠人 | 55 | 1.45.8 | ハナ | 12-12-11-12 | 34.1 | 11 | 52.2 | 512 | -2 | (美)菊沢隆徳 | 1000 | |
| 4 | 6 | 11 | ケリフレッドアスク | 牝4 | 西塚洸二 | 57 | 1.45.9 | クビ | 16-16-14-14 | 34.0 | 10 | 35.5 | 452 | -2 | (栗)藤原英昭 | 600 | |
| 5 | 8 | 15 | △ | テレサ | 牝4 | 松若風馬 | 55 | 1.45.9 | クビ | 02-02-02-02 | 35.0 | 5 | 12.5 | 444 | -2 | (栗)杉山晴紀 | 400 |
| 6 | 6 | 12 | レーゼドラマ | 牝4 | 丸山元気 | 55 | 1.46.0 | クビ | 01-01-01-01 | 35.8 | 6 | 14.8 | 470 | -6 | (栗)辻野泰之 | ||
| 7 | 5 | 10 | ○ | カネラフィーナ | 牝4 | 石川裕紀 | 55 | 1.46.0 | クビ | 06-06-05-04 | 34.8 | 3 | 7.5 | 484 | +6 | (美)手塚貴久 | |
| 8 | 2 | 3 | ◎ | パラディレーヌ | 牝4 | 丹内祐次 | 55 | 1.46.1 | クビ | 14-14-11-12 | 34.4 | 1 | 2.9 | 510 | +6 | (栗)千田輝彦 | |
| 9 | 3 | 5 | ▲ | パレハ | 牝5 | 田山旺佑 | 55 | 1.46.1 | クビ | 10-10-11-10 | 34.5 | 8 | 27.0 | 434 | -6 | (栗)新谷功一 | |
| 10 | 2 | 4 | アンリーロード | 牝6 | 富田暁 | 55 | 1.46.1 | クビ | 14-14-16-16 | 33.9 | 16 | 177.7 | 482 | +2 | (栗)茶木太樹 | ||
| 11 | 4 | 8 | ブラウンラチェット | 牝4 | 武藤雅 | 55 | 1.46.6 | 3 | 03-03-05-04 | 35.4 | 12 | 70.7 | 450 | -4 | (美)手塚貴久 | ||
| 12 | 1 | 2 | フィールシンパシー | 牝7 | 横山琉人 | 55 | 1.46.9 | 2 | 06-06-07-07 | 35.5 | 13 | 72.7 | 464 | -4 | (美)小島茂之 | ||
| 13 | 1 | 1 | エラトー | 牝5 | 斎藤新 | 55 | 1.46.9 | ハナ | 06-06-09-10 | 35.4 | 7 | 20.0 | 496 | +6 | (栗)上村洋行 | ||
| 14 | 4 | 7 | レディマリオン | 牝5 | 小沢大仁 | 55 | 1.47.0 | 1/2 | 06-06-07-07 | 35.6 | 15 | 114.3 | 452 | -10 | (栗)長谷川浩 | ||
| 15 | 5 | 9 | コンドゥイア | 牝4 | 鷲頭虎太 | 55 | 1.47.3 | 2 | 04-03-03-04 | 36.2 | 14 | 111.8 | 484 | -4 | (栗)井上智史 | ||
| 16 | 3 | 6 | ミッキーゴージャス | 牝6 | 横山典弘 | 55 | 1.47.4 | クビ | 12-12-14-15 | 35.4 | 4 | 8.1 | 450 | -6 | (栗)安田翔伍 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る