本命は新馬戦圧勝からここに臨むシグレとする。前走の新馬戦ではこのレースと同じ函館芝1200mで少頭数ながら後続に6馬身差の圧勝。将来性はわからないが現時点では実力が抜けていると言っていいだろう。圧倒的なパフォーマンスを見せたこの馬には逆らえないので、軸はこれで決まりだ。
相手本線は血統で選んでイモージェン。母の母シーザリオは自身も日米オークス制覇と優秀な成績だが、その産駒もエピファネイア、サートゥルナーリア、リオンディーズと3頭の優良種牡馬を出しており、血統的な魅力十分だ。前走は同コースを勝っておりコース適性も問題ない。
もう1頭、ロンドンガーズも侮れない。前走は阪神の新馬戦で逃げ切って3馬身差の圧勝。今回は函館に変わるが、先行力のある馬なので直線の短い函館もこなせるはず。前走は先行有利な展開だったので評価を少し割り引いたが、能力はかなり高いので押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ダマスク | 牡2 | *黛弘人 | 55 | ||
| 2 | 2 | ダイシンドラゴン | 牡2 | *丹内祐次 | 55 | ||
| 3 | 3 | セタキト | 牡2 | *斎藤新 | 55 | ||
| 4 | 4 | アルテクィーン | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 | ||
| 4 | 5 | フェリチタ | 牝2 | *横山和生 | 55 | ||
| 5 | 6 | ウンスイ | 牡2 | *横山琉人 | 55 | ||
| 5 | 7 | ショウナンカノア | 牝2 | 池添謙一 | 55 | ||
| 6 | 8 | クロリス | 牝2 | *岩田康誠 | 55 | ||
| B | 6 | 9 | ○ | イモージェン | 牝2 | *佐々木大 | 55 |
| 7 | 10 | ノリヤンモーニン | 牡2 | 浜中俊 | 55 | ||
| 7 | 11 | ◎ | シグレ | 牝2 | 武豊 | 55 | |
| 8 | 12 | ダイメイビッグボス | 牡2 | 横山武史 | 55 | ||
| 8 | 13 | ▲ | ロンドンガーズ | 牡2 | *北村友一 | 55 |
我が本命シグレは新馬戦の圧勝ぶりを高く評価したが、今回はその再現とはならず5着。道中は好位につけて直線では一旦抜け出しそうな場面もあったが、最後は伸びを欠いた。武豊騎手のコメントにもあったように、道中で外から並びかけられて力んでしまったことに加え、重馬場で本来の走りができなかったことも敗因だろう。良馬場での巻き返しに期待したい。
勝ったフェリチタは9番人気の伏兵ながら、好位からしぶとく伸びてイモージェンとの競り合いを制した。前走も同じ函館芝1200mを3馬身差で快勝しており、実績を考えれば人気以上の評価が必要だった一頭だったと言える。
対抗に挙げたイモージェンは2着と力は示したものの、勝ち馬をあと一歩捕らえ切れなかった。一方で3番手評価のロンドンガーズは重馬場が合わなかったのか12着と大敗。今回は人気薄の実力馬フェリチタを見逃したことが敗因だった。こういう期待値の高い馬を見つけられるようにしないとね…。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | フェリチタ | 牝2 | 横山和生 | 55 | 1.10.4 | 05-04 | 35.6 | 9 | 23.6 | 442 | +2 | (栗)鈴木孝志 | 3400 | ||
| 2 | 6 | 9 | ○ | イモージェン | 牝2 | 佐々木大 | 55 | 1.10.4 | クビ | 02-02 | 35.9 | 2 | 3.9 | 434 | -8 | (栗)池添学 | 1400 |
| 3 | 2 | 2 | ダイシンドラゴン | 牡2 | 丹内祐次 | 55 | 1.10.7 | 1 3/4 | 07-06 | 35.6 | 8 | 19.7 | 446 | 0 | (栗)高橋一哉 | 850 | |
| 4 | 7 | 10 | ノリヤンモーニン | 牡2 | 浜中俊 | 55 | 1.10.8 | 1/2 | 01-01 | 36.6 | 5 | 12.3 | 466 | +4 | (栗)佐藤悠太 | 510 | |
| 5 | 7 | 11 | ◎ | シグレ | 牝2 | 武豊 | 55 | 1.10.8 | 頭 | 02-02 | 36.4 | 1 | 3.6 | 442 | +2 | (栗)武英智 | 340 |
| 6 | 5 | 7 | ショウナンカノア | 牝2 | 池添謙一 | 55 | 1.11.0 | 1 1/4 | 10-09 | 35.7 | 6 | 15.4 | 462 | -2 | (栗)清水久詞 | ||
| 7 | 3 | 3 | セタキト | 牡2 | 斎藤新 | 55 | 1.11.1 | 1/2 | 05-06 | 36.3 | 7 | 17.9 | 472 | 0 | (美)伊坂重信 | ||
| 8 | 4 | 4 | アルテクィーン | 牝2 | 鮫島克駿 | 55 | 1.11.3 | 1 | 10-09 | 36.0 | 10 | 26.7 | 458 | -6 | (栗)杉山晴紀 | ||
| 9 | 1 | 1 | ダマスク | 牡2 | 黛弘人 | 55 | 1.11.3 | クビ | 12-12 | 35.7 | 13 | 104.2 | 434 | -4 | (美)伊藤圭三 | ||
| 10 | 8 | 12 | ダイメイビッグボス | 牡2 | 横山武史 | 55 | 1.11.4 | 1/2 | 07-06 | 36.4 | 4 | 9.4 | 458 | -2 | (美)武井亮 | ||
| 11 | 6 | 8 | クロリス | 牝2 | 岩田康誠 | 55 | 1.12.0 | 3 1/2 | 12-12 | 36.4 | 11 | 52.0 | 460 | -2 | (栗)高橋一哉 | ||
| 12 | 8 | 13 | ▲ | ロンドンガーズ | 牡2 | 北村友一 | 55 | 1.12.1 | 1/2 | 04-04 | 37.5 | 3 | 4.0 | 444 | +2 | (栗)前川恭子 | |
| 13 | 5 | 6 | ウンスイ | 牡2 | 横山琉人 | 55 | 1.12.9 | 5 | 07-11 | 37.8 | 12 | 85.9 | 470 | -10 | (美)和田正一 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る