混戦模様で人気も割れているが、本命は昨年のこのレースの覇者カンチェンジュンガとする。昨年は京都での開催であり、今年は(変速開催のため日程が1週繰り上がったものの)阪神に戻ったが、阪神でもGIIセントウルSを勝っているので阪神コースは問題ないだろう。ここ2戦結果が出ていないのはGIで相手が強かっただけであり、このメンバーなら実績も格上である。その割りに人気がないのだから積極的に狙おう。フルゲートの18頭縦の時は外枠が有利というデータもあり、期待できそうだ。
相手はデビュー以来[4,1,0,0]と連を外していない上がり馬ディアナザールと前走競走除外で実質1年ぶりの休み明けとなるが大崩れをしないソンシを中心とする。それから、ドロップオブライト、ヤンキーバローズといった重賞勝ち馬と安定した成績で2歳時は2回重賞で馬券になっているマイネルチケットを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ▲ | ソンシ | 牡5 | 川田将雅 | 57 | |
| 1 | 2 | レイベリング | 牡6 | *武豊 | 57 | ||
| 2 | 3 | スリールミニョン | 牝4 | 永島まな | 55 | ||
| B | 2 | 4 | ナムラアトム | 牡5 | 菱田裕二 | 57 | |
| 3 | 5 | △ | ドロップオブライト | 牝7 | 松若風馬 | 55 | |
| 3 | 6 | ララマセラシオン | 牡5 | *佐々木大 | 57 | ||
| B | 4 | 7 | アサカラキング | 牡6 | 北村友一 | 57 | |
| 4 | 8 | ○ | ディアナザール | 牡4 | *団野大成 | 57 | |
| 5 | 9 | △ | マイネルチケット | 牡4 | 横山武史 | 57 | |
| 5 | 10 | グレイイングリーン | 牡8 | *鮫島克駿 | 57 | ||
| 6 | 11 | ダディーズビビッド | 牡8 | *池添謙一 | 57 | ||
| 6 | 12 | アルテヴェローチェ | 牡4 | 国分優作 | 57 | ||
| 7 | 13 | △ | ヤンキーバローズ | 牡4 | 岩田望来 | 57 | |
| 7 | 14 | マサノカナリア | 牝5 | *横山典弘 | 55 | ||
| 7 | 15 | グロリアラウス | セ5 | *幸英明 | 57 | ||
| 8 | 16 | メイショウチタン | 牡9 | *松山弘平 | 57 | ||
| 8 | 17 | メイショウソラフネ | 牡7 | 高杉吏麒 | 57 | ||
| 8 | 18 | ◎ | カンチェンジュンガ | 牡6 | *坂井瑠星 | 58 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る