直線コースで行われる名物重賞アイビスサマーダッシュである。本命は当該コース3勝のエコロレジーナ。前走はこのレースと相性の良い同コースの韋駄天Sを勝っている。この馬自体千直の適性が高いが、鞍上の菊沢騎手もコース巧者であり回収率も単複ともに100%を超えている。今回は重賞初出走となるが、コースへの適性が抜群なので重賞でも勝ち負けできるだろう。
相手本線は韋駄天S2着のアメリカンステージ。韋駄天Sではエコロレジーナに敗れたものの、3.5kgあった斤量差が2kgになる今回は逆転もあるだろう。韋駄天Sの後に青函Sを使ってそちらも2着だったが、ハンデの差で勝てなかっただけであり、実力はある。コース適性があることがはっきりしているエコロレジーナを本命としたが、アメリカンステージも外せない1頭だ。
もう1頭、昨年の覇者ピューロマジックも押さえておく。昨年の勝ち馬な上に、父のアジアエクスプレスの産駒はこのコースで成績が良く単勝回収率は400%を超える適性がある。昨年の勝利はルメール騎手によってもたらされたものであり、ルメールでなくなった今回は少し割り引いたが、連覇も十分有り得る。
買い目は、本命エコロレジーナから上記の2頭への馬連で勝負!
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | 1 | ウイングレイテスト | 牡9 | 松岡正海 | 58 | |
| 1 | 2 | デュガ | セ7 | 江田照男 | 57 | ||
| 2 | 3 | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | *小林脩斗 | 55 | ||
| 2 | 4 | カウスリップ | 牝4 | *津村明秀 | 55 | ||
| 3 | 5 | ベルギューン | 牝4 | 菱田裕二 | 55 | ||
| 3 | 6 | ▲ | ピューロマジック | 牝5 | *田辺裕信 | 56 | |
| B | 4 | 7 | バグラダス | 牡6 | *杉原誠人 | 57 | |
| B | 4 | 8 | シュラフ | 牝4 | 嶋田純次 | 55 | |
| B | 5 | 9 | カウンターセブン | 牡4 | *三浦皇成 | 57 | |
| 5 | 10 | ◎ | エコロレジーナ | 牝6 | 菊沢一樹 | 55 | |
| 6 | 11 | ロードトレイル | 牡5 | *大野拓弥 | 57 | ||
| B | 6 | 12 | クムシラコ | 牡8 | 原優介 | 57 | |
| B | 7 | 13 | テイエムスパーダ | 牝7 | *国分恭介 | 56 | |
| 7 | 14 | ブーケファロス | 牡6 | *石橋脩 | 57 | ||
| 8 | 15 | アタリダイキチ | 牡4 | *武藤雅 | 57 | ||
| 8 | 16 | ○ | アメリカンステージ | 牡4 | *戸崎圭太 | 57 | |
| B | 8 | 17 | ビッグシーザー | 牡6 | *荻野極 | 57 |
ピューロマジックが圧巻の逃げ切りでアイビスサマーダッシュ連覇を達成した。昨年は後方から馬場の中ほどを差し切る競馬だったが、今回は抜群のスタートからハナに立って外埒添いを奪い、そのまま後続を寄せ付けず3馬身差の完勝と、全く異なる形で結果を残した。函館スプリントSに続く重賞連勝で改めてスプリント界の実力を示した。
2着には14番人気のロードトレイルが入り波乱を演出。3走前に千直で好走歴はあったものの準オープンでの実績だっただけに、格上挑戦でここまで走るとは予想できなかった。勝ち馬が1番人気だったにもかかわらず、馬連は万馬券の荒れ模様となった。
我が本命エコロレジーナは千直巧者ぶりに期待したが、中団追走から最後まで目立った伸びを見せられず6着。時計の速い決着が合わなかった印象で、持ち味を生かし切れなかった。対抗アメリカンステージも勝ち馬をマークする形から伸び切れず5着に敗れ、韋駄天S組に期待した予想は空振り。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | ▲ | ピューロマジック | 牝5 | 田辺裕信 | 56 | 0.53.5 | 01 | 31.7 | 1 | 2.7 | 460 | +2 | (栗)安田翔伍 | 4100 | |
| 2 | 6 | 11 | ロードトレイル | 牡5 | 大野拓弥 | 57 | 0.54.0 | 3 | 03 | 32.0 | 14 | 89.5 | 478 | +4 | (栗)藤岡健一 | 1600 | |
| 3 | 2 | 4 | カウスリップ | 牝4 | 津村明秀 | 55 | 0.54.1 | 頭 | 02 | 32.2 | 10 | 45.0 | 556 | +16 | (美)中舘英二 | 1000 | |
| 4 | 8 | 17 | ビッグシーザー | 牡6 | 荻野極 | 57 | 0.54.2 | 1 | 06 | 32.0 | 4 | 6.8 | 520 | 0 | (栗)杉山晴紀 | 620 | |
| 5 | 8 | 16 | ○ | アメリカンステージ | 牡4 | 戸崎圭太 | 57 | 0.54.3 | 3/4 | 03 | 32.3 | 2 | 3.8 | 514 | +6 | (栗)矢作芳人 | 410 |
| 6 | 5 | 10 | ◎ | エコロレジーナ | 牝6 | 菊沢一樹 | 55 | 0.54.4 | 1/2 | 08 | 32.1 | 3 | 6.1 | 504 | 0 | (美)菊沢隆徳 | |
| 7 | 1 | 1 | ウイングレイテスト | 牡9 | 松岡正海 | 58 | 0.54.5 | クビ | 06 | 32.3 | 6 | 24.1 | 504 | -2 | (美)畠山吉宏 | ||
| 8 | 3 | 5 | ベルギューン | 牝4 | 菱田裕二 | 55 | 0.54.5 | ハナ | 10 | 32.0 | 12 | 53.1 | 500 | +10 | (栗)牧浦充徳 | ||
| 9 | 7 | 13 | テイエムスパーダ | 牝7 | 国分恭介 | 56 | 0.54.5 | クビ | 05 | 32.4 | 5 | 15.7 | 500 | +2 | (栗)小椋研介 | ||
| 10 | 7 | 14 | ブーケファロス | 牡6 | 石橋脩 | 57 | 0.54.6 | クビ | 10 | 32.1 | 17 | 245.9 | 456 | +4 | (美)清水英克 | ||
| 11 | 1 | 2 | デュガ | セ7 | 江田照男 | 57 | 0.54.7 | 1/2 | 09 | 32.3 | 15 | 131.4 | 480 | -10 | (栗)森秀行 | ||
| 12 | 4 | 7 | バグラダス | 牡6 | 杉原誠人 | 57 | 0.54.7 | ハナ | 13 | 32.0 | 11 | 48.7 | 488 | -2 | (美)嘉藤貴行 | ||
| 13 | 6 | 12 | クムシラコ | 牡8 | 原優介 | 57 | 0.54.7 | 頭 | 10 | 32.2 | 7 | 24.3 | 470 | 0 | (美)千葉直人 | ||
| 14 | 5 | 9 | カウンターセブン | 牡4 | 三浦皇成 | 57 | 0.54.9 | 1 | 14 | 32.1 | 9 | 29.5 | 510 | +4 | (美)村田一誠 | ||
| 15 | 2 | 3 | ミカッテヨンデイイ | 牝6 | 小林脩斗 | 55 | 0.54.9 | クビ | 14 | 32.1 | 16 | 217.3 | 434 | 0 | (美)室井潔 | ||
| 16 | 8 | 15 | アタリダイキチ | 牡4 | 武藤雅 | 57 | 0.55.0 | 1/2 | 17 | 31.8 | 13 | 72.9 | 490 | +4 | (美)西田雄一 | ||
| 17 | 4 | 8 | シュラフ | 牝4 | 嶋田純次 | 55 | 0.55.3 | 2 | 16 | 32.2 | 8 | 25.4 | 440 | -6 | (美)佐藤吉勝 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る