本命は昨年のこのレースの覇者でNHKマイルCも勝っているパンジャタワーとする。昨年このレースを勝ってから2戦は海外を転戦したが、帰国後もGIで2戦連続掲示板と検討している。血統的にも父がこのレース2着が飛躍のきっかけとなったタワーオブロンドンで母系にも洋芝が得意なパワー型血統が並んでいる。得意の舞台での2連覇に期待しよう。
このレースは6歳以上の馬が不発というデータがあるので、相手は来そうな馬の中から5歳以下の馬をピックアップする。というわけで相手は三連勝の勢いに乗る3歳馬ロジケープとしよう。準オープンを勝ったばかりの馬だが、デビュー以来馬券圏内から外れたことがない安定した成績を残している。今回が初重賞挑戦だが、通用するだろう。
結果として前売り1,2番人気の馬が本命対抗となってしまったが、9歳で59kgの酷量を背負っていてスプリンターズS本番はともかくここは無理をしないであろうウインカーネリアンが(昨年ほどではないものの)人気を吸ってくれているので、この2頭の馬連でもそこそこの配当は得られるだろう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラクララ | 牝4 | 浜中俊 | 55 | ||
| 1 | 2 | ルシード | 牡4 | *D.レーン | 57 | ||
| 2 | 3 | ◎ | パンジャタワー | 牡4 | 松山弘平 | 58 | |
| B | 2 | 4 | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田暁 | 57 | |
| 3 | 5 | ゾンニッヒ | 牡8 | *Z.ロイド | 57 | ||
| 3 | 6 | ジョーメッドヴィン | 牡5 | *吉村智洋 | 57 | ||
| 4 | 7 | マイネルジェロディ | 牡8 | *R.ヘルナ | 57 | ||
| B | 4 | 8 | ウインカーネリアン | 牡9 | 三浦皇成 | 59 | |
| B | 5 | 9 | イツモニコニコ | 牝5 | *S.ナレド | 55 | |
| 5 | 10 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 池添謙一 | 57 | ||
| 6 | 11 | リラエンブレム | 牡4 | *C.ルメー | 57 | ||
| 6 | 12 | レッドアヴァンティ | 牡7 | *岩田康誠 | 57 | ||
| 7 | 13 | ○ | ロジケープ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 | |
| 7 | 14 | サウンドモリアーナ | 牝4 | *武豊 | 55 | ||
| 8 | 15 | エイシンディード | 牡3 | 川又賢治 | 55 | ||
| 8 | 16 | ロードフォアエース | 牡5 | *岩田望来 | 57 |
オレンジの帽子の馬が抜け出したので、ロジケープが勝ったと思って見ていたら、同枠のサウンドモリアーナだった。重賞初制覇を果たしたサウンドモリアーナは、ウインカーネリアンをマークする形で好位につけ、直線では馬場のいいところへ持ち出して鋭く伸びた。武豊騎手の好判断も光った一戦だった。
我が本命で昨年の覇者パンジャタワーは、スタートで躓く場面がありながら好位を確保し、勝ち馬の後ろで理想的な形で運んだ。直線ではしっかり伸びて2着を確保しており、力は十分に示しただけに、今回は勝ったサウンドモリアーナを褒めるべきだろう。
一方、対抗にしたロジケープは6着。スタートで接触して出負けし、その後も外を回る苦しい競馬になった。勢いがあるので期待したが、重賞の壁にぶち当たった。
9歳馬ウインカーネリアンは59kgを背負いながら3着。洋芝は合わないとのことだが、それでもここまで粘ったのは立派で、秋のスプリンターズSに向けて上々の前哨戦となった。
パンジャタワー−ロジケープの馬連一点だったので、オレンジの帽子の馬が抜け出した瞬間は「獲った」と思っただけに、サウンドモリアーナと分かったときのガッカリ感は大きかった。| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 14 | サウンドモリアーナ | 牝4 | 武豊 | 55 | 1.07.7 | 02-02 | 33.6 | 5 | 12.9 | 454 | +4 | (栗)武英智 | 4300 | ||
| 2 | 2 | 3 | ◎ | パンジャタワー | 牡4 | 松山弘平 | 58 | 1.07.9 | 1 1/4 | 06-06 | 33.5 | 1 | 1.9 | 494 | +6 | (栗)橋口慎介 | 1700 |
| 3 | 4 | 8 | ウインカーネリアン | 牡9 | 三浦皇成 | 59 | 1.08.0 | クビ | 01-01 | 34.0 | 3 | 9.8 | 514 | -2 | (美)鹿戸雄一 | 1100 | |
| 4 | 2 | 4 | エーティーマクフィ | 牡7 | 富田暁 | 57 | 1.08.0 | クビ | 06-06 | 33.6 | 4 | 12.1 | 482 | +8 | (栗)武英智 | 650 | |
| 5 | 8 | 16 | ロードフォアエース | 牡5 | 岩田望来 | 57 | 1.08.2 | 1 | 13-11 | 33.4 | 12 | 55.2 | 544 | +4 | (栗)友道康夫 | 430 | |
| 6 | 7 | 13 | ○ | ロジケープ | 牡3 | 丹内祐次 | 55 | 1.08.3 | 1/2 | 08-08 | 33.8 | 2 | 6.3 | 500 | +2 | (美)尾形和幸 | |
| 7 | 5 | 9 | イツモニコニコ | 牝5 | S.ナレド | 55 | 1.08.4 | クビ | 04-03 | 34.1 | 13 | 79.3 | 500 | -4 | (栗)浜田多実 | ||
| 8 | 5 | 10 | ダノンマッキンリー | 牡5 | 池添謙一 | 57 | 1.08.6 | 1 1/2 | 15-15 | 33.6 | 9 | 22.6 | 472 | -8 | (栗)藤原英昭 | ||
| 9 | 6 | 11 | リラエンブレム | 牡4 | C.ルメー | 57 | 1.08.6 | ハナ | 16-16 | 33.4 | 10 | 31.6 | 498 | -2 | (栗)武幸四郎 | ||
| 10 | 3 | 5 | ゾンニッヒ | 牡8 | Z.ロイド | 57 | 1.08.7 | クビ | 11-08 | 34.1 | 11 | 44.9 | 478 | +4 | (栗)池江泰寿 | ||
| 11 | 1 | 2 | ルシード | 牡4 | D.レーン | 57 | 1.08.7 | ハナ | 04-03 | 34.4 | 7 | 18.4 | 512 | 0 | (美)田島俊明 | ||
| 12 | 3 | 6 | ジョーメッドヴィン | 牡5 | 吉村智洋 | 57 | 1.08.8 | 1/2 | 08-13 | 34.3 | 14 | 138.3 | 522 | 0 | (栗)清水久詞 | ||
| 13 | 1 | 1 | ナムラクララ | 牝4 | 浜中俊 | 55 | 1.08.9 | 3/4 | 08-08 | 34.4 | 8 | 22.0 | 476 | -2 | (栗)長谷川浩 | ||
| 14 | 4 | 7 | マイネルジェロディ | 牡8 | M.ヴェロ | 57 | 1.08.9 | ハナ | 11-11 | 34.3 | 16 | 291.7 | 480 | -4 | (美)室井潔 | ||
| 15 | 8 | 15 | エイシンディード | 牡3 | 川又賢治 | 55 | 1.09.2 | 1 3/4 | 03-03 | 35.0 | 6 | 16.2 | 460 | +10 | (栗)大久保龍 | ||
| 16 | 6 | 12 | レッドアヴァンティ | 牡7 | 岩田康誠 | 57 | 1.09.3 | 1/2 | 13-13 | 34.5 | 15 | 206.2 | 506 | +18 | (美)尾関知人 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る