混戦模様でしかもキャリアが浅くて実績からの比較が難しい2歳戦である。オープン連対がある実績馬が中心となると思うが、本命はカンナSの覇者ジオパークカツキとする。新馬戦を圧勝してカンナSも勝って2連勝である。1200mしか経験がないのでやや人気を落としているが、ビッグアーサー産駒は東京芝1400mコースでもそこそこ走れており、回収率は単複ともに100%を超えているので、むしろ狙い目だ。伊藤圭三厩舎が2頭出しで、もう1頭のフレイコンが人気を集めているが、「厩舎2頭出しは人気薄を狙え」という格言もあるし、血統的な裏付けもあるので、ここはジオパークカツキを本命に据える。
相手本線はクローバー賞の勝ち馬ブルージェイ。前走でフレイコンを負かした馬であり、今回はこのレースを過去10年で5勝しているルメール騎手を鞍上に据えて勝負に来たので期待できる。
その他の馬ではクローバー賞2着で2頭出し伊藤圭三厩舎の一角のフレイコン、もみじS勝ち馬のロンドンガーズといったオープン実績のある馬を押さえておく。前走新馬組の中ではC.デムーロ騎手が騎乗するインパルスドライブを押さえておこう。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アテナブレイブ | 牝2 | *田辺裕信 | 55 | ||
| 2 | 2 | ▲ | フレイコン | 牡2 | *T.マーカ | 56 | |
| 3 | 3 | ニシノトラノスケ | 牡2 | *大野拓弥 | 56 | ||
| 4 | 4 | ノーセット | 牡2 | 津村明秀 | 56 | ||
| 5 | 5 | グルーヴェンス | 牡2 | 横山武史 | 56 | ||
| 6 | 6 | △ | インパルスドライブ | 牡2 | *C.デムー | 56 | |
| 7 | 7 | シルバーノリダー | 牡2 | 小林美駒 | 56 | ||
| 7 | 8 | ◎ | ジオパークカツキ | 牡2 | *A.プーシ | 56 | |
| 8 | 9 | ○ | ブルージェイ | 牡2 | *C.ルメー | 56 | |
| 8 | 10 | × | ロンドンガーズ | 牡2 | *三浦皇成 | 56 |
過去10年で5勝しているルメール騎手が今年も勝利し、勝ったのは相手本線に推したブルージェイだった。僅差の2着にはフレイコンが入り、1番人気と2番人気の人気馬によるワンツー決着となった。クローバー賞の連対馬2頭がそのまま上位を独占する形となった。
我が本命のジオパークカツキは、道中いいポジションで折り合い、直線で良い脚で伸びてきて一瞬先頭に立った。しかし、そこで集中力が切れてしまったようで、内へ外へとフラフラしてしまい、最後まで脚が保たずに惜しくも4着に終わった。プーシャン騎手のコメントによれば、左回りよりも右回りの方が合いそうとのことである。
その他、押さえていたインパルスドライブは直線で歩様の悪さを見せて9着、ロンドンガーズはスタートでヨレてリズムを崩し8着と、それぞれ力を出し切れなかった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 9 | ○ | ブルージェイ | 牡2 | C.ルメー | 56 | 1.21.3 | 02-01 | 35.1 | 1 | 2.8 | 460 | 0 | (美)加藤征弘 | 4000 | |
| 2 | 2 | 2 | ▲ | フレイコン | 牡2 | T.マーカ | 56 | 1.21.3 | ハナ | 03-04 | 34.9 | 2 | 3.6 | 496 | +6 | (美)伊藤圭三 | 1600 |
| 3 | 5 | 5 | グルーヴェンス | 牡2 | 横山武史 | 56 | 1.21.4 | 1/2 | 09-09 | 34.0 | 7 | 20.0 | 424 | -2 | (美)高柳瑞樹 | 1000 | |
| 4 | 7 | 8 | ◎ | ジオパークカツキ | 牡2 | A.プーシ | 56 | 1.21.5 | 3/4 | 03-04 | 35.1 | 6 | 9.5 | 476 | +2 | (美)伊藤圭三 | 600 |
| 5 | 3 | 3 | ニシノトラノスケ | 牡2 | 大野拓弥 | 56 | 1.21.7 | 1 1/4 | 10-10 | 34.0 | 9 | 59.3 | 426 | +4 | (美)千葉直人 | 400 | |
| 6 | 7 | 7 | シルバーノリダー | 牡2 | 小林美駒 | 56 | 1.21.8 | クビ | 08-08 | 34.6 | 8 | 37.3 | 438 | +2 | (美)伊藤大士 | ||
| 7 | 4 | 4 | ノーセット | 牡2 | 津村明秀 | 56 | 1.22.1 | 2 | 07-07 | 35.2 | 5 | 8.4 | 462 | +2 | (美)高柳瑞樹 | ||
| 8 | 8 | 10 | × | ロンドンガーズ | 牡2 | 三浦皇成 | 56 | 1.22.2 | 1/2 | 03-03 | 35.9 | 4 | 7.6 | 448 | -2 | (栗)前川恭子 | |
| 9 | 6 | 6 | △ | インパルスドライブ | 牡2 | C.デムー | 56 | 1.23.7 | 9 | 06-04 | 37.3 | 3 | 5.9 | 504 | -10 | (栗)高橋亮 | |
| 10 | 1 | 1 | アテナブレイブ | 牝2 | 田辺裕信 | 55 | 1.24.1 | 2 1/2 | 01-02 | 37.8 | 10 | 74.3 | 416 | 0 | (美)手塚貴徳 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る