上位拮抗で混戦模様の一戦だが、本命はコース巧者ウイントワイライトとする。東京芝1400mでは3戦3勝とパーフェクトな戦績だ。レイデオロ産駒自体がこのコースを得意としており、過去3年の連対率はなんと50%で、当然回収率も単複ともにプラスだ。前走の愛知杯は牝馬限定GIIIながら7着に敗れており、それでちょっと人気を落としている。しかし、この馬は府中以外では走らない馬なので、気にする必要はないだろう。得意の府中コースでの巻き返しに期待したい。
相手筆頭はララマセラシオン。人気の割に好走する馬なので高松宮記念で思い切って本命にしたものの、結果は16着と惨敗だった。しかし、相手が強かったことと距離が短かかったことが敗因である。1200mでは忙しいが、1400mでは阪急杯2着などの実績を残している馬である。穴を開けるとしたらこの馬だ。
その他の馬では、叩き3戦目で復活に賭けるファンダム、前走3勝クラスはデータからは消しなのだが連勝の勢いは侮り難いダノンセンチュリー、母系の血統が魅力なキープカルム、コース実績のあるマイネルチケット、このコースでの回収率が高いモーリス産駒のダノンマッキンリー、大崩れしないヤブサメを相手に押さえたい。
| B | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡6 | *横山和生 | 57 | ||
| 1 | 2 | △ | ダノンセンチュリー | 牡4 | *D.レーン | 57 | |
| 2 | 3 | カンチェンジュンガ | 牡6 | *M.ディー | 58 | ||
| 2 | 4 | シリウスコルト | 牡5 | *田辺裕信 | 57 | ||
| 3 | 5 | ワイドラトゥール | 牝5 | 西塚洸二 | 55 | ||
| B | 3 | 6 | セフィロ | 牝6 | *三浦皇成 | 55 | |
| 4 | 7 | ラケマーダ | 牡6 | *原優介 | 57 | ||
| 4 | 8 | ○ | ララマセラシオン | 牡5 | *菅原明良 | 57 | |
| 5 | 9 | フリームファクシ | 牡6 | *佐々木大 | 57 | ||
| 5 | 10 | △ | キープカルム | 牡5 | *荻野極 | 57 | |
| B | 6 | 11 | アサカラキング | 牡6 | *戸崎圭太 | 57 | |
| 6 | 12 | ◎ | ウイントワイライト | 牝4 | 横山典弘 | 55 | |
| 7 | 13 | ▲ | ファンダム | 牡4 | C.ルメー | 57 | |
| 7 | 14 | △ | マイネルチケット | 牡4 | 横山武史 | 57 | |
| 7 | 15 | レイベリング | 牡6 | *石橋脩 | 57 | ||
| 8 | 16 | ワールズエンド | 牡5 | *津村明秀 | 57 | ||
| 8 | 17 | △ | ダノンマッキンリー | 牡5 | 高杉吏麒 | 57 | |
| 8 | 18 | △ | ヤブサメ | 牡5 | 武豊 | 57 |
逃げたワールズエンドが外枠からスムーズにハナを奪い、そのまま自分の形に持ち込んだ。直線では後続をしっかり突き放し、一度はそのまま押し切るかと思われたが、大外から14番人気のセフィロが鋭く追い込んできて、内外離れての際どいゴールとなった。写真判定に持ち込まれたものの、最後はワールズエンドがハナ差凌ぎ切って重賞初制覇。展開を味方につけたとはいえ、府中の長い直線で最後まで踏ん張った内容は評価できる。
我が本命ウイントワイライトはまさかの出遅れでほぼ終了。東京芝1400m巧者として巻き返しを期待したが、スタートで後手を踏いて最後方からの競馬になってしまっては厳しかった。横山典騎手なら「ポツン」ら何とかしてくれるかという淡い期待もあったが、今回はスローペースで前も止まらず、見せ場なく16着敗退。やはりこの馬はスタートがすべてだった。
相手筆頭のララマセラシオンも13着と不発。マイネルチケットが3着、キープカルムが6着と印を回した馬も善戦はしたが、馬券圏内までは届かなかった。今回は展開と位置取りの差が明暗を分けた一戦。予想としては本命馬の出遅れがすべてで、悔しい結果となった。
外れ| 着 | 枠 | 馬 | 印 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | タイム | 着差 | 通過順 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | 増減 | 調教師 | 賞金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | ワールズエンド | 牡5 | 津村明秀 | 57 | 1.18.9 | 01-01 | 33.4 | 3 | 5.4 | 470 | +2 | (栗)池添学 | 5900 | ||
| 2 | 3 | 6 | セフィロ | 牝6 | 三浦皇成 | 55 | 1.18.9 | 頭 | 08-08 | 32.6 | 14 | 80.6 | 474 | +4 | (美)菊沢隆徳 | 2400 | |
| 3 | 7 | 14 | △ | マイネルチケット | 牡4 | 横山武史 | 57 | 1.19.2 | 2 | 07-07 | 33.1 | 7 | 16.2 | 470 | -14 | (栗)宮徹 | 1500 |
| 4 | 4 | 7 | ラケマーダ | 牡6 | 原優介 | 57 | 1.19.4 | 1 | 05-05 | 33.4 | 18 | 305.9 | 502 | -8 | (栗)千田輝彦 | 890 | |
| 5 | 2 | 4 | シリウスコルト | 牡5 | 田辺裕信 | 57 | 1.19.4 | クビ | 05-05 | 33.4 | 11 | 45.3 | 494 | -8 | (美)田中勝春 | 590 | |
| 6 | 5 | 10 | △ | キープカルム | 牡5 | 荻野極 | 57 | 1.19.5 | クビ | 13-13 | 32.6 | 6 | 15.1 | 496 | -10 | (栗)中竹和也 | |
| 7 | 3 | 5 | ワイドラトゥール | 牝5 | 西塚洸二 | 55 | 1.19.5 | ハナ | 08-08 | 33.2 | 8 | 21.8 | 446 | +4 | (栗)藤原英昭 | ||
| 8 | 7 | 13 | ▲ | ファンダム | 牡4 | C.ルメー | 57 | 1.19.5 | ハナ | 02-02 | 33.9 | 1 | 3.3 | 480 | -4 | (美)辻哲英 | |
| 9 | 1 | 2 | △ | ダノンセンチュリー | 牡4 | D.レーン | 57 | 1.19.5 | クビ | 11-10 | 33.0 | 2 | 4.4 | 460 | 0 | (美)萩原清 | |
| 10 | 8 | 18 | △ | ヤブサメ | 牡5 | 武豊 | 57 | 1.19.6 | クビ | 17-15 | 32.4 | 4 | 9.8 | 492 | -10 | (栗)石橋守 | |
| 11 | 1 | 1 | レッドシュヴェルト | 牡6 | 横山和生 | 57 | 1.19.7 | 1/2 | 11-10 | 33.1 | 15 | 122.7 | 476 | +4 | (美)尾関知人 | ||
| 12 | 2 | 3 | カンチェンジュンガ | 牡6 | M.ディー | 58 | 1.19.7 | 頭 | 15-15 | 32.6 | 13 | 60.1 | 494 | -10 | (栗)庄野靖志 | ||
| 13 | 4 | 8 | ○ | ララマセラシオン | 牡5 | 菅原明良 | 57 | 1.19.7 | クビ | 10-10 | 33.1 | 12 | 46.7 | 534 | +4 | (美)大竹正博 | |
| 14 | 5 | 9 | フリームファクシ | 牡6 | 佐々木大 | 57 | 1.19.8 | クビ | 13-13 | 33.0 | 16 | 142.8 | 514 | -6 | (栗)須貝尚介 | ||
| 15 | 8 | 17 | △ | ダノンマッキンリー | 牡5 | 高杉吏麒 | 57 | 1.19.8 | 頭 | 15-15 | 32.7 | 9 | 23.4 | 476 | +4 | (栗)藤原英昭 | |
| 16 | 6 | 12 | ◎ | ウイントワイライト | 牝4 | 横山典弘 | 55 | 1.19.8 | クビ | 18-18 | 32.1 | 5 | 12.0 | 454 | +4 | (栗)西園翔太 | |
| 17 | 7 | 15 | レイベリング | 牡6 | 石橋脩 | 57 | 1.20.1 | 1 1/2 | 04-03 | 34.4 | 17 | 198.5 | 486 | -2 | (美)鹿戸雄一 | ||
| 18 | 6 | 11 | アサカラキング | 牡6 | 戸崎圭太 | 57 | 1.20.6 | 3 | 02-03 | 34.8 | 10 | 23.7 | 530 | +4 | (美)斎藤誠 |
予想の表紙に戻る
競馬のお時間に戻る